Home
Offenes Blitzturnier
Am (heutigen) Montag, den 06.12.2021, findet in der Bürgerhalle ein Offenes Blitzturnier statt! Gäste sind dazu herzlich eingeladen! Spielbeginn: 19:00 Uhr. Es gilt die 2G-Regel!
Partien der ersten Runde der VM
Im Mitgliederbereich sind nun unter "Partien" die Partien der 1. Runde des Vereinsmeisterschaft-/Pokal-Turniers 2021/2022 zum Nachspielen/Download hinterlegt.
1. Runde Schnellschach-Grand-Prix
Erfreuliche 14 Teilnehmer gab es gestern bei der ersten Runde des SC-Bayer-Schnellschach-Grand-Prix! Wir freuen uns besonders über zwei weitere neue Vereinsmitglieder, Rohay Tayfun und Sinan Yildiran, die auch gleich kräftig mitmischten. Am Ende hatte Harry Claßen die Nase vorne und konnte die ersten 10 Grand-Prix-Punkte einheimsen.
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Claßen,Harald | 1949 | 1999 | 13s1 | 4w1 | 3s½ | 6w1 | 2s½ | 4.0 | 14.5 | 11.00 |
2 | Jiritschka,Wolfga | 1852 | 1780 | 10s1 | 6w½ | 7s1 | 3w½ | 1w½ | 3.5 | 15.0 | 9.75 |
3 | Eßer,Julian | 1621 | 1514 | 5s1 | 13w1 | 1w½ | 2s½ | 6s½ | 3.5 | 15.0 | 9.75 |
4 | Lessing,Sebastian | 1817 | 1817 | 14w1 | 1s0 | 9w1 | 5w½ | 7s1 | 3.5 | 13.0 | 7.25 |
5 | Esser,Michael,Dr. | 2192 | 2115 | 3w0 | 14s1 | 12w1 | 4s½ | 8w1 | 3.5 | 11.0 | 5.75 |
6 | Birnkott,Manfred | 1918 | 1893 | 9w1 | 2s½ | 8w1 | 1s0 | 3w½ | 3.0 | 16.0 | 8.50 |
7 | Axmann,Michael,Dr | 1796 | 1615 | 12w1 | 8s½ | 2w0 | 11s1 | 4w0 | 2.5 | 12.5 | 4.25 |
8 | Kies,Werner | 2034 | 1854 | 11s1 | 7w½ | 6s0 | 12w1 | 5s0 | 2.5 | 12.0 | 4.25 |
9 | Longerich,Hans-Pe | 1513 | 1303 | 6s0 | 10w½ | 4s0 | 13w1 | 12s1 | 2.5 | 10.5 | 3.00 |
10 | Devine,Sean | 2w0 | 9s½ | 11w0 | 14s1 | 13w½ | 2.0 | 9.5 | 2.25 | ||
11 | Tayfun,Rohay | 8w0 | 12s0 | 10s1 | 7w0 | 14w1 | 2.0 | 8.5 | 2.50 | ||
12 | Haslak,Battal | 7s0 | 11w1 | 5s0 | 8s0 | 9w0 | 1.0 | 13.0 | 2.00 | ||
13 | Milz,Ulrich | 1633 | 1372 | 1w0 | 3s0 | 14w½ | 9s0 | 10s½ | 1.0 | 12.5 | 1.25 |
14 | Yildiran,Sinan | 4s0 | 5w0 | 13s½ | 10w0 | 11s0 | 0.5 | 12.0 | 0.50 |
Alle weiteren Informationen zum Schnellschach-GP: hier.
Schnellschach-Grand-Prix
Am kommenden Montag, den 29.11.2021, findet in der Bürgerhalle die 1. Runde des Bayer-Schnellschach-Grand-Prix 2021/2022 statt. Alle Vereinsmitglieder sind herzlich zur Teilnahme eingeladen! Anmeldung vor Ort bis 19:00 Uhr.
Bezirksliga Runde 2: Bayer II - SV Springer Hitdorf II 5 - 1
Nach Freilos in der ersten Runde war das Heimspiel gegen Springer Hitdorf II unser erster Mannschaftskampf seit über 20 Monaten...
Weiterlesen: Bezirksliga Runde 2: Bayer II - SV Springer Hitdorf II 5 - 1
VM/Pokal: Ergebnisse und Auslosung
Ergebnisse der 1. Runde:
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Jiritschka,Wolfg | () | - | 1 | Esser,Michael,Dr | () | 0 - 1 | |||||
2 | 2 | Bär,Marco | () | - | 11 | Schimpf,Rolf,Dr. | () | - - + | |||||
3 | 12 | Axmann,Michael,D | () | - | 3 | Claßen,Harald | () | ½ - ½ | |||||
4 | 4 | Böhm,Stefan,Dr. | () | - | 13 | Eßer,Julian | () | ½ - ½ * | |||||
5 | 14 | Milz,Ulrich | () | - | 5 | Birnkott,Manfred | () | 0 - 1 | |||||
6 | 6 | Kies,Werner | () | - | 15 | Eßer,Daniel | () | 1 - 0 | |||||
7 | 16 | Longerich,Hans-P | () | - | 7 | Henseler,Klaus | () | + - - | |||||
8 | 8 | Lessing,Sebastia | () | - | 17 | Devine,Sean | () | 1 - 0 | |||||
9 | 18 | Haslak,Battal | () | - | 9 | Lahm,Uwe | () | 0 - 1 |
* Blitz: 2 - 0
Auslosung der 2. Runde:
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Esser,Michael,Dr | (1) | - | 8 | Lessing,Sebastia | (1) | - | |||||
2 | 5 | Birnkott,Manfred | (1) | - | 11 | Schimpf,Rolf,Dr. | (1) | - | |||||
3 | 16 | Longerich,Hans-P | (1) | - | 6 | Kies,Werner | (1) | - | |||||
4 | 9 | Lahm,Uwe | (1) | - | 4 | Böhm,Stefan,Dr. | (½) | - | |||||
5 | 13 | Eßer,Julian | (½) | - | 12 | Axmann,Michael,D | (½) | - | |||||
6 | 3 | Claßen,Harald | (½) | - | 10 | Jiritschka,Wolfg | (0) | - | |||||
7 | 17 | Devine,Sean | (0) | - | 14 | Milz,Ulrich | (0) | - | |||||
8 | 15 | Eßer,Daniel | (0) | - | 18 | Haslak,Battal | (0) | - |
Da in der 2. Runde nur noch 16 Spieler am Start sind, gibt es nach der 1. Pokalrunde keinen "Unlucky Loser"; alle Teilnehmer sind also weiterhin im Pokalwettbewerb dabei.
Offizieller Spieltermin der 2. Runde ist der 13.12.2021. Bei Bedarf kann aber bereits jetzt vorgespielt werden.
VM/Pokal: Paarungen der ersten Runde
Die erste Runde des Vereinsmeisterschafts-/Pokalturniers 2021/2022 findet am 15.11.2021 ab 19:00 Uhr in der Bürgerhalle statt.
Ausgelost wurden folgende Paarungen: (Achtung! Die Auslosung von heute morgen musste wiederholt werden, da ein Spieler vom Turnier zurückgetreten ist. Die Paarungen haben sich dadurch nochmals geändert.)
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Jiritschka,Wolfg | () | - | 1 | Esser,Michael,Dr | () | - | |||||
2 | 2 | Bär,Marco | () | - | 11 | Schimpf,Rolf,Dr. | () | - | |||||
3 | 12 | Axmann,Michael,D | () | - | 3 | Claßen,Harald | () | - | |||||
4 | 4 | Böhm,Stefan,Dr. | () | - | 13 | Eßer,Julian | () | - | |||||
5 | 14 | Milz,Ulrich | () | - | 5 | Birnkott,Manfred | () | - | |||||
6 | 6 | Kies,Werner | () | - | 15 | Eßer,Daniel | () | - | |||||
7 | 16 | Longerich,Hans-P | () | - | 7 | Henseler,Klaus | () | - | |||||
8 | 8 | Lessing,Sebastia | () | - | 17 | Devine,Sean | () | - | |||||
9 | 18 | Haslak,Battal | () | - | 9 | Lahm,Uwe | () | - |
Anmeldung Vereinsmeisterschaft/Pokal
Erinnerung: Am 15.11.2021 beginnt das Vereinsmeisterschafts-/Pokal-Turnier des SC Bayer Leverkusen! Bislang haben sich 18 Spieler dazu angemeldet. Anmeldeschluss ist der 9.11.2021.
Ergebnis des Blitzturniers am 25.10.2021
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bär,Marco | 2069 | ** | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1½ | 2 | 12.5 | 76.75 |
2 | Lahm,Uwe | 1816 | 0 | ** | 2 | 1 | 2 | 1½ | 2 | 2 | 10.5 | 55.00 |
3 | Lessing,Sebastian | 1817 | 0 | 0 | ** | 1½ | 2 | 2 | 2 | 2 | 9.5 | 42.50 |
4 | Kies,Werner | 1854 | 1 | 1 | ½ | ** | 1 | 1½ | 2 | 2 | 9.0 | 47.75 |
5 | Birnkott,Manfred | 1893 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 2 | 2 | 2 | 7.0 | 24.00 |
6 | Milz,Ulrich | 1372 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 2 | 4.0 | 14.25 |
7 | Devine,Jean | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.5 | 11.25 | |
8 | Longerich,Hans-Pe | 1303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 2.50 |
Ergebnis des Schnellschachturniers am 11.10.2021
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lessing,Sebastian | 1817 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 15.00 |
2 | Kies,Werner | 1854 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 8.25 |
3 | Eßer,Julian | 1514 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 8.25 |
4 | Milz,Ulrich | 1372 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 |
5 | Birnkott,Manfred | 1893 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 |
6 | Longerich,Hans-Pe | 1303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
7 | Devine,Jean | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |