Home
Regionalliga Runde 2: Bayer 1 - Aachener SV III 18:14
Im Heimspiel gegen Aachener SV traten wir mit der gleichen Mannschaft an wie gegen Troisdorf: Marco, Michael, Harry, Heinrich, Stefan, Klaus, Sebastian und Julian.
Weiterlesen: Regionalliga Runde 2: Bayer 1 - Aachener SV III 18:14
Preis-Blitzturnier am 19.09.2022
Hart umkämpft waren die phantastischen Sachpreise beim ersten Preis-Blitzturnier der Saison, bis sie schließlich in Harald Claßen, Michael Esser und Karam Maraash ihre verdienten Gewinner fanden.
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Claßen,Harald | 1947 | ** | 1 | 1½ | 1½ | 2 | 2 | 2 | 10.0 | 48.25 |
2 | Esser,Michael,Dr. | 2158 | 1 | ** | 1½ | ½ | 2 | 2 | 2 | 9.0 | 42.75 |
3 | Mazaheri Tehrani, | 1815 | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | 2 | 2 | 7.0 | 29.00 |
4 | Bär,Marco | 2079 | ½ | 1½ | 1 | ** | 0 | 1½ | 2 | 6.5 | 30.75 |
5 | Sockel,Karl-Heinz | 0 | 0 | 1 | 2 | ** | 1 | 2 | 6.0 | 23.50 | |
6 | Birnkott,Manfred | 1894 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 2 | 3.5 | 9.25 |
7 | Maraash,Karam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Verschoben: Kreisblitzmannschaftsmeisterschaft
Die Kreisblitzmannschaftsmeisterschaft, die am 19.09. stattfinden sollte, muss leider verschoben werden, da an dem Tag die Bürgerhalle nicht zur Verfügung steht. Ein Ersatztermin wird noch gesucht.
Bezirksliga Runde 1: Bayer 2 - SF Springer Hitdorf 2
Der für den 12.09. geplante Mannschaftskampf Bayer II gegen Springer Hitdorf II konnte leider nicht stattfinden, da die Wiesdorfer Bürgerhalle wegen Einbruchs und Vandalismusschäden an diesem Tag nicht bespielbar war. Wir hoffen, dass wir uns mit den Hitdorfern auf einen Nachholtermin einigen können!
Nach jetzigem Stand der Dinge kann die Blitzmannschaftsmeisterschaft am 19.09. in der Bürgerhalle durchgeführt werden.
Bezirksklasse Runde 1: Langenfelder SF 3 gegen Bayer 3 4:2
Nach zwei Jahren Pause wieder Saisonstart für die 3. Mannschaft.
Weiterlesen: Bezirksklasse Runde 1: Langenfelder SF 3 gegen Bayer 3 4:2
Regionalliga Runde 1: SK Troisdorf 1 - Bayer 1 16:16
Guter Start in die neue Saison!
Weiterlesen: Regionalliga Runde 1: SK Troisdorf 1 - Bayer 1 16:16
Blitzschach-Grand-Prix Runde 1
Rangliste: Stand nach der 13. Runde | |||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Esser,Michael,Dr. | 2029 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 56.50 |
2 | Claßen,Harald | 1939 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 57.00 |
3 | Bär,Marco | 2070 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 51.25 |
4 | Sockel,Karl-Heinz | 1811 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 29.75 |
5 | Birnkott,Manfred | 1890 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 24.00 |
6 | Mazaheri Tehrani, | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 25.00 | |
7 | Axmann,Michael,Dr | 1624 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 24.25 |
8 | Rosenauer,Horst | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 19.25 | |
9 | Kies,Werner | 1807 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 5.0 | 24.00 |
10 | Devine,Sean | 1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | ½ | 3.5 | 14.25 |
11 | Tayfun,Rohay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 9.50 | |
12 | Milz,Ulrich | 1382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 0 | 2.0 | 8.50 |
13 | Yildiran,Sinan | 1179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 1.5 | 3.75 |
Offenes Schnellschach-Turnier am 29.08.2022
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Esser,Michael,Dr. | 2170 | 2029 | 5w1 | 6s1 | 2w½ | 3s1 | 8w1 | 4.5 | 14.0 | 12.00 |
2 | Claßen,Harald | 1947 | 1939 | 9s1 | 8w1 | 1s½ | 7w½ | 6s1 | 4.0 | 12.5 | 9.25 |
3 | Bär,Marco | 2079 | 2070 | 7s½ | 4w1 | 9s½ | 1w0 | 10s1 | 3.0 | 11.0 | 4.75 |
4 | Birnkott,Manfred | 1918 | 1890 | 8w0 | 3s0 | 10w1 | 5s1 | 7w1 | 3.0 | 9.5 | 4.50 |
5 | Milz,Ulrich | 1633 | 1382 | 1s0 | 7w½ | 8s1 | 4w0 | 9s1 | 2.5 | 13.0 | 4.50 |
6 | Lessing,Sebastian | 1817 | 1840 | 10s1 | 1w0 | 7s½ | 9w1 | 2w0 | 2.5 | 12.0 | 2.50 |
7 | Jiritschka,Wolfga | 1841 | 1825 | 3w½ | 5s½ | 6w½ | 2s½ | 4s0 | 2.0 | 15.0 | 6.00 |
8 | Yildiran,Sinan | 1179 | 4s1 | 2s0 | 5w0 | 10w1 | 1s0 | 2.0 | 14.0 | 3.00 | |
9 | Devine,Sean | 1224 | 2w0 | 10s1 | 3w½ | 6s0 | 5w0 | 1.5 | 12.0 | 1.50 | |
10 | Tayfun,Rohay | 6w0 | 9w0 | 4s0 | 8s0 | 3w0 | 0.0 | 12.0 | 0.00 |
Offenes Blitzturnier am 22.08.2022
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Esser,Michael,Dr. | 2170 | ** | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.0 | 46.00 |
2 | Birnkott,Manfred | 1918 | 1 | ** | ½ | 2 | 2 | 2 | 2 | 9.5 | 42.25 |
3 | Jiritschka,Wolfga | 1841 | 1 | 1½ | ** | 1 | 2 | 1 | 2 | 8.5 | 42.75 |
4 | Tayfun,Rohay | 0 | 0 | 1 | ** | 2 | 1½ | 2 | 6.5 | 22.00 | |
5 | Haslak,Battal | 1378 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 2 | 2 | 4.0 | 7.00 |
6 | Longerich,Hans-Pe | 1470 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ** | 1½ | 3.0 | 12.50 |
7 | Yildiran,Sinan | 1179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 | 1.50 |
Offenes Schnellschach-Turnier am 15.08.2022
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birnkott,Manfred | 1890 | 6s1 | 5w1 | 4s1 | 3w1 | 2w½ | 4.5 | 12.5 | 11.00 |
2 | Yildiran,Sinan | 1179 | 3w0 | + | 6s1 | 4w1 | 1s½ | 3.5 | 13.0 | 7.75 |
3 | Longerich,Hans-Pe | 1313 | 2s1 | 4w0 | 5s1 | 1s0 | 7w1 | 3.0 | 13.0 | 6.00 |
4 | Haslak,Battal | 1378 | 7w1 | 3s1 | 1w0 | 2s0 | + | 3.0 | 13.0 | 5.50 |
5 | Tayfun,Rohay | + | 1s0 | 3w0 | 7w1 | 6s1 | 3.0 | 11.5 | 4.00 | |
6 | Devine,Sean | 1224 | 1w0 | 7s1 | 2w0 | + | 5w0 | 2.0 | 12.0 | 2.00 |
7 | Schweitzer,Patric | 1210 | 4s0 | 6w0 | + | 5s0 | 3s0 | 1.0 | 10.5 | 1.00 |