Home
Verbandsliga Runde 2: Bayer II - Schachuzipus Köln I 18 : 13
Schachclub Bayer Leverkusen 2 siegt im ersten Heimkampf gegen Schachuzipus 1 aus Köln.
Weiterlesen: Verbandsliga Runde 2: Bayer II - Schachuzipus Köln I 18 : 13
Auslosung der 1. Runde Vereinsmeisterschaft/Pokal
VM/Pokal SC Bayer Leverkusen 2023/24
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Esser,Michael,Dr | () | - | 10 | Eßer,Julian | () | - | ||
| 2 | 11 | Schimpf,Rolf,Dr. | () | - | 2 | Böhm,Stefan,Dr. | () | - | ||
| 3 | 3 | Wrzesniak,Marek | () | - | 12 | Petrovic,Julijan | () | - | ||
| 4 | 13 | Axmann,Michael,D | () | - | 4 | Mazaheri Tehrani | () | - | ||
| 5 | 5 | Sockel,Karl-Hein | () | - | 14 | Elshani,Shaip | () | - | ||
| 6 | 16 | Milz,Ulrich | () | - | 6 | Jiritschka,Wolfg | () | - | ||
| 7 | 7 | Birnkott,Manfred | () | - | 17 | Longerich,Hans-P | () | - | ||
| 8 | 18 | Scheidel,Pascal | () | - | 8 | Lessing,Sebastia | () | - | ||
| 9 | 9 | Henseler,Klaus | () | - | 19 | Devine,Sean | () | - | ||
| 10 | 20 | Schiefer,Bernd | () | - | spielfrei | () | + - - | |||
Alle Spiele werden im Pokal-Modus gespielt: Endet eine Partie Remis, werden zwei Blitzpartien (3 min + 2 sec) und ggf. weitere Blitzpartien (mit wechselnder Farbverteilung) bis zur Entscheidung gespielt.
Die erste Runde findet am Montag, den 25.09., in der Bürgerhalle statt. Spielbeginn: 19:00 Uhr.
Schnellschach-Grand-Prix Runde 1
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
| 1 | Lessing,Sebastian | 1833 | 8s1 | 3w1 | 2s1 | 7w1 | 4s½ | 4.5 | 13.0 | 11.50 |
| 2 | Axmann,Michael,Dr | 1646 | 5s1 | 8w1 | 1w0 | 6s1 | 3w½ | 3.5 | 14.0 | 8.00 |
| 3 | Petrovic,Julijan | 1691 | 9w1 | 1s0 | 4s½ | 5w1 | 2s½ | 3.0 | 15.0 | 7.25 |
| 4 | Sockel,Karl-Heinz | 1830 | 10w1 | 6s0 | 3w½ | 8s1 | 1w½ | 3.0 | 11.5 | 5.75 |
| 5 | Birnkott,Manfred | 1856 | 2w0 | 9s1 | 6w1 | 3s0 | 7w1 | 3.0 | 11.5 | 5.00 |
| 6 | Henseler,Klaus | 1806 | 7s1 | 4w1 | 5s0 | 2w0 | 10- | 2.0 | 12.0 | 5.00 |
| 7 | Scheidel,Pascal | 1354 | 6w0 | 10s1 | 9w1 | 1s0 | 5s0 | 2.0 | 11.0 | 1.50 |
| 8 | Longerich,Hans-Pe | 1394 | 1w0 | 2s0 | 10w½ | 4w0 | 9s1 | 1.5 | 12.5 | 1.25 |
| 9 | Glaesener,Jonas | 3s0 | 5w0 | 7s0 | 10s1 | 8w0 | 1.0 | 10.0 | 0.50 | |
| 10 | Milz,Ulrich | 1387 | 4s0 | 7w0 | 8s½ | 9w0 | 6- | 0.5 | 9.5 | 0.75 |
Bezirksliga Runde 1: Bayer IV - Bayer III 2 : 4
Bruderkampf in der Bürgerhalle
Weiterlesen: Bezirksliga Runde 1: Bayer IV - Bayer III 2 : 4
Vereinsmeisterschaft 2023/2024
Vereinsmeisterschaft des SC Bayer Leverkusen 2023/2024
- Ausschreibung
- Teilnehmerliste
- Ergebnisse Runden 1-9
- Fortschrittstabelle
NRW-Klasse Runde 1: SK Turm Kleve - Bayer Leverkusen I 3,5 : 4,5
Erster Mannschaftskampf in der NRW-Klasse und die Frage: Was ist Optimismus?
Weiterlesen: NRW-Klasse Runde 1: SK Turm Kleve - Bayer Leverkusen I 3,5 : 4,5
Blitzschach-Grand-Prix 2023/2024 - Runde 1
Abschlusstabelle Blitzschach-Grand-Prix 2023/2024 - Runde 1
| Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
| 1 | Esser,Michael,Dr. | 1948 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 34.00 |
| 2 | Bär,Marco | 2010 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 28.50 |
| 3 | Sockel,Karl-Heinz | 1830 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 19.50 |
| 4 | Petrovic,Julijan | 1691 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 16.00 |
| 5 | Scheidel,Pascal | 1354 | ½ | 0 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 13.50 |
| 6 | Lessing,Sebastian | 1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 11.00 |
| 7 | Birnkott,Manfred | 1856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 2.00 |
| 8 | Glössener,... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 2.00 | |
| 9 | Yildiran,Sinan | 1377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 2.00 |
| 10 | Milz,Ulrich | 1387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Verbandsliga Runde 1: Ford SF Köln I - Bayer II 16 : 16
Schachclub Bayer Leverkusen holt einen Mannschaftspunkt bei den Schachfreunden Ford Köln.
Weiterlesen: Verbandsliga Runde 1: Ford SF Köln I - Bayer II 16 : 16
7. Bayer Sommeropen 2023
7. Bayer-Sommeropen 2023

25.08. - 27.08.2023
- Ausschreibung
- Teilnehmerliste
- Paarungen der 1. Runde
- Paarungen der 2. Runde
- Paarungen der 3. Runde
- Paarungen der 4. Runde
- Paarungen der 5. Runde
- Abschlusstabelle
- Inoffizielle Auswertungen nach DWZ/ELO
- Preisträger
Der Gewinner des 7. Bayer Sommeropen 2023: Idris Asadzade
(Fast) Alle Preisträger des 7. Bayer Sommeropen
TUSI
Am Montag, den 21.08., findet das 4. TUSI-Turnier in der Sommerpause statt. Anmeldeschluss ist Punkt 19:00 Uhr in der Bürgerhalle.
