Home
Kreisblitzmannschaftsmeisterschaft 2023/24
Knappe Entscheidung bei der Blitzmannschaftsmeisterschaft
Blitzmannschaftsmeisterschaft
Achtung: Die Blitzmannschaftsmeisterschaft findet am 08.12. ab 20:15 Uhr in der RKV-Resdenz/SGL-Residenz in der Industriestraße 90, 40764 Langenfeld statt.
NRW-Klasse Runde 4: SF Düsseldorf-Süd - Bayer I 4 : 4
Ein sehr glückliches Remis der 1. Mannschaft gegen Düsseldorf Süd
Weiterlesen: NRW-Klasse Runde 4: SF Düsseldorf-Süd - Bayer I 4 : 4
King Of The Hill
Das Kreativ-Team des SC Bayer Leverkusen hat sich für Montag, den 03.12., wieder einmal etwas Neues überlegt. Diesmal werden wir mit der Schachvariante King Of The Hill bekannt gemacht, die gegenüber dem vertrauten "Normalschach" eigentlich nur eine wesentliche Ergänzung aufweist. Wer sich nicht überraschen lassen will, kann sich hier schon einmal schlaumachen:
https://www.chess.com/de/terms/king-of-the-hill-schach
Gemäß dem Motto "Learning by doing" wird die neue Schachvariante natürlich auch sofort ausprobiert. Spielbeginn: 19:00 Uhr.
Bezirksliga Runde 4: SVG Königsspringer II - Bayer III 1 : 5
Klarer Sieg gegen SVG Königsspringer II
Weiterlesen: Bezirksliga Runde 4: SVG Königsspringer II - Bayer III 1 : 5
Bisherige Ergebnisse der 3. Runde des Vereinsturners
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 7 | Birnkott,Manfred | (2) | - | 2 | Böhm,Stefan,Dr. | (2) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 13 | Axmann,Michael,D | (2) | - | 14 | Elshani,Shaip | (1½) | 0 . 1 | |||||
| 3 | 5 | Sockel,Karl-Hein | (1½) | - | 8 | Lessing,Sebastia | (1½) | ½ - ½* | |||||
| 4 | 10 | Eßer,Julian | (1) | - | 4 | Mazaheri Tehrani | (1) | ½ - ½** | |||||
| 5 | 1 | Esser,Michael,Dr | (1½) | - | 6 | Jiritschka,Wolfg | (1) | verlegt | |||||
| 6 | 9 | Henseler,Klaus | (1) | - | 18 | Scheidel,Pascal | (1) | 0 - 1 | |||||
| 7 | 12 | Petrovic,Julijan | (1) | - | 20 | Schiefer,Bernd | (1) | 1 - 0 | |||||
| 8 | 11 | Schimpf,Rolf,Dr. | (½) | - | 17 | Longerich,Hans-P | (½) | ½ - ½ | |||||
| 9 | 19 | Devine,Sean | (0) | - | 3 | Wrzesniak,Marek | (0) | 0 - 1 | |||||
| 10 | 15 | Haslak,Battal | (0) | - | 16 | Milz,Ulrich | (0) | 0 - 1 | |||||
*Blitz: 0,5-1,5
**Blitz: 0,5-1,5
LiChess-Freitagsturnier
Am kommenden Freitag, den 17.11., findet ab 19:00 Uhr unter LiChess.org ein Blitzschachturnier (Schweizer System; 3min+2sec) unseres virtuellen Vereins "Schachclub Bayer Leverkusen e.V." statt. Zur Teilnahme sind alle Vereinsmitglieder herzlich eingeladen! Eine Zuordnung zum Verein in LiChess ist erforderlich. Bei Fragen dazu bitte Sebastian Lessing ansprechen.
NRW-Klasse Runde 3: Turm Kamp-Lintfort- Bayer I 4 : 4
3. Mannschaftskampf der 1. Mannschaft gegen Kamp-Lintfort – 4:4 nach langem Ringen.
Weiterlesen: NRW-Klasse Runde 3: Turm Kamp-Lintfort- Bayer I 4 : 4
Auslosung Vereinsturnier Runde 3
Die dritte Runde des Vereinsturniers findet am 20.11.2023 mit folgenden Partien statt:
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 7 | Birnkott,Manfred | (2) | - | 2 | Böhm,Stefan,Dr. | (2) | - | |||||
| 2 | 13 | Axmann,Michael,D | (2) | - | 14 | Elshani,Shaip | (1½) | - | |||||
| 3 | 5 | Sockel,Karl-Hein | (1½) | - | 8 | Lessing,Sebastia | (1½) | - | |||||
| 4 | 10 | Eßer,Julian | (1) | - | 4 | Mazaheri Tehrani | (1) | - | |||||
| 5 | 1 | Esser,Michael,Dr | (1½) | - | 6 | Jiritschka,Wolfg | (1) | - | |||||
| 6 | 9 | Henseler,Klaus | (1) | - | 18 | Scheidel,Pascal | (1) | - | |||||
| 7 | 12 | Petrovic,Julijan | (1) | - | 20 | Schiefer,Bernd | (1) | - | |||||
| 8 | 11 | Schimpf,Rolf,Dr. | (½) | - | 17 | Longerich,Hans-P | (½) | - | |||||
| 9 | 19 | Devine,Sean | (0) | - | 3 | Wrzesniak,Marek | (0) | - | |||||
| 10 | 15 | Haslak,Battal | (0) | - | 16 | Milz,Ulrich | (0) | - | |||||
blau: Pokalspiel
Bezirksliga Runde 3: Bayer III - SF Schlebusch II 2 : 4
Bayer III: Heimniederlage gegen SF Schlebusch
Weiterlesen: Bezirksliga Runde 3: Bayer III - SF Schlebusch II 2 : 4
