Home
4. Runde Schnellschach-Grand-Prix
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lessing,Sebastian | 1817 | 1833 | 2s½ | 5w1 | 3s1 | 4w1 | 6s1 | 4.5 | 8.75 |
| 2 | Mazaheri Tehrani, | 1815 | 1811 | 1w½ | 6w1 | 5s1 | 3w1 | 4s0 | 3.5 | 7.25 |
| 3 | Esser,Michael,Dr. | 2113 | 1948 | 6s1 | 4s1 | 1w0 | 2s0 | 5w1 | 3.0 | 4.00 |
| 4 | Birnkott,Manfred | 1894 | 1856 | 5s½ | 3w0 | 6s½ | 1s0 | 2w1 | 2.0 | 4.50 |
| 5 | Longerich,Hans-Pe | 1457 | 1394 | 4w½ | 1s0 | 2w0 | 6w1 | 3s0 | 1.5 | 1.50 |
| 6 | Glaesener,Jonas | 3w0 | 2s0 | 4w½ | 5s0 | 1w0 | 0.5 | 1.00 |
Alle weiteren Informationen zum Schnellschach-Grand-Prix: hier
Ergebnisse der 4. Runde des Vereinsturniers
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Böhm,Stefan,Dr. | (3) | - | 14 | Elshani,Shaip | (2½) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 8 | Lessing,Sebastia | (2) | - | 4 | Mazaheri Tehrani | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 7 | Birnkott,Manfred | (2) | - | 1 | Esser,Michael,Dr | (2½) | ½ - ½ | |||||
| 4 | 13 | Axmann,Michael,D | (2) | - | 5 | Sockel,Karl-Hein | (2) | ½ - ½ | |||||
| 5 | 18 | Scheidel,Pascal | (2) | - | 12 | Petrovic,Julijan | (2) | 1 - 0 | |||||
| 6 | 16 | Milz,Ulrich | (1) | - | 10 | Eßer,Julian | (1½) | - - + | |||||
| 7 | 3 | Wrzesniak,Marek | (1) | - | 11 | Schimpf,Rolf,Dr. | (1) | 0 - 1 | |||||
| 8 | 6 | Jiritschka,Wolfg | (1) | - | 20 | Schiefer,Bernd | (1) | 1 - 0 | |||||
| 9 | 17 | Longerich,Hans-P | (1) | - | 9 | Henseler,Klaus | (1) | 0 - 1 | |||||
| 10 | 19 | Devine,Sean | (0) | - | 15 | Haslak,Battal | (0) | - - + | |||||
Blau: Pokalpartien
Alle weiteren Informationen zum Vereinsturnier: hier
Bezirksliga Runde 5: Bayer III - Turm 64 Leichlingen I 3 : 3
Dramatisches Finale in der Bürgerhalle
Weiterlesen: Bezirksliga Runde 5: Bayer III - Turm 64 Leichlingen I 3 : 3
Verbandsliga Runde 5: Bayer II - SF Schlebusch I 15 : 16
Bayer II verliert knapp das Heimspiel gegen die SF Schlebusch.
Weiterlesen: Verbandsliga Runde 5: Bayer II - SF Schlebusch I 15 : 16
Auslosung der 4. Runde des Vereinsturniers
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Böhm,Stefan,Dr. | (3) | - | 14 | Elshani,Shaip | (2½) | - | |||||
| 2 | 8 | Lessing,Sebastia | (2) | - | 4 | Mazaheri Tehrani | (1½) | - | |||||
| 3 | 7 | Birnkott,Manfred | (2) | - | 1 | Esser,Michael,Dr | (2½) | - | |||||
| 4 | 13 | Axmann,Michael,D | (2) | - | 5 | Sockel,Karl-Hein | (2) | - | |||||
| 5 | 18 | Scheidel,Pascal | (2) | - | 12 | Petrovic,Julijan | (2) | - | |||||
| 6 | 16 | Milz,Ulrich | (1) | - | 10 | Eßer,Julian | (1½) | - | |||||
| 7 | 3 | Wrzesniak,Marek | (1) | - | 11 | Schimpf,Rolf,Dr. | (1) | - | |||||
| 8 | 6 | Jiritschka,Wolfg | (1) | - | 20 | Schiefer,Bernd | (1) | - | |||||
| 9 | 17 | Longerich,Hans-P | (1) | - | 9 | Henseler,Klaus | (1) | - | |||||
| 10 | 19 | Devine,Sean | (0) | - | 15 | Haslak,Battal | (0) | - | |||||
Blau: Pokalpartien
Alle weiteren Informationen zum Vereinsturnier: hier
Fischer-Random-Schach
Am Montag, den 08.01., wollen wir das neue Schachjahr 2024 mit einem Fischer-Random-Schachturnier (Chess960) begrüßen. Bedenkzeit und Anzahl der Runden richten sich nach der Anzahl der Mitspieler. Spielbeginn ist (wie immer) um 19:00 Uhr. Gäste sind herzlich willkommen!
Weihnachtsfeier
Nicht vergessen:
Am Montag, den 18.12., findet im BRAUHAUS SCHLEBUSCH (Saarstraße 1, 51375 Leverkusen) ab 19:00 Uhr unsere Vereins-Weihnachtsfeier statt!
3. Runde Schnellschach-Grand-Prix
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
| 1 | Mazaheri Tehrani, | 1815 | 1811 | 11w1 | 7s1 | 6s1 | 5w1 | 4w½ | 4.5 | 14.0 | 12.25 |
| 2 | Esser,Michael,Dr. | 2113 | 1948 | 10s1 | 6w0 | 13s1 | 9w1 | 5s1 | 4.0 | 11.0 | 8.00 |
| 2 | Lessing,Sebastian | 1817 | 1833 | 12s1 | 5w0 | 10s1 | 6w1 | 9s1 | 4.0 | 11.0 | 8.00 |
| 4 | Jiritschka,Wolfga | 1841 | 1826 | 14s1 | 9w1 | 5s0 | 10w1 | 1s½ | 3.5 | 11.5 | 6.25 |
| 5 | Reinemer,Frank | 2087 | 2068 | 7w1 | 3s1 | 4w1 | 1s0 | 2w0 | 3.0 | 18.5 | 10.00 |
| 6 | Sockel,Karl-Heinz | 2055 | 1830 | 8w1 | 2s1 | 1w0 | 3s0 | 11w1 | 3.0 | 17.0 | 8.50 |
| 7 | Petrovic,Julijan | 1627 | 1691 | 5s0 | 1w0 | 14s1 | 8w½ | 12s1 | 2.5 | 11.0 | 2.25 |
| 8 | Devine,Sean | 1312 | 6s0 | 10w0 | 12s1 | 7s½ | 13w1 | 2.5 | 9.5 | 3.25 | |
| 9 | Birnkott,Manfred | 1894 | 1856 | 13w1 | 4s0 | 11w1 | 2s0 | 3w0 | 2.0 | 14.5 | 3.00 |
| 10 | Axmann,Michael,Dr | 1796 | 1646 | 2w0 | 8s1 | 3w0 | 4s0 | 14w1 | 2.0 | 14.0 | 2.50 |
| 11 | Glaesener,Jonas | 1s0 | 12w1 | 9s0 | 13w1 | 6s0 | 2.0 | 11.5 | 2.00 | ||
| 12 | Longerich,Hans-Pe | 1457 | 1394 | 3w0 | 11s0 | 8w0 | 14s1 | 7w0 | 1.0 | 11.0 | 0.00 |
| 13 | Tayfun,Rohay | 1412 | 9s0 | 14w1 | 2w0 | 11s0 | 8s0 | 1.0 | 10.5 | 0.00 | |
| 14 | Schiefer,Bernd | 4w0 | 13s0 | 7w0 | 12w0 | 10s0 | 0.0 | 10.0 | 0.00 | ||
Alle weiteren Informationen zum Schnellschach-Grand-Prix: hier
3. Runde Schnellschach-Grand-Prix
Am Montag, den 11.12, findet die 3. Runde des Bayer-Schnellschach-Grand-Prix statt. Spielbeginn ist um 19:00 Uhr in der Bürgerhalle. Gäste sind herzlich willkommen!
Nachtrag: 2. Runde Blitzschach-Grand-Prix (27.11.2023)
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
| 1 | Scheidel,Pascal | 1354 | ** | 1 1 | ½ 0 | 1 1 | 0 | 1 1 | 6.5 | 23.50 |
| 2 | Esser,Michael,Dr. | 2038 | 0 0 | ** | 1 1 | 1 ½ | 1 | 1 1 | 6.5 | 18.00 |
| 3 | Lessing,Sebastian | 1815 | ½ 1 | 0 0 | ** | ½ 1 | 0 | 1 1 | 5.0 | 15.75 |
| 4 | Jiritschka,Wolfga | 1841 | 0 0 | 0 ½ | ½ 0 | ** | 1 | 1 1 | 4.0 | 7.75 |
| 5 | Petrovic,Julijan | 1692 | 1 | 0 | 1 | 0 | ** | 2.0 | 11.50 | |
| 6 | Longerich,Hans-Peter | 1431 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | ** | 0.0 | 0.00 | |
Alle weiteren Informationen zum Blitzschach-Grand-Prix: hier
