Home
Bezirksliga Runde 7: Bayer III - Langenfelder SF III 3,5 : 2,5
Sieg über den Tabellenführer
Weiterlesen: Bezirksliga Runde 7: Bayer III - Langenfelder SF III 3,5 : 2,5
Verbandsliga Runde 7: Bayer II - BSG Rheinpark I 13 : 19
Niederlage von Bayer II gegen einen Konkurrenten im Abstiegskampf
Weiterlesen: Verbandsliga Runde 7: Bayer II - BSG Rheinpark I 13 : 19
Auslosung der 6. Runde des Vereinsturniers
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Böhm,Stefan,Dr. | (4½) | - | 1 | Esser,Michael,Dr | (4) | ½ - ½ | |||||
| 2 | 7 | Birnkott,Manfred | (3½) | - | 8 | Lessing,Sebastia | (3½) | ½ - ½ | |||||
| 3 | 18 | Scheidel,Pascal | (3) | - | 5 | Sockel,Karl-Hein | (3) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 10 | Eßer,Julian | (3) | - | 9 | Henseler,Klaus | (3) | ½ - ½ | |||||
| 5 | 4 | Mazaheri Tehrani | (2½) | - | 12 | Petrovic,Julijan | (2½) | 0 - 1 | |||||
| 6 | 6 | Jiritschka,Wolfg | (2½) | - | 14 | Elshani,Shaip | (2½) | 1 - 0 | |||||
| 7 | 3 | Wrzesniak,Marek | (2) | - | 17 | Longerich,Hans-P | (2) | + - - | |||||
| 8 | 11 | Schimpf,Rolf,Dr. | (2) | - | 15 | Haslak,Battal | (1) | 1 - 0 | |||||
| 9 | 16 | Milz,Ulrich | (1) | - | 20 | Schiefer,Bernd | (1) | 1 - 0 | |||||
| 10 | 19 | Devine,Sean | (1) | - | spielfrei | (0) | + - - | ||||||
4. Runde Blitzschach-Grand-Prix
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmidt,Kevin | 1986 | ** | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13.0 | 76.50 |
| 2 | Lessing,Sebastian | 1815 | 0 | ** | 2 | 1 | 1½ | 2 | 2 | 2 | 10.5 | 53.75 |
| 3 | Esser,Michael,Dr. | 2038 | 1 | 0 | ** | 1 | 2 | 2 | 1½ | 2 | 9.5 | 50.00 |
| 4 | Reinemer,Frank | 2087 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 1 | 2 | 2 | 8.0 | 37.50 |
| 5 | Jiritschka,Wolfgang | 1841 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 1 | 2 | 2 | 6.5 | 24.25 |
| 6 | Petrovic,Julijan | 1692 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 2 | 2 | 6.0 | 19.50 |
| 7 | Milz,Ulrich | 1593 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1½ | 2.0 | 5.50 |
| 8 | Birnkott,Manfred | 1866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 | 1.00 |
Offenes Schnellschachturnier
Am Montag, den 26.02., findet in der Bürgerhalle ab 19:00 Uhr ein Offenes Schnellschachturnier statt. Modus: 5 Runden a 15 Minuten nach Schweizer System. Gäste sind herzlich willkommen! Es wird auch wieder (die gewohnt attraktiven) Preise geben! 😀
Bezirksliga Runde 6: Springer Hitdorf II - Bayer III 0 : 6
Bezirksliga-Mannschaftskampf Bayer III gegen Springer Hitdorf II abgesagt.
Weiterlesen: Bezirksliga Runde 6: Springer Hitdorf II - Bayer III 0 : 6
Verbandsliga Runde 6: SV Springer Hitdorf I - Bayer II 21 : 9
Mannschaftskampf der Zweiten gegen den Spitzenreiter SV Springer Hitdorf I
Weiterlesen: Verbandsliga Runde 6: SV Springer Hitdorf I - Bayer II 21 : 9
NRW-Klasse Runde 5: Ratinger SK - Bayer I 6 : 2
Ein gebrauchter Tag...
Weiterlesen: NRW-Klasse Runde 5: Ratinger SK - Bayer I 6 : 2
Auslosung der 5. Runde des Vereinsturniers
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Lessing,Sebastia | (3) | - | 2 | Böhm,Stefan,Dr. | (4) | ½ - ½ | |||||
| 2 | 1 | Esser,Michael,Dr | (3) | - | 18 | Scheidel,Pascal | (3) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 5 | Sockel,Karl-Hein | (2½) | - | 10 | Eßer,Julian | (2½) | ½ - ½ | |||||
| 4 | 14 | Elshani,Shaip | (2½) | - | 7 | Birnkott,Manfred | (2½) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 9 | Henseler,Klaus | (2) | - | 13 | Axmann,Michael,D | (2½) | 1 - 0 | |||||
| 6 | 12 | Petrovic,Julijan | (2) | - | 6 | Jiritschka,Wolfg | (2) | ½ - ½ | |||||
| 7 | 4 | Mazaheri Tehrani | (1½) | - | 11 | Schimpf,Rolf,Dr. | (2) | 1 - 0 | |||||
| 8 | 16 | Milz,Ulrich | (1) | - | 3 | Wrzesniak,Marek | (1) | - - + | |||||
| 9 | 17 | Longerich,Hans-P | (1) | - | 15 | Haslak,Battal | (1) | 1 - 0 | |||||
| 10 | 20 | Schiefer,Bernd | (1) | - | 19 | Devine,Sean | (0) | 0 - 1 | |||||
Blau: Pokalpartien
Alle weiteren Informationen zum Vereinsturnier: hier
Blitzschach-Grand-Prix Runde 3
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reinemer,Frank | 2087 | ** | 1½ | 2 | 2 | 2 | 2 | 9.5 | 36.75 |
| 2 | Esser,Michael,Dr. | 2038 | ½ | ** | 2 | 2 | 2 | 2 | 8.5 | 28.75 |
| 3 | Scheidel,Pascal | 1354 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2 | 4.0 | 9.00 |
| 4 | Sockel,Karl-Heinz | 2055 | 0 | 0 | 1 | ** | 1½ | 1 | 3.5 | 10.25 |
| 5 | Birnkott,Manfred | 1866 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 2 | 3.5 | 7.75 |
| 6 | Longerich,Hans-Pe | 1431 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1.0 | 3.50 |
