© Schachclub Bayer Leverkusen e.V.

Fortschrittstabelle

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 8. Runde   (nach Rangliste)
Nr.TeilnehmerELONWZ12345678PunkteBuchhSoBerg
1 Eßer,Julian 1951 1972 8s½ 13w1 6s1 4w0 7s1 11w1 4s1 3w½ 6.0 34.5 23.75
2 Lessing,Sebastian 1892 1890 15+ 3w½ 5s½ 12w1 11s0 8w1 7s1 4w1 6.0 33.0 23.75
3 Sockel,Karl-Heinz 2055 1785 19+ 2s½ 14w1 7s½ 17w1 4w½ 6s1 1s½ 6.0 32.5 21.50
4 Mazaheri Tehrani, 1927 1818 12w1 18s1 7w1 1s1 5w1 3s½ 1w0 2s0 5.5 37.5 22.50
5 Esser,Michael,Dr. 1998 1997 6w½ 10s1 2w½ 11s½ 4s0 12w1 11w1 10w1 5.5 31.5 20.50
6 Scheidel,Pascal   1710 5s½ 8w½ 1w0 9s1 14w1 10s1 3w0 11s1 5.0 34.0 17.00
7 Birnkott,Manfred 1922 1828 9s1 14w1 4s0 3w½ 1w0 17s1 2w0 13s1 4.5 34.0 13.50
8 Yildiran,Sinan 1729 1600 1w½ 6s½ 10w0 14s1 13w1 2s0 12w1 9= 4.5 32.0 14.25
9 Haslak,Battal 1651 1592 7w0 15s0 + 6w0 18s1 16s1 13w1 8= 4.5 24.0 9.25
10 Schimpf,Rolf,Dr. 1945 1724 17s½ 5w0 8s1 13w1 12s½ 6w0 17+ 5s0 4.0 29.5 11.75
11 Henseler,Klaus 1915 1790 13s0 17w1 19s1 5w½ 2w1 1s0 5s0 6w0 3.5 33.5 11.25
12 Longerich,Hans-Pe 1678 1546 4s0 + 18w1 2s0 10w½ 5s0 8s0 16w1 3.5 29.5 6.00
13 Tayfun,Rohay   1488 11w1 1s0 15w1 10s0 8s0 18w1 9s0 7w0 3.0 30.0 6.50
14 Axmann,Michael,Dr 1881 1722 16w1 7s0 3s0 8w0 6s0 15+ 16s0 18w1 3.0 29.0 6.00
15 Elshani,Shaip 1816 1596 2- 9w1 13s0 17- 16w0 14- 18s1 17+ 3.0 24.5 7.00
16 Vollmert,Daniel,D   1324 14s0 19w0 17s0 18w1 15s1 9w0 14w1 12s0 3.0 20.5 7.00
17 Milz,Ulrich 1744 1417 10w½ 11s0 16w1 15+ 3s0 7w0 10- 15- 2.5 28.0 8.00
18 Schiefer,Bernd   852 + 4w0 12s0 16s0 9w0 13s0 15w0 14s0 1.0 25.5 0.00
19 Devine,Sean 1703 1450 3- 16s1 11w0           1.0 12.5 3.00
Wir benutzen Cookies
Um unsere Webseite fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Für weitere Informationen siehe unsere Datenschutzerklärung