© Schachclub Bayer Leverkusen e.V.

Fortschrittstabelle

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 6. Runde   (nach Rangliste)
Nr.TeilnehmerELONWZ123456PunkteBuchhSoBerg
1 Mazaheri Tehrani, 1927 1818 13w1 17s1 7w1 2s1 6w1 3s½ 5.5 18.5 16.25
2 Eßer,Julian 1951 1972 9s½ 11w1 5s1 1w0 7s1 8w1 4.5 19.5 14.00
3 Sockel,Karl-Heinz 2055 1785 19+ 4s½ 15w1 7s½ 14w1 1w½ 4.5 17.5 11.00
4 Lessing,Sebastian 1892 1890 18+ 3w½ 6s½ 13w1 8s0 9w1 4.0 17.0 9.50
5 Scheidel,Pascal   1710 6s½ 9w½ 2w0 12s1 15w1 10s1 4.0 17.0 9.25
6 Esser,Michael,Dr. 1998 1997 5w½ 10s1 4w½ 8s½ 1s0 13w1 3.5 20.0 8.75
7 Birnkott,Manfred 1922 1828 12s1 15w1 1s0 3w½ 2w0 14s1 3.5 20.0 7.75
8 Henseler,Klaus 1915 1790 11s0 14w1 19s1 6w½ 4w1 2s0 3.5 17.5 8.25
9 Yildiran,Sinan 1729 1600 2w½ 5s½ 10w0 15s1 11w1 4s0 3.0 18.5 7.25
10 Schimpf,Rolf,Dr. 1945 1724 14s½ 6w0 9s1 11w1 13s½ 5w0 3.0 16.0 7.25
11 Tayfun,Rohay   1488 8w1 2s0 18w1 10s0 9s0 17w1 3.0 15.0 4.50
12 Haslak,Battal 1651 1592 7w0 18s0 + 5w0 17s1 16s1 3.0 11.5 3.00
13 Longerich,Hans-Pe 1678 1546 1s0 + 17w1 4s0 10w½ 6s0 2.5 17.0 2.50
14 Milz,Ulrich 1744 1417 10w½ 8s0 16w1 18+ 3s0 7w0 2.5 16.5 3.50
15 Axmann,Michael,Dr 1881 1722 16w1 7s0 3s0 9w0 5s0 18+ 2.0 17.0 2.00
16 Vollmert,Daniel,D   1324 15s0 19w0 14s0 17w1 18s1 12w0 2.0 9.5 2.00
17 Schiefer,Bernd   852 + 1w0 13s0 16s0 12w0 11s0 1.0 16.0 0.00
18 Elshani,Shaip 1816 1596 4- 12w1 11s0 14- 16w0 15- 1.0 14.5 3.00
19 Devine,Sean 1703 1450 3- 16s1 8w0       1.0 10.0 2.00
Wir benutzen Cookies
Um unsere Webseite fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Für weitere Informationen siehe unsere Datenschutzerklärung