Seite 4 von 4
Fortschrittstabelle
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 4. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mazaheri Tehrani, | 1927 | 1818 | 10w1 | 16s1 | 6w1 | 5s1 | 4.0 | 7.0 | 7.00 |
| 2 | Lessing,Sebastian | 1892 | 1890 | 15+ | 3w½ | 4s½ | 10w1 | 3.0 | 7.5 | 4.75 |
| 3 | Sockel,Karl-Heinz | 2055 | 1785 | 17+ | 2s½ | 14w1 | 6s½ | 3.0 | 6.5 | 3.75 |
| 4 | Esser,Michael,Dr. | 1998 | 1997 | 12w½ | 8s1 | 2w½ | 7s½ | 2.5 | 8.0 | 5.25 |
| 5 | Eßer,Julian | 1951 | 1972 | 13s½ | 11w1 | 12s1 | 1w0 | 2.5 | 8.0 | 4.00 |
| 6 | Birnkott,Manfred | 1922 | 1828 | 18s1 | 14w1 | 1s0 | 3w½ | 2.5 | 8.0 | 2.50 |
| 7 | Henseler,Klaus | 1915 | 1790 | 11s0 | 9w1 | 17s1 | 4w½ | 2.5 | 7.0 | 3.75 |
| 8 | Schimpf,Rolf,Dr. | 1945 | 1724 | 9s½ | 4w0 | 13s1 | 11w1 | 2.5 | 7.0 | 3.25 |
| 9 | Milz,Ulrich | 1744 | 1417 | 8w½ | 7s0 | 19w1 | 15+ | 2.5 | 6.0 | 2.25 |
| 10 | Longerich,Hans-Pe | 1678 | 1546 | 1s0 | + | 16w1 | 2s0 | 2.0 | 8.0 | 1.00 |
| 11 | Tayfun,Rohay | 1488 | 7w1 | 5s0 | 15w1 | 8s0 | 2.0 | 7.5 | 2.50 | |
| 12 | Scheidel,Pascal | 1710 | 4s½ | 13w½ | 5w0 | 18s1 | 2.0 | 7.0 | 2.25 | |
| 13 | Yildiran,Sinan | 1729 | 1600 | 5w½ | 12s½ | 8w0 | 14s1 | 2.0 | 7.0 | 2.25 |
| 14 | Axmann,Michael,Dr | 1881 | 1722 | 19w1 | 6s0 | 3s0 | 13w0 | 1.0 | 7.5 | 0.00 |
| 15 | Elshani,Shaip | 1816 | 1596 | 2- | 18w1 | 11s0 | 9- | 1.0 | 7.5 | 0.00 |
| 16 | Schiefer,Bernd | 852 | + | 1w0 | 10s0 | 19s0 | 1.0 | 7.0 | 0.00 | |
| 17 | Devine,Sean | 1703 | 1450 | 3- | 19s1 | 7w0 | 1.0 | 6.5 | 1.00 | |
| 18 | Haslak,Battal | 1651 | 1592 | 6w0 | 15s0 | + | 12w0 | 1.0 | 5.5 | 0.00 |
| 19 | Vollmert,Daniel,D | 1324 | 14s0 | 17w0 | 9s0 | 16w1 | 1.0 | 4.5 | 1.00 | |
