Seite 3 von 5
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | ||||||
| TlnN | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | A | Verein/Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Negele,Michael,Dr. | 2269 | 2137 | SC Bayer Leverkusen | ||
| 2. | Reinemer,Frank | 2162 | 2092 | Langenfelder SF | ||
| 3. | Bär,Marco | 2092 | SC Bayer Leverkusen | |||
| 4. | Esser,Michael,Dr. | 2155 | 1993 | SC Bayer Leverkusen | ||
| 5. | Claßen,Harald | 1930 | 1992 | SC Bayer Leverkusen | ||
| 6. | Böhm,Stefan,Dr. | 2064 | 1984 | SC Bayer Leverkusen | ||
| 7. | Sockel,Karl-Heinz | 2080 | 1877 | SC Bayer Leverkusen | ||
| 8. | Kies,Werner | 2055 | 1862 | SC Bayer Leverkusen | ||
| 9. | Birnkott,Manfred | 1950 | 1852 | SC Bayer Leverkusen | ||
| 10. | Jiritschka,Wolfgang | 1939 | 1811 | SC Bayer Leverkusen | ||
| 11. | Lahm,Uwe | 1801 | SC Bayer Leverkusen | |||
| 12. | Henseler,Klaus | 1989 | 1797 | SC Bayer Leverkusen | ||
| 13. | Prößdorf,Lennard | 1753 | 1717 | SC Bayer Leverkusen | ||
| 14. | Schimpf,Rolf,Dr. | 1949 | 1679 | SC Bayer Leverkusen | ||
| 15. | Lessing,Sebastian | 1820 | 1657 | SC Bayer Leverkusen | ||
| 16. | Axmann,Michael,Dr. | 1845 | 1653 | SC Bayer Leverkusen | ||
| 17. | Kolleck,Wolf-Dietrich | 1492 | SC Bayer Leverkusen | |||
| 18. | Milz,Ulrich | 1719 | 1453 | SC Bayer Leverkusen | ||
| 19. | Longerich,Hans-Peter | 1573 | 1402 | SC Bayer Leverkusen | ||
| 20. | Eßer,Julian | 1132 | SC Bayer Leverkusen | |||
| 21. | Eßer,Daniel | 1047 | SC Bayer Leverkusen | |||
