Seite 4 von 6
|
Rangliste: Stand nach der 9. Runde |
|||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
Böhm,Stefan,Dr. |
1947 |
** |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
8.0 |
28.00 |
|
2. |
Dabringhaus,Andre |
1906 |
0 |
** |
1 |
1 |
½ |
1 |
1 |
½ |
1 |
6.0 |
19.50 |
|
3. |
Negele,Michael,Dr |
2165 |
0 |
0 |
** |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
+ |
6.0 |
16.00 |
|
4. |
Kies,Werner |
1858 |
0 |
0 |
0 |
** |
1 |
1 |
1 |
1 |
+ |
5.0 |
11.00 |
|
5. |
Henseler,Klaus |
1825 |
0 |
½ |
0 |
0 |
** |
½ |
1 |
1 |
½ |
3.5 |
8.50 |
|
6. |
Axmann,Michael,Dr |
1741 |
0 |
0 |
0 |
0 |
½ |
** |
1 |
1 |
½ |
3.0 |
5.75 |
|
7. |
Milz,Ulrich |
1544 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
** |
1 |
+ |
2.0 |
2.50 |
|
8. |
Eßer,Julian |
1021 |
0 |
½ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
** |
+ |
1.5 |
4.00 |
|
9. |
Pützkaul,Karl |
1695 |
0 |
0 |
- |
- |
½ |
½ |
- |
- |
** |
1.0 |
3.25 |
Paarungen der Gruppe 1
Runde 1: 21.09.2015
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Böhm,Stefan,Dr. | () | - | 10. | spielfrei | () | ||||||
| 2 | 2. | Axmann,Michael,D | () | - | 9. | Henseler,Klaus | () | ½ - ½ | |||||
| 3 | 3. | Pützkaul,Karl | () | - | 8. | Milz,Ulrich | () | - - + | |||||
| 4 | 4. | Dabringhaus,Andr | () | - | 7. | Kies,Werner | () | 1 - 0 | |||||
| 5 | 5. | Eßer,Julian | () | - | 6. | Negele,Michael,D | () | 0 - 1 | |||||
Runde 2: 12.10.2015
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10. | spielfrei | (0) | - | 6. | Negele,Michael,D | (0) | ||||||
| 2 | 7. | Kies,Werner | (0) | - | 5. | Eßer,Julian | (0) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 8. | Milz,Ulrich | (0) | - | 4. | Dabringhaus,Andr | (0) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 9. | Henseler,Klaus | (0) | - | 3. | Pützkaul,Karl | (0) | ½ - ½ | |||||
| 5 | 1. | Böhm,Stefan,Dr. | (0) | - | 2. | Axmann,Michael,D | (0) | 1 - 0 | |||||
Runde 3: 02.11.2015
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. | Axmann,Michael,D | (0) | - | 10. | spielfrei | (0) | ||||||
| 2 | 3. | Pützkaul,Karl | (0) | - | 1. | Böhm,Stefan,Dr. | (0) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 4. | Dabringhaus,Andr | (0) | - | 9. | Henseler,Klaus | (0) | ½ - ½ | |||||
| 4 | 5. | Eßer,Julian | (0) | - | 8. | Milz,Ulrich | (0) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 6. | Negele,Michael,D | (0) | - | 7. | Kies,Werner | (0) | 1 - 0 | |||||
Runde 4: 23.11.2015
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10. | spielfrei | (0) | - | 7. | Kies,Werner | (0) | ||||||
| 2 | 8. | Milz,Ulrich | (0) | - | 6. | Negele,Michael,D | (0) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 9. | Henseler,Klaus | (0) | - | 5. | Eßer,Julian | (0) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 1. | Böhm,Stefan,Dr. | (0) | - | 4. | Dabringhaus,Andr | (0) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 2. | Axmann,Michael,D | (0) | - | 3. | Pützkaul,Karl | (0) | ½ - ½ | |||||
Runde 5: 14.12.2015
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. | Pützkaul,Karl | (0) | - | 10. | spielfrei | (0) | ||||||
| 2 | 4. | Dabringhaus,Andr | (0) | - | 2. | Axmann,Michael,D | (0) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 5. | Eßer,Julian | (0) | - | 1. | Böhm,Stefan,Dr. | (0) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 6. | Negele,Michael,D | (0) | - | 9. | Henseler,Klaus | (0) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 7. | Kies,Werner | (0) | - | 8. | Milz,Ulrich | (0) | 1 - 0 | |||||
Runde 6: 15.02.2016
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10. | spielfrei | (0) | - | 8. | Milz,Ulrich | (0) | ||||||
| 2 | 9. | Henseler,Klaus | (0) | - | 7. | Kies,Werner | (0) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 1. | Böhm,Stefan,Dr. | (0) | - | 6. | Negele,Michael,D | (0) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 2. | Axmann,Michael,D | (0) | - | 5. | Eßer,Julian | (0) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 3. | Pützkaul,Karl | (0) | - | 4. | Dabringhaus,Andr | (0) | 0 - 1 | |||||
Runde 7: 11.04.2016
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4. | Dabringhaus,Andr | (0) | - | 10. | spielfrei | (0) | ||||||
| 2 | 5. | Eßer,Julian | (0) | - | 3. | Pützkaul,Karl | (0) | + - - | |||||
| 3 | 6. | Negele,Michael,D | (0) | - | 2. | Axmann,Michael,D | (0) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 7. | Kies,Werner | (0) | - | 1. | Böhm,Stefan,Dr. | (0) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 8. | Milz,Ulrich | (0) | - | 9. | Henseler,Klaus | (0) | 0 - 1 | |||||
Runde 8: 02.05.2016
| Paarungsliste der 8. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10. | spielfrei | (0) | - | 9. | Henseler,Klaus | (0) | ||||||
| 2 | 1. | Böhm,Stefan,Dr. | (0) | - | 8. | Milz,Ulrich | (0) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 2. | Axmann,Michael,D | (0) | - | 7. | Kies,Werner | (0) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 3. | Pützkaul,Karl | (0) | - | 6. | Negele,Michael,D | (0) | - - + | |||||
| 5 | 4. | Dabringhaus,Andr | (0) | - | 5. | Eßer,Julian | (0) | ½ - ½ | |||||
Runde 9: 30.05.2016
| Paarungsliste der 9. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5. | Eßer,Julian | (0) | - | 10. | spielfrei | (0) | ||||||
| 2 | 6. | Negele,Michael,D | (0) | - | 4. | Dabringhaus,Andr | (0) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 7. | Kies,Werner | (0) | - | 3. | Pützkaul,Karl | (0) | + - - | |||||
| 4 | 8. | Milz,Ulrich | (0) | - | 2. | Axmann,Michael,D | (0) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 9. | Henseler,Klaus | (0) | - | 1. | Böhm,Stefan,Dr. | (0) | 0 - 1 | |||||
