Seite 4 von 4
Schnellschach-Grand-Prix Gesamtwertung
| Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | GP-Punkte |
| 1 | Esser, Michael, Dr. | 7 | 8 | 6 | 8 | 29 | |||
| 2 | Sockel, Karl-Heinz | 10 | 5 | 5 | 7 | 27 | |||
| 3 | Eßer, Julian | 9 | 10 | 3 | 22 | ||||
| 3 | Lessing, Sebastian | 9 | 3 | 10 | 22 | ||||
| 5 | Mazaheri Tehrani, Mehrdad | 3 | 10 | 4 | 2 | 19 | |||
| 6 | Claßen, Harald | 9 | 9 | 18 | |||||
| 7 | Axmann, Michael, Dr. | 6 | 2 | 7 | 1 | 16 | |||
| 7 | Birnkott, Manfred | 5 | 6 | 1 | 4 | 16 | |||
| 9 | Jiritschka, Wolfgang | 2 | 3 | 2 | 6 | 13 | |||
| 10 | Haslak, Battal | 7 | 0 | 5 | 12 | ||||
| 11 | Yildiran, Sinan | 8 | 8 | ||||||
| 11 | Petrovic, Julijan | 8 | 8 | ||||||
| 13 | Horstmann, Benjamin, Dr. | 4 | 4 | ||||||
| 13 | Milz, Ulrich | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||
| 15 | Devine, Sean | 1 | 1 | ||||||
| 15 | Vollmert, Daniel, Dr. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| 17 | Schiefer, Bernd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | Folke, Rainer | 0 | 0 |
