Seite 4 von 4
Schnellschach-Grand-Prix Gesamtwertung
| Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | GP-Punkte |
| 1 | Sockel,Karl-Heinz | 10 | 5 | 15 | |||||
| 1 | Esser,Michael,Dr. | 7 | 8 | 15 | |||||
| 3 | Mazaheri Tehrani,Mehrdad | 3 | 10 | 13 | |||||
| 4 | Birnkott,Manfred | 5 | 6 | 11 | |||||
| 5 | Eßer,Julian | 9 | 9 | ||||||
| 5 | Lessing,Sebastian | 9 | 9 | ||||||
| 7 | Yildiran,Sinan | 8 | 8 | ||||||
| 7 | Axmann,Michael,Dr. | 6 | 2 | 8 | |||||
| 9 | Haslak,Battal | 7 | 7 | ||||||
| 10 | Jiritschka,Wolfgang | 2 | 3 | 5 | |||||
| 11 | Horstmann,Benjamin | 4 | 4 | ||||||
| 11 | Milz,Ulrich | 0 | 4 | 4 | |||||
| 13 | Devine,Sean | 1 | 1 | ||||||
| 13 | Vollmert,Daniel,Dr. | 0 | 1 | 1 | |||||
| 15 | Schiefer,Bernd | 0 | 0 | 0 |
