Seite 4 von 4
Schnellschach-Grand-Prix Gesamtwertung
| Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | GP-Punkte |
| 1 | Sockel, Karl-Heinz | 10 | 5 | 5 | 7 | 8 | 30 | ||
| 2 | Esser, Michael, Dr. | 7 | 8 | 6 | 8 | 5 | 29 | ||
| 2 | Lessing, Sebastian | 9 | 3 | 10 | 7 | 29 | |||
| 4 | Claßen, Harald | 9 | 9 | 10 | 28 | ||||
| 5 | Mazaheri Tehrani, Mehrdad | 3 | 10 | 4 | 2 | 6 | 23 | ||
| 6 | Eßer, Julian | 9 | 10 | 3 | 22 | ||||
| 7 | Birnkott, Manfred | 5 | 6 | 1 | 4 | 4 | 19 | ||
| 8 | Axmann, Michael, Dr. | 6 | 2 | 7 | 1 | 16 | |||
| 9 | Jiritschka, Wolfgang | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 14 | ||
| 10 | Haslak, Battal | 7 | 0 | 5 | 12 | ||||
| 11 | Reinemer, Frank | 9 | 9 | ||||||
| 12 | Yildiran, Sinan | 8 | 8 | ||||||
| 12 | Petrovic, Julijan | 8 | 8 | ||||||
| 14 | Milz, Ulrich | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | |||
| 15 | Horstmann, Benjamin, Dr. | 4 | 4 | ||||||
| 16 | Schiefer, Bernd | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 17 | Devine, Sean | 1 | 1 | ||||||
| 17 | Vollmert, Daniel, Dr. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| 19 | Folke, Rainer | 0 | 0 | 0 |
