Seite 4 von 4
Schnellschach-Grand-Prix Gesamtwertung
| Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | GP-Punkte |
| 1 | Esser, Michael,Dr. | 7 | 8 | 6 | 21 | ||||
| 2 | Sockel, Karl-Heinz | 10 | 5 | 5 | 20 | ||||
| 3 | Eßer, Julian | 9 | 10 | 19 | |||||
| 4 | Mazaheri Tehrani, Mehrdad | 3 | 10 | 4 | 17 | ||||
| 5 | Axmann, Michael, Dr. | 6 | 2 | 7 | 15 | ||||
| 6 | Birnkott, Manfred | 5 | 6 | 1 | 12 | ||||
| 6 | Lessing, Sebastian | 9 | 3 | 12 | |||||
| 8 | Claßen, Harald | 9 | 9 | ||||||
| 9 | Yildiran, Sinan | 8 | 8 | ||||||
| 9 | Petrovic, Julijan | 8 | 8 | ||||||
| 11 | Haslak, Battal | 7 | 0 | 7 | |||||
| 11 | Jiritschka, Wolfgang | 2 | 3 | 2 | 7 | ||||
| 13 | Horstmann, Benjamin, Dr. | 4 | 4 | ||||||
| 13 | Milz, Ulrich | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||
| 15 | Devine, Sean | 1 | 1 | ||||||
| 15 | Vollmert, Daniel, Dr. | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 17 | Schiefer, Bernd | 0 | 0 | 0 | 0 |
