Seite 4 von 4
Stand nach der 7. Runde
| Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | GP-Punkte |
| 1 | Claßen,Harald | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | 39 | ||
| 2 | Esser,Michael,Dr. | 6 | 10 | 8 | 7 | 10 | 10 | 38 | |
| 3 | Birnkott,Manfred | 5 | 5 | 9 | 0 | 8 | 7 | 5 | 29 |
| 4 | Bär,Marco | 9 | 9 | 2 | 9 | 29 | |||
| 5 | Jiritschka,Wolfgang | 9 | 4 | 8 | 7 | 28 | |||
| 6 | Kies,Werner | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 8 | 1 | 24 |
| 7 | Mazaheri Tehrani,Mehrdad | 6 | 9 | 8 | 23 | ||||
| 8 | Lessing,Sebastian | 7 | 7 | 6 | 20 | ||||
| 9 | Tayfun,Rohay | 0 | 3 | 3 | 6 | 6 | 18 | ||
| 10 | Milz,Ulrich | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 | 15 |
| 11 | Reinemer,Frank | 10 | 5 | 15 | |||||
| 12 | Longerich,Hans-Peter | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 14 | ||
| 13 | Haslak,Battal | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 12 | |
| 14 | Axmann,Michael,Dr | 4 | 1 | 7 | 12 | ||||
| 15 | Eßer,Julian | 9 | 3 | 12 | |||||
| 16 | Devine,Sean | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | ||
| 17 | Yildiran,Sinan | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
| 18 | Prößdorf,Lennard | 2 | 2 | ||||||
| 19 | Berhane Hapte,Samuel | 0 | 0 |
