Seite 8 von 8
Endstand nach der 5. Runde
Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe |
1 | Claßen, Harald | 10 | 9 | 10 | 8 | 10 | 30 |
2 | Esser, Michael | 7 | 9 | 10 | 8 | 27 | |
3 | Bär, Marco | 10 | 8 | 9 | 27 | ||
4 | Sockel, Karl-Heinz | 9 | 8 | 5 | 6 | 23 | |
5 | Birnkott, Manfred | 8 | 6 | 6 | 3 | 7 | 21 |
6 | Jiritschka, Wolfgang | 4 | 7 | 4 | 6 | 17 | |
7 | Kies, Werner | 6 | 4 | 7 | 2 | 17 | |
8 | Milz, Ulrich | 5 | 7 | 4 | 16 | ||
9 | Lessing, Sebastian | 5 | 9 | 14 | |||
10 | Axmann, Michael | 3 | 3 | 4 | 5 | 12 | |
11 | Longerich, Hans-Peter | 2 | 3 | 5 | |||
12 | Henseler, Klaus | 5 | 5 | ||||
13 | Eßer, Julian | 1 | 1 |
...