Seite 7 von 8
5. Turnier (15.06.2015)
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Thiel,Kuno | 2063 | 9s1 | 13w1 | 2w1 | 4s½ | 5s1 | 4.5 | 12.5 | 11.00 |
| 2. | Negele,Michael,Dr | 2175 | 12s1 | 5w1 | 1s0 | 6w1 | 4s1 | 4.0 | 14.5 | 10.00 |
| 3. | Bär,Marco | 2018 | 8w½ | 7s1 | 4w0 | 10s1 | 9w1 | 3.5 | 11.5 | 7.50 |
| 4. | Esser,Michael,Dr. | 1996 | 10s1 | 6w½ | 3s1 | 1w½ | 2w0 | 3.0 | 16.5 | 8.75 |
| 5. | Birnkott,Manfred | 1906 | 11w1 | 2s0 | 8w1 | 9s1 | 1w0 | 3.0 | 14.0 | 5.50 |
| 6. | Reinemer,Frank | 2113 | 7w½ | 4s½ | 10w1 | 2s0 | 12w1 | 3.0 | 12.5 | 5.50 |
| 7. | Classen,Harald | 1850 | 6s½ | 3w0 | 12s½ | 13w1 | 11s1 | 3.0 | 9.5 | 4.00 |
| 8. | Kies,Werner | 1833 | 3s½ | 12w1 | 5s0 | 11w0 | + | 2.5 | 10.5 | 4.25 |
| 9. | Jiritschka,Wolfga | 1835 | 1w0 | 11s1 | 13s1 | 5w0 | 3s0 | 2.0 | 13.0 | 2.00 |
| 10. | Prößdorf,Lennard | 1572 | 4w0 | + | 6s0 | 3w0 | 13s1 | 2.0 | 11.5 | 2.00 |
| 11. | Milz,Ulrich | 1544 | 5s0 | 9w0 | + | 8s1 | 7w0 | 2.0 | 11.0 | 3.00 |
| 12. | Sockel,Karl-Heinz | 1879 | 2w0 | 8s0 | 7w½ | + | 6s0 | 1.5 | 13.0 | 2.50 |
| 13. | Eßer,Julian | 1010 | + | 1s0 | 9w0 | 7s0 | 10w0 | 1.0 | 13.0 | 2.00 |
