Seite 4 von 4
Blitzschach-Grand-Prix-Gesamtwertung
| Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | GP-Punkte |
| 1 | Reinemer, Frank | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 40 | ||
| 2 | Esser, Michael | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 6 | 37 |
| 3 | Lessing, Sebastian | 5 | 8 | 10 | 8 | 9 | 35 | ||
| 4 | Sockel, Karl-Heinz | 8 | 7 | 9 | 7 | 7 | 31 | ||
| 5 | Scheidel, Pascal | 6 | 10 | 8 | 5 | 29 | |||
| 6 | Jiritschka, Wolfgang | 7 | 7 | 7 | 4 | 25 | |||
| 7 | Birnkott, Manfred | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 21 | |
| 8 | Petrovic, Julijan | 7 | 6 | 6 | 19 | ||||
| 9 | Milz, Ulrich | 2 | 5 | 4 | 4 | 15 | |||
| 10 | Eßer, Julian | 6 | 8 | 14 | |||||
| 11 | Longerich, Hans-Peter | 5 | 5 | 3 | 13 | ||||
| 12 | Bär, Marco | 9 | 9 | ||||||
| 13 | Axmann, Michael | 5 | 5 | ||||||
| 14 | Yildiran, Sinan | 3 | 3 |
