Seite 4 von 4
Grand-Prix-Gesamtwertung
| Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | GP-Punkte |
| 1 | Esser, Michael | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 40 | |
| 2 | Bär, Marco | 8 | 7 | 10 | 7 | 10 | 35 | ||
| 3 | Lessing, Sebastian | 4 | 9 | 9 | 9 | 8 | 35 | ||
| 4 | Mazaheri Tehrani, Mehrdad | 5 | 8 | 7 | 7 | 6 | 28 | ||
| 5 | Sockel, Karl-Heinz | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 26 | ||
| 6 | Claßen, Harald | 9 | 9 | 8 | 26 | ||||
| 7 | Birnkott, Manfred | 6 | 5 | 6 | 2 | 5 | 22 | ||
| 8 | Milz, Ulrich | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 15 | |
| 9 | Axmann, Michael | 4 | 5 | 4 | 13 | ||||
| 9 | Jiritschka, Wolfgang | 8 | 5 | 13 | |||||
| 11 | Kies, Werner | 3 | 4 | 5 | 12 | ||||
| 12 | Reinemer, Frank | 10 | 10 | ||||||
| 13 | Scheidel, Pascal | 9 | 9 | ||||||
| 14 | Eßer, Julian | 8 | 8 | ||||||
| 15 | Weber, Lars | 7 | 7 | ||||||
| 16 | Devine, Sean | 2 | 3 | 5 | |||||
| 16 | Longerich, Hans-Peter | 4 | 1 | 5 | |||||
| 18 | Tayfun, Rohay | 1 | 2 | 3 | |||||
| 18 | Yildiran, Sinan | 0 | 3 | 3 | |||||
| 18 | Haslak, Battal | 3 | 3 | ||||||
| 18 | Berhane Habte, Samuel | 0 | 3 | 3 |
