1. Turnier am 30.09.2019:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 1 | Claßen, Harald | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8,5 | |
| 2 | Bär, Marco | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | |
| 3 | Reinemer, Frank | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | |
| 4 | Axmann, Michael | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 4,5 | |
| 5 | Esser, Michael | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | |
| 6 | Lahm, Uwe | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,0 | |
| 7 | Kies, Werner | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 3,5 | |
| 8 | Jiritschka, Wolfgang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 2,5 | |
| 9 | Birnkott, Manfred | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,0 | |
| 10 | Milz, Ulrich | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 2,0 |
2. Turnier am 14.10.2019:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 1 | Bär, Marco | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | |
| 1 | Claßen, Harald | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 7,0 | |
| 1 | Reinemer, Frank | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | |
| 4 | Axmann, Michael | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | |
| 4 | Lahm, Uwe | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4,5 | |
| 6 | Sockel, Karl-Heinz | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,5 | |
| 7 | Birnkott, Manfred | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 3,5 | |
| 7 | Kies, Werner | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 3,5 | |
| 9 | Jiritschka, Wolfgang | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 3,0 | |
| 10 | Milz, Ulrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0,5 |
3. Turnier am 31.08.2020:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
| 1 | Esser, Michael | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 10,0 | |
| 2 | Claßen, Harald | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 9,5 | |
| 3 | Bär, Marco | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | |
| 4 | Sockel, Karl-Heinz | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | |
| 5 | Lessing, Sebastian | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7,0 | |
| 6 | Henseler, Klaus | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 6,5 | |
| 7 | Birnkott, Manfred | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | |
| 8 | Reinemer, Frank | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6,0 | |
| 9 | Prößdorf, Lennard | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5,5 | |
| 10 | Kies, Werner | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | |
| 11 | Milz, Ulrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3,0 | |
| 12 | Axmann, Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3,0 | |
| 13 | Eßer, Daniel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,0 |
4. Turnier am 28.09.2020:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 1 | Esser, Michael | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | |
| 2 | Lessing, Sebastian | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | |
| 3 | Claßen, Harald | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | |
| 4 | Bär, Marco | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | |
| 5 | Reinemer, Frank | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | |
| 6 | Milz, Ulrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 3,5 | |
| 7 | Jiritschka, Wolfgang | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 2,5 | |
| 7 | Birnkott, Manfred | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 2,5 | |
| 9 | Axmann, Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1,5 | |
| 10 | Röllecke, Jannis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1,0 |
5. Turnier am 12.10.2020:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 1 | Claßen, Harald | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | |
| 2 | Bär, Marco | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 6,0 | |
| 3 | Esser, Michael | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | |
| 4 | Birnkott, Manfred | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | |
| 5 | Jiritschka, Wolfgang | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4,5 | |
| 6 | Axmann, Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3,5 | |
| 7 | Milz, Ulrich | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 3,0 | |
| 8 | Eßer, Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,0 | |
| 9 | Röllecke, Jannis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Grand-Prix-Gesamtwertung:
| Turnier 1 | Turnier 2 | Turnier 3 | Turnier 4 | Turnier 5 | GP-Summe | ||
| 1 | Claßen, Harald | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 30 |
| 2 | Bär, Marco | 9 | 10 | 8 | 7 | 9 | 28 |
| 3 | Esser, Michael | 6 | 10 | 10 | 8 | 28 | |
| 4 | Reinemer, Frank | 8 | 10 | 3 | 6 | 24 | |
| 5 | Axmann, Michael | 7 | 7 | 0 | 2 | 5 | 19 |
| 6 | Birnkott, Manfred | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 15 |
| 7 | Lessing, Sebastian | 6 | 9 | 15 | |||
| 8 | Jiritschka, Wolfgang | 3 | 2 | 4 | 6 | 13 | |
| 9 | Sockel, Karl-Heinz | 5 | 7 | 12 | |||
| 9 | Lahm, Uwe | 5 | 7 | 12 | |||
| 11 | Milz, Ulrich | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 10 |
| 12 | Kies, Werner | 4 | 4 | 1 | 9 | ||
| 13 | Henseler, Klaus | 5 | 5 | ||||
| 14 | Eßer, Daniel | 0 | 3 | 3 | |||
| 15 | Prößdorf, Lennard | 2 | 2 |
...
