Seite 3 von 5
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | ||||||
| TlnN | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | Verein/Ort | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Epishin,Vladimir | GM | 2569 | vereinslos | ||
| 2. | Hausrath,Daniel | GM | 2513 | 2474 | SV Mülheim-Nord | GER |
| 3. | Morawietz,Dieter | IM | 2415 | 2388 | Klub Kölner SF | GER |
| 4. | Klundt,Klaus | IM | 2312 | 2239 | SC Heusenstamm | GER |
| 5. | Negele,Michael,Dr. | 2253 | 2117 | SC Bayer Leverkusen | GER | |
| 6. | Keller,Karsten | 2216 | 2184 | Langenfelder SF | GER | |
| 7. | Heimsoth,Sven-Holger | 2165 | 2051 | SV Mülheim-Nord | GER | |
| 8. | Bröhl,Stephan | 2154 | 2132 | SG Niederkassel | GER | |
| 9. | Ciornei,Dragos,Dr. | 2153 | 2063 | Oberhausener SV | GER | |
| 10. | Zietlow,Thomas | 2136 | 2085 | vereinslos | ||
| 11. | Pick,Stefan | 2112 | 2048 | SK Kerpen | GER | |
| 12. | Schulte-Lentz,Christian | 2106 | 1995 | Langenfelder SF | GER | |
| 13. | Kies,Werner | 2091 | 1837 | SC Bayer Leverkusen | GER | |
| 14. | Wiegel,Ingo | 2089 | SV Koblenz | GER | ||
| 15. | Sockel,Karl-Heinz | 2088 | 1893 | SC Bayer Leverkusen | GER | |
| 16. | Arold,Gerhard | 2082 | 1990 | Elberfelder SG | GER | |
| 17. | Böhm,Stefan,Dr. | 2076 | 1939 | SC Bayer Leverkusen | GER | |
| 18. | Ecker,Markus | 2063 | vereinlos | |||
| 19. | Ohst,Holger,Dr. | 2059 | SV Freibauer Eikamp | GER | ||
| 20. | Orentlikher,Mikhail | 2043 | Ford SF Köln | GER | ||
| 21. | Bondarchuk,Vadim | 2034 | 1968 | SG Kaarst | GER | |
| 22. | Eilers,Jochen | 2032 | 1992 | Bergische SF | GER | |
| 23. | Stanik,Hans | 2031 | SK Bocholt | GER | ||
| 24. | Specht,Oliver | 2025 | SV Koblenz | GER | ||
| 25. | Will,Horst | 2022 | 1740 | Bahn-SC Wuppertal | GER | |
| 26. | Angermünde,Dirk | 2019 | 1982 | SF Gerresheim | GER | |
| 27. | Dickmann,Thomas | 2018 | 1951 | SV Wesel | GER | |
| 28. | Haverkamp,Klaus,Dr. | 2000 | 1941 | SV Herzogenrath | GER | |
| 29. | Lambertz,Michael | 1999 | 2001 | SF Esch | GER | |
| 30. | Klietsch,Wolfgang | 1986 | 1854 | Bahn-SC Wuppertal | GER | |
| 31. | Scharff,Klaus | 1978 | 1857 | SV Opladen | GER | |
| 32. | Birnkott,Manfred | 1972 | 1888 | SC Bayer Leverkusen | GER | |
| 33. | Lemaic,Mile | 1969 | Klub Kölner SF | GER | ||
| 34. | Held,Helmut | 1963 | 1671 | SV Betzdorf-Kirchen | GER | |
| 35. | Schmitt,Karl | 1956 | 1785 | Bergische SF | GER | |
| 36. | Blumenthal,Ralf | 1950 | 1870 | SK Turm Euskirchen | GER | |
| 37. | Porn,Jürgen | 1948 | SF Esch | GER | ||
| 38. | Axmann,Michael,Dr. | 1941 | 1798 | SC Bayer Leverkusen | GER | |
| 39. | Wolf,Hans-Josef | 1940 | 1786 | Brühler SK | GER | |
| 40. | Zens,Rolf | 1915 | 1833 | SV Betzdorf-Kirchen | GER | |
| 41. | Plass,Burkhard | 1900 | vereinlos | |||
| 42. | Klasmeier,Mario | 1888 | 1875 | Bahn-SC Wuppertal | GER | |
| 43. | Henseler,Klaus | 1873 | SC Bayer Leverkusen | GER | ||
| 44. | Liebsch,Ulrich | 1868 | 1695 | SC Bayer Leverkusen | GER | |
| 45. | Szczepanski,Krzysztof | 1805 | 1626 | SV Wesel | GER | |
| 46. | Amesreiter,Bernd | 1800 | SV Betzdorf-Kirchen | GER | ||
| 47. | Richrath,Martin | 1772 | Langenfelder SF | GER | ||
| 48. | Havronin,Alexandr | 1763 | SG Benrath | MDA | ||
| 49. | Foth,Stefan | 1758 | 1776 | SV Bayer Dormagen | GER | |
| 50. | Elshani,Shaip | 1757 | 1581 | SC Bayer Leverkusen | GER | |
| 51. | Sotter-Klundt,Gerlinde | 1753 | 1506 | Aschaffenburg-Schweinheim | GER | |
| 52. | Bergert,Kai | 1753 | SV Hürth-Berrenrath | GER | ||
| 53. | Skiber,Friedel | 1737 | 1552 | SG Solingen | GER | |
| 54. | Reif,Frank | 1736 | TV Witzhelden | GER | ||
| 55. | Dinslage,Klaus-Dieter | 1724 | 1565 | Bahn-SC Wuppertal | GER | |
| 56. | Gruscinski,Marc | 1719 | 1697 | SV Mülheim-Nord | GER | |
| 57. | Jordan,Günter | 1711 | 1386 | SV Betzdorf-Kirchen | GER | |
| 58. | van Kempen,Susanne | 1703 | 1523 | SV Opladen | GER | |
| 59. | Müller,Werner | 1696 | SV Wermelskirchen | GER | ||
| 60. | Müller,Adrian | 1660 | 1571 | Fideler Bauer Leverkusen | GER | |
| 61. | Kuhn,Helmut | 1602 | vereinlos | |||
| 62. | Knobeloch,Olaf | 1602 | Pulheimer SC | GER | ||
| 63. | Ipekyilmaz,Tayfun | 1587 | Langenfelder SF | GER | ||
| 64. | Milz,Ulrich | 1554 | SC Bayer Leverkusen | GER | ||
| 65. | Maaroufi,Mourad | 1552 | Langenfelder SF | GER | ||
| 66. | Asadzade,Idris | 1526 | SG Porz | GER | ||
| 67. | Riesen,Peter | 1500 | vereinslos | |||
| 68. | Mizich,Vadim | 1449 | Königsspringer Leverkusen | GER | ||
| 69. | Hagen,Henk | 1429 | Langenfelder SF | GER | ||
| 70. | Prößdorf,Lennard | 1425 | SC Bayer Leverkusen | GER | ||
| 71. | Bauer,Juri | 1418 | Oberbilker SV | GER | ||
| 72. | Riesen,Ingo | 1300 | vereinslos | |||
| 73. | Brandt,Marc | 1105 | SF Esch | GER | ||
| 74. | Pick,Max | 806 | SK Kerpen | GER | ||
| 75. | Menne,Max | vereinlos | ||||
| 76. | Drzymalla,Jürgen | vereinlos | ||||
