Seite 3 von 6
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | Att | Verein/Ort | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schneider,Ilja | IM | 2500 | 2477 | HSK LTu | GER | |
| 2. | Hoffmann,Michael | GM | 2465 | 2468 | DJK Aufwärts Aachen | GER | |
| 3. | Morawietz,Dieter | IM | 2420 | 2381 | Klub Kölner SF | GER | |
| 4. | Klundt,Klaus | IM | 2300 | 2266 | SC Heusenstamm | GER | |
| 5. | Kurth,Justus | 2270 | 2153 | Fideler Bauer Leverkusen | GER | ||
| 6. | Marcziter,Dmitrii | FM | 2269 | 2254 | DJK Aufwärts Aachen | GER | |
| 7. | Negele,Michael,Dr | 2269 | 2137 | SC Bayer Leverkusen | GER | ||
| 8. | Stillger,Bernhard | FM | 2258 | 2240 | Oberhausener SV | GER | |
| 9. | Lytchak,Boris | 2209 | 2116 | SG Porz | GER | ||
| 10. | Keller,Karsten | 2197 | 2130 | Langenfelder SF | GER | ||
| 11. | Thiel,Kuno | FM | 2176 | 2102 | SC Bayer Leverkusen | GER | |
| 12. | von Bünau,Heinric | 2176 | 2130 | Düsseldorfer SK | GER | ||
| 13. | Roßkothen,Arnd | 2163 | 2060 | Uedemer SC | GER | ||
| 14. | Heller,Achim | 2138 | 2055 | SG Ennepe-Ruhr-Süd | GER | ||
| 15. | Daverkausen,Bernd | 2136 | 2070 | Kölner SK Dr. Lasker | GER | ||
| 16. | Esser,Michael,Dr. | 2131 | 1993 | SC Bayer Leverkusen | GER | ||
| 17. | Kesseler,Heiko | 2095 | 2099 | Düsseldorfer SK | GER | ||
| 18. | Dick,Matthias | 2070 | 1979 | Klub Kölner SF | GER | ||
| 19. | Sockel,Karl-Heinz | 2070 | 1877 | SC Bayer Leverkusen | GER | ||
| 20. | Goldenstein,Arnd | 2068 | 2010 | Klub Kölner SF | GER | ||
| 21. | Esswein,Karlheinz | 2065 | 1982 | SK Ludwigshafen | GER | ||
| 22. | Böhm,Stefan,Dr. | 2064 | 1984 | SC Bayer Leverkusen | GER | ||
| 23. | Weber,Olaf | 2061 | 1882 | SF Lohmar | GER | ||
| 24. | Matzat,Andre | 2058 | 2028 | Weiße Dame Borbeck | GER | ||
| 25. | Ball,Jörg | 2020 | 1959 | SC Listiger Bauer Essen | GER | ||
| 26. | Dickmann,Thomas | 2011 | 2001 | SV Wesel | GER | ||
| 27. | Wirtz,Uwe | 1991 | 1842 | Königsspringer Leverkusen | GER | ||
| 28. | Quabach,Jürgen | 1971 | 1719 | SV Grünfeld | GER | ||
| 29. | Lahm,Uwe | 1959 | 1801 | SC Bayer Leverkusen | GER | ||
| 30. | Henseler,Klaus | 1948 | 1814 | SC Bayer Leverkusen | GER | ||
| 31. | Wolf,Hans-Josef | 1940 | 1822 | Brühler SK | GER | ||
| 32. | Jiritschka,Wolfga | 1939 | 1811 | SC Bayer Leverkusen | GER | ||
| 33. | Birnkott,Manfred | 1934 | 1845 | SC Bayer Leverkusen | GER | ||
| 34. | Scharff,Klaus | 1934 | 1880 | SV Opladen | GER | ||
| 35. | Blumenthal,Ralf | 1924 | 1779 | SK Turm Euskirchen | GER | ||
| 36. | Georgi,Thomas | 1837 | Klub Kölner SF | GER | |||
| 37. | Knosowski,Hans Jo | 1830 | 1680 | SK Heimerzheim | GER | ||
| 38. | Liebsch,Felix | 1802 | 1732 | SC Bayer Leverkusen | GER | ||
| 39. | Bülles,Tim | 1800 | |||||
| 40. | Pyrowicz,Jacek | 1799 | 1726 | SV Wermelskirchen | GER | ||
| 41. | Nasoyan,Maksim | 1791 | 1743 | SG Ennepe-Ruhr-Süd | GER | ||
| 42. | Liebsch,Ulrich | 1777 | 1687 | SC Bayer Leverkusen | GER | ||
| 43. | Arakelian,Aik | 1769 | 1746 | SG Ennepe-Ruhr-Süd | GER | ||
| 44. | Prößdorf,Lennard | 1750 | 1717 | SC Bayer Leverkusen | GER | ||
| 45. | Foth,Stefan | 1735 | 1808 | SV Dormagen | GER | ||
| 46. | Amesreiter,Bernd | 1733 | SV Betzdorf-Kirchen | GER | |||
| 47. | Elshani,Shaip | 1732 | 1552 | SC Bayer Leverkusen | GER | ||
| 48. | Sotter-Klundt,Ger | 1729 | 1566 | W | Aschaffenburg-Schweinheim | GER | |
| 49. | Skiber,Friedel | 1724 | 1557 | SG Solingen | GER | ||
| 50. | Müller,Werner | 1716 | 1657 | SV Wermelskirchen | GER | ||
| 51. | Held,Helmut | 1714 | |||||
| 52. | Bergert,Kai | 1705 | SV Hürth-Berrenrath | GER | |||
| 53. | Chtcherbatov,Zakh | 1750 | SG Porz | ||||
| 54. | Peters,Michael | 1694 | DJK Ewaldi Aplerbeck | GER | |||
| 55. | von Itter,Arndt | 1685 | SF Stadtverwaltung Bonn | GER | |||
| 56. | Pütz,Peter | 1683 | 1481 | SV Hennef | GER | ||
| 57. | Carls,Christian | 1680 | |||||
| 58. | Reinartz,Ulrich | 1633 | TV Witzhelden | GER | |||
| 59. | Kuhn,Helmut | 1602 | SC Erkrath | GER | |||
| 60. | Baevskii,David | 1571 | SG Porz | - | |||
| 61. | Kronenberg,Jürgen | 1556 | Ronsdorfer SV | GER | |||
| 62. | Diegel,Jonas | 1555 | 1656 | SG Ennepe-Ruhr-Süd | GER | ||
| 63. | Denker,Hans-Peter | 1458 | Königsspringer Schutzbach | GER | |||
| 64. | Jondral,Luis | 1439 | SC Listiger Bauer Essen | GER | |||
| 65. | John,Markus | 1435 | Rheinbacher SF | GER | |||
| 66. | Arnz,Tom Niklas | 1375 | SF Lennep | - | |||
| 67. | Breuer,Achim | 1347 | SV Dormagen | GER | |||
| 68. | Arnz,Volker | 1344 | SF Lennep | - | |||
| 69. | Eckstein,Alexande | 1225 | SF Düsseldorf-Süd | - | |||
| 70. | Eßer,Julian | 1132 | SC Bayer Leverkusen | GER | |||
| 71. | Hirsekorn,Thomas | 1100 | |||||
| 72. | Geisen,Holger | 981 | DJK Ewaldi Aplerbeck | - | |||
