Seite 2 von 4
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | Att | Verein/Ort | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zaitsev,Mikhail | IM | 2481 | 2421 | Bochumer SV | RUS | |
| 2. | Hoffmann,Michael | GM | 2435 | 2386 | SV Sundern | GER | |
| 3. | Morawietz,Dieter | IM | 2408 | 2370 | Klub Kölner SF | GER | |
| 4. | Odendahl,Reiner | FM | 2375 | 2245 | Elberfelder SG | GER | |
| 5. | Balduan,Markus | FM | 2321 | 2312 | TV Witzhelden | GER | |
| 6. | Klundt,Klaus | IM | 2309 | 2279 | SC Heusenstamm | GER | |
| 7. | Wengenroth,Walter | FM | 2293 | 2223 | SV Wattenscheid | GER | |
| 8. | Suvorov,Alexander | 2291 | 2229 | SG Porz | GER | ||
| 9. | Kurth,Justus | 2274 | 2197 | Langenfelder SF | GER | ||
| 10. | Stillger,Bernhard | FM | 2239 | 2228 | SV Mülheim-Nord | GER | |
| 11. | Ivanov, Stoyan | 2200 | |||||
| 12. | Kurr,Gerd | 2198 | 2098 | Elberfelder SG | GER | ||
| 13. | Keller,Karsten | 2197 | 2093 | Langenfelder SF | GER | ||
| 14. | Mohaupt,Sascha | 2190 | 2161 | SV Wermelskirchen | GER | ||
| 15. | Suvorov,Luca | 2156 | 2140 | SG Porz | GER | ||
| 16. | Esser,Michael,Dr. | 2149 | 2040 | SC Bayer Leverkusen | GER | ||
| 17. | Topolewski,Dirk | 2147 | 2074 | SC Gerthe - Werne | GER | ||
| 18. | Zietlow,Thomas | 2131 | vereinslos | ||||
| 19. | Böhm,Stefan,Dr. | 2083 | 2010 | SC Bayer Leverkusen | GER | ||
| 20. | Esswein,Karlheinz | 2077 | 2041 | SK Ludwigshafen | GER | ||
| 21. | Heller,Achim | 2076 | 2044 | SG Ennepe-Ruhr-Süd | GER | ||
| 22. | Matzat,Andre | 2065 | 2029 | Oberhausener SV | GER | ||
| 23. | Weber,Olaf | 2061 | 1826 | SF Lohmar | GER | ||
| 24. | Sockel,Karl-Heinz | 2053 | 1864 | SC Bayer Leverkusen | GER | ||
| 25. | Asadzade,Idris | 2047 | 2011 | Königsspringer Leverkusen | GER | ||
| 26. | Scholzen,Wolfgang | 2047 | 2036 | SK Turm Euskirchen | GER | ||
| 27. | Goldenstein,Arnd | 2042 | 1891 | Klub Kölner SF | GER | ||
| 28. | Kies,Werner | 2032 | 1870 | SC Bayer Leverkusen | GER | ||
| 29. | Will,Horst | 2022 | 1855 | Bahn-SC Wuppertal | GER | ||
| 30. | Lindhauer,Thorben | 1928 | 1997 | SF 1903 Berlin | GER | ||
| 31. | Sherif,Amina | WIM | 1950 | 1996 | W | SG Solingen | EGY |
| 32. | Ewen,Rainer | 1993 | SC Ersingen | GER | |||
| 33. | Skutta,Bernd,Dr. | 1988 | 1974 | Klub Kölner SF | GER | ||
| 34. | Nasoyan,Maksim | 1880 | 1987 | SG Ennepe-Ruhr-Süd | GER | ||
| 35. | Arakelian,Aik | 1867 | 1953 | SG Ennepe-Ruhr-Süd | GER | ||
| 36. | Henseler,Klaus | 1951 | 1784 | SC Bayer Leverkusen | GER | ||
| 37. | Lahm,Uwe | 1950 | 1856 | SC Bayer Leverkusen | GER | ||
| 38. | Voigt,Stefan | 1934 | 1764 | SC Hiltrup | GER | ||
| 39. | Singh,Marcel | 1928 | 1880 | SV Digo Help Geilenkichen | GER | ||
| 40. | Podder,Michael | 1914 | 1856 | Elberfelder SG | GER | ||
| 41. | Blumenthal,Ralf | 1913 | 1827 | SK Turm Euskirchen | GER | ||
| 42. | Kemmler,Michael | 1913 | 1788 | Brühler SK | GER | ||
| 43. | Birnkott,Manfred | 1912 | 1838 | SC Bayer Leverkusen | GER | ||
| 44. | Sachs,Martin | 1900 | vereinslos | ||||
| 45. | Plass,Burkhard | 1875 | vereinslos | ||||
| 46. | Pyrowicz,Jacek | 1872 | 1788 | SV Springer Hitdorf | GER | ||
| 47. | Axmann,Michael,Dr | 1845 | 1709 | SC Bayer Leverkusen | GER | ||
| 48. | Georgi,Thomas | 1808 | Klub Kölner SF | GER | |||
| 49. | Agic,Ahmed | 1788 | Elberfelder SG | - | |||
| 50. | Möws,Thomas | 1782 | 1736 | SK Troisdorf | GER | ||
| 51. | Henn,Peter | 1777 | 1702 | Godesberger SK | GER | ||
| 52. | Anhalt,Albert | 1772 | 1666 | SG Idstein | GER | ||
| 53. | Havronin,Alexandr | 1759 | Oberbilker SV | MDA | |||
| 54. | Sherif,Malik | 1750 | 1641 | SG Solingen | GER | ||
| 55. | Elshani,Shaip | 1746 | 1524 | SC Bayer Leverkusen | GER | ||
| 56. | Bamberger,Alberto | 1743 | Eschweiler SC | GER | |||
| 57. | Müller,Werner | 1731 | 1693 | SV Wermelskirchen | GER | ||
| 58. | Struck,Lasse | 1718 | 1638 | SF Essen-Katernberg | GER | ||
| 59. | Sotter-Klundt,Ger | 1704 | 1561 | W | Aschaffenburg-Schweinheim | GER | |
| 60. | Dinslage,Klaus-Di | 1698 | 1615 | Bahn-SC Wuppertal | GER | ||
| 61. | Schäfer,Reinhold | 1671 | SF Gerresheim | GER | |||
| 62. | Milz,Ulrich | 1662 | 1379 | SC Bayer Leverkusen | GER | ||
| 63. | Wengenroth,Karl | 1624 | SC Langendernbach | GER | |||
| 64. | Pütz,Peter | 1619 | 1453 | SV Hennef | GER | ||
| 65. | Kuhn,Helmut | 1557 | |||||
| 66. | Kurth,Laurenz | 1348 | 1253 | Fideler Bauer Leverkusen | GER | ||
| 67. | Pothenick,Olaf | 1224 | TSV Hagen | GER | |||
| 68. | Kanno,Clara Yumi | 1140 | 1192 | W | SK Altenkirchen | GER | |
| 69. | Rutkowski,Lian | 785 | * | SF Essen-Katernberg | - | ||
