© Schachclub Bayer Leverkusen e.V.

Anbei die Abschlusstabelle, die Fortschrittstabelle und eine inoffizielle DWZ-Auswertung, die rein informativen Charakter hat, da das Turnier natürlich nicht ausgewertet wird.

Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Fridman,Rafael   2424 M Schachgesellsch LAT 7 2 0 8.0 49.0 375.5
2. Podzielny,Karl-He IM 2412 M Schachfreunde E GER 7 2 0 8.0 48.0 379.5
3. Morawietz,Dieter   2425 M Klub Kölner Sch GER 7 0 2 7.0 51.5 366.0
4. Khanukov,Boris FM 2319 S Stift. Bahn-Soz GER 6 1 2 6.5 44.5 361.0
5. Schunk,Thomas,Dr. C 2235 M Schachclub Baye GER 6 1 2 6.5 40.0 336.0
6. Helbig,Mark FM 2334 M Klub Kölner Sch GER 6 1 2 6.5 40.0 334.5
7. Zaitsev,Mikhail IM 2470 M Schachgesellsch RUS 5 2 2 6.0 50.5 373.5
8. Schneider,Bernd IM 2407 M Schachgesellsch GER 6 0 3 6.0 50.5 367.5
9. Rudolph, Johannes FM 2284 M Kirchheim GER 5 2 2 6.0 50.5 359.0
10. Balduan,Markus FM 2312 M Schachgesellsch GER 5 2 2 6.0 41.0 356.5
11. Busse,Helmut   2121 M Internationaler   6 0 3 6.0 39.5 336.0
12. van Münster,Kirst WFM 2143 W Kölner Schachkl GER 4 4 1 6.0 39.0 341.5
13. Reinemer,Frank   2215 M Schachclub Baye GER 6 0 3 6.0 39.0 340.5
14. Bär,Marco   2120 M Schachclub Baye   5 1 3 5.5 47.5 349.5
15. Abendroth,Günter   2225 S Sportfreunde Ka GER 5 1 3 5.5 43.5 332.0
16. Jiritschka,Wolfga   1869 M Schachclub Baye   5 1 3 5.5 42.5 323.5
17. Krämer,Detlef   1882 M Internationaler   5 1 3 5.5 42.0 332.5
18. Kind,Bertram   2230 M Schachclub Köni GER 5 1 3 5.5 41.0 327.5
19. Rövekamp,Frank   2296 M Schachverein 19 GER 4 3 2 5.5 40.0 330.0
20. Ljuboschiz,Alexan   2240 S Schachfreunde B GER 5 1 3 5.5 36.5 327.5
21. Topolewski,Dirk   2246 M Schachverein Ca GER 4 2 3 5.0 48.5 327.5
22. Sokalsky,Alexande   2216 M Schachklub Reck UKR 5 0 4 5.0 45.5 329.5
23. Erlach,Olaf   2205 M Schachclub Fins GER 5 0 4 5.0 43.5 350.0
24. Panic,Nikola   2259 M SF Sinzig SRB 4 2 3 5.0 43.0 317.5
25. Puls,Thomas   2190 M USV Halle e. V. GER 4 2 3 5.0 40.5 323.0
26. Rotstein,Jefim FM 2361 S Schachfreunde B GER 5 0 4 5.0 40.5 322.0
27. Thiel,Kuno FM 2243 M SV Betzdorf-Kir GER 3 4 2 5.0 39.0 317.0
28. Hirth, Ulrich   2200 M SK Turm Euskirc   4 2 3 5.0 39.0 314.5
29. Peschel,Andreas   2172 M Schachgesellsch GER 4 2 3 5.0 38.5 308.5
30. Lotzien,Hans   2177 M Godesberger Sch GER 4 2 3 5.0 38.0 322.5
31. Glaser,Steffen   1946 M Kölner Schachkl GER 5 0 4 5.0 32.0 298.0
32. Franke,Thomas   2195 M Sportverein Mor GER 4 1 4 4.5 41.0 325.0
33. Nowaczynski,Mathi   2113 M Kölner Schachkl GER 3 3 3 4.5 41.0 321.0
34. Gräber,Ivo   2065 M Uedemer Schachc   4 1 4 4.5 36.0 299.0
35. Sokalskaja,Elena WFM 2038 W Düsseldorfer Sc UKR 4 1 4 4.5 35.5 307.5
36. Henseler, Klaus   1900 M vereinslos   4 1 4 4.5 35.0 297.0
37. Klundt,Klaus IM 2375 S SF Burgsinn GER 4 1 4 4.5 32.5 306.0
38. Kucki,Hermann   2064 M Schachclub Stad GER 4 1 4 4.5 32.0 291.0
39. Birnkott,Manfred   2020 M Schachclub Baye GER 3 2 4 4.0 40.5 318.0
40. Wolf, Hans-Josef   1774 M Kerpen   3 2 4 4.0 40.5 303.5
41. Wolfradt,Dirk   2063 M Schachfreunde M GER 3 2 4 4.0 39.0 298.0
42. Hasanovic,Huzeir   1592 M Schachclub Baye GER 4 0 5 4.0 39.0 292.5
43. Wirths,Clara   1948 W Schachgesellsch GER 3 2 4 4.0 37.5 312.0
44. Bergert,Kai   1672 M Schachverein 19   4 0 5 4.0 37.0 300.0
45. Kemmler,Michael   2076 M Schachclub Baye GER 4 0 5 4.0 36.0 301.5
46. Blumenthal,Ralf   1834 M Schachklub Turm   4 0 5 4.0 34.0 292.0
47. Lahm,Uwe   1828 M Schachclub Baye   3 2 4 4.0 34.0 281.0
48. Lemaic,Mile   1849 M Klub Kölner Sch   3 2 4 4.0 33.0 300.0
49. Sockel,Karl-Heinz   1898 M Schachclub Baye   3 1 5 3.5 42.0 322.5
50. Negele,Michael,Dr   2245 M Schachclub Baye GER 2 3 4 3.5 36.0 297.0
51. Karthäuser,Johann   1539 J Sportverein Mor GER 3 1 5 3.5 35.5 295.0
52. Töpler,Stefan   1200 M Schachverein We   3 1 5 3.5 34.0 282.0
53. Schneider,Benedik   1591 J Sportverein Mor GER 3 1 5 3.5 33.0 264.0
54. Sotter,Gerlinde   1865 W SC S.-W. Schwei GER 3 1 5 3.5 32.0 298.5
55. Hammerschmidt,Mar   1603 M Ohligser Turnve   3 1 5 3.5 31.0 274.5
56. Knippel,Michael,D   2090 M SC Tornado 86 H   3 1 5 3.5 31.0 271.0
57. Kuhn, Helmut   1200 M vereinslos   3 1 5 3.5 29.5 266.5
58. Thomas,Hansgerd   1618 S Schachclub Turm   2 2 5 3.0 35.5 283.0
59. Beckmann,Wilhelm   1624 S SF Schlebusch   3 0 6 3.0 31.5 271.0
60. Dinslage,Klaus-Di   1612 M Stift. Bahn-Soz   3 0 6 3.0 27.5 252.5
61. Mauelshagen,Chris   952 J Sportverein Mor   3 0 6 3.0 25.0 261.0
62. Weichelt, Roland   1580 S Hilden 1922   2 1 6 2.5 33.0 263.5
63. Mevißen,Ulrich   1699 M Schachverein Tu GER 2 1 6 2.5 32.5 276.0
64. Kies,Werner   2122 * Schachclub Baye GER 2 1 5 2.5 29.5 279.0
65. Kempkes,Alfons   1452 S Schachclub Stad   2 0 7 2.0 32.0 265.5
66. Jorke,Roland   1228 M Ohligser Turnve   2 0 7 2.0 26.0 255.5
67. Stuch,Hans-Ferdin   1605 M Schachclub Bonn GER 2 0 7 2.0 23.0 260.5
68. Gluckman, Tim   1200 * Bad Neuenahr   2 0 2 2.0 15.0 124.0
69. Engels, Immanuel   900 J vereinlos   1 1 7 1.5 28.5 268.0

  

Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte Buchh BuSumm
1. Fridman,Rafael 2424 2430 38W1 28S1 21W1 14S½ 9W1 3S1 2W½ 5S1 8W1 8.0 49.0 375.5
2. Podzielny,Karl-He 2412 2301 41S1 32W1 18S1 22W1 3W1 7S½ 1S½ 8W1 9W1 8.0 48.0 379.5
3. Morawietz,Dieter 2425 2364 34S1 23W1 4S1 8W1 2S0 1W0 13S1 10W1 7W1 7.0 51.5 366.0
4. Khanukov,Boris 2319 2340 36W1 64S1 3W0 28S1 23W1 15S1 9W½ 7S0 14W1 6.5 44.5 361.0
5. Schunk,Thomas,Dr. 2235 2203 63S½ 49W0 34S1 47W1 33S1 24W1 21S1 1W0 16S1 6.5 40.0 336.0
6. Helbig,Mark 2334 2326 31S1 30W½ 22S0 41W1 29S1 21W0 32S1 25W1 15S1 6.5 40.0 334.5
7. Zaitsev,Mikhail 2470 2409 45W1 13S1 9W½ 17S1 14W1 2W½ 8S0 4W1 3S0 6.0 50.5 373.5
8. Schneider,Bernd 2407 2403 35W1 25S1 15W1 3S0 13W1 22S1 7W1 2S0 1S0 6.0 50.5 367.5
9. Rudolph, Johannes 2284 2265 16S1 12W1 7S½ 49W1 1S0 20W1 4S½ 23W1 2S0 6.0 50.5 359.0
10. Balduan,Markus 2312 2315 49S½ 63W1 33S½ 32W1 22S0 11W1 14W1 3S0 21W1 6.0 41.0 356.5
11. Busse,Helmut   2121 57W1 21S0 40W1 27S1 15W0 10S0 44W1 24W1 23S1 6.0 39.5 336.0
12. van Münster,Kirst 2143 2053 65W1 9S0 46W1 24W½ 50S½ 26W1 15S½ 21S½ 22W1 6.0 39.0 341.5
13. Reinemer,Frank 2215 2120 60S1 7W0 39S1 68W1 8S0 42W1 3W0 40S1 26W1 6.0 39.0 340.5
14. Bär,Marco   2120 52S1 24W1 26S1 1W½ 7S0 19W1 10S0 18W1 4S0 5.5 47.5 349.5
15. Abendroth,Günter 2225 2135 59S1 39W1 8S0 44W1 11S1 4W0 12W½ 33S1 6W0 5.5 43.5 332.0
16. Jiritschka,Wolfga   1869 9W0 62S1 25W1 18W1 19S0 50W½ 20S1 27S1 5W0 5.5 42.5 323.5
17. Krämer,Detlef   1882 19S½ 20W1 30S1 7W0 24S0 29W1 18S0 32W1 39S1 5.5 42.0 332.5
18. Kind,Bertram 2230 2155 44W1 56S1 2W0 16S0 43W½ 39S1 17W1 14S0 37W1 5.5 41.0 327.5
19. Rövekamp,Frank 2296 2242 17W½ 46S1 27W½ 29S½ 16W1 14S0 25W0 41S1 33W1 5.5 40.0 330.0
20. Ljuboschiz,Alexan 2240 2153 40W½ 17S0 58W1 42W1 49S1 9S0 16W0 51S1 35W1 5.5 36.5 327.5
21. Topolewski,Dirk 2246 2180 48S1 11W1 1S0 33W½ 30S1 6S1 5W0 12W½ 10S0 5.0 48.5 327.5
22. Sokalsky,Alexande 2216 2137 58W1 69S1 6W1 2S0 10W1 8W0 23S0 31W1 12S0 5.0 45.5 329.5
23. Erlach,Olaf 2205 2118 67W1 3S0 43W1 26W1 4S0 40S1 22W1 9S0 11W0 5.0 43.5 350.0
24. Panic,Nikola 2259 2169 54W1 14S0 35W1 12S½ 17W1 5S0 30W½ 11S0 45W1 5.0 43.0 317.5
25. Puls,Thomas 2190 2113 53S1 8W0 16S0 46W1 36S½ 49W1 19S1 6S0 27W½ 5.0 40.5 323.0
26. Rotstein,Jefim 2361 2296 43W1 29S1 14W0 23S0 54W1 12S0 41S1 30W1 13S0 5.0 40.5 322.0
27. Thiel,Kuno 2243 2166 47S1 33W½ 19S½ 11W0 39S½ 44W1 34S1 16W0 25S½ 5.0 39.0 317.0
28. Hirth, Ulrich   2200 55S1 1W0 36S1 4W0 40S0 54W1 35S½ 39W½ 43S1 5.0 39.0 314.5
29. Peschel,Andreas 2172 2099 51S1 26W0 48S1 19W½ 6W0 17S0 47W1 43W½ 42S1 5.0 38.5 308.5
30. Lotzien,Hans 2177 2078 62W1 6S½ 17W0 69S1 21W0 36W1 24S½ 26S0 40W1 5.0 38.0 322.5
31. Glaser,Steffen   1946 6W0 42S0 62W0 58S1 66W1 53S1 45W1 22S0 50W1 5.0 32.0 298.0
32. Franke,Thomas 2195 2094 42W1 2S0 54W1 10S0 51W½ 43S1 6W0 17S0 49W1 4.5 41.0 325.0
33. Nowaczynski,Mathi 2113 2013 68W1 27S½ 10W½ 21S½ 5W0 48S1 50S1 15W0 19S0 4.5 41.0 321.0
34. Gräber,Ivo   2065 3W0 58S½ 5W0 63S1 69W1 47S1 27W0 37S0 52W1 4.5 36.0 299.0
35. Sokalskaja,Elena 2038 1946 8S0 53W1 24S0 51S0 65W1 52S1 28W½ 50W1 20S0 4.5 35.5 307.5
36. Henseler, Klaus   1900 4S0 66W1 28W0 52S1 25W½ 30S0 64W1 45S0 51W1 4.5 35.0 297.0
37. Klundt,Klaus 2375 2324 39S0 59W1 49S0 48W½ 41S0 58W1 42S1 34W1 18S0 4.5 32.5 306.0
38. Kucki,Hermann 2064 1902 1S0 55W1 68S0 62W1 42S0 59S1 40W0 52S½ 53W1 4.5 32.0 291.0
39. Birnkott,Manfred 2020 1944 37W1 15S0 13W0 65S1 27W½ 18W0 49S1 28S½ 17W0 4.0 40.5 318.0
40. Wolf, Hans-Josef   1774 20S½ 50W½ 11S0 56S1 28W1 23W0 38S1 13W0 30S0 4.0 40.5 303.5
41. Wolfradt,Dirk   2063 2W0 67S1 69W½ 6S0 37W1 51S1 26W0 19W0 48S½ 4.0 39.0 298.0
42. Hasanovic,Huzeir   1592 32S0 31W1 45W1 20S0 38W1 13S0 37W0 44S1 29W0 4.0 39.0 292.5
43. Wirths,Clara 1948 1896 26S0 51W1 23S0 66W1 18S½ 32W0 48W1 29S½ 28W0 4.0 37.5 312.0
44. Bergert,Kai   1672 18S0 61W1 56W1 15S0 45W1 27S0 11S0 42W0 55S1 4.0 37.0 300.0
45. Kemmler,Michael 2076 1884 7S0 60W1 42S0 55W1 44S0 46W1 31S0 36W1 24S0 4.0 36.0 301.5
46. Blumenthal,Ralf   1834 50S1 19W0 12S0 25S0 57W1 45S0 53W0 65S1 58W1 4.0 34.0 292.0
47. Lahm,Uwe   1828 27W0 57S1 64W½ 5S0 56W1 34W0 29S0 58S½ 59W1 4.0 34.0 281.0
48. Lemaic,Mile   1849 21W0 65S1 29W0 37S½ 64W1 33W0 43S0 56S1 41W½ 4.0 33.0 300.0
49. Sockel,Karl-Heinz   1898 10W½ 5S1 37W1 9S0 20W0 25S0 39W0 64S1 32S0 3.5 42.0 322.5
50. Negele,Michael,Dr 2245 2118 46W0 40S½ 63W1 64S1 12W½ 16S½ 33W0 35S0 31S0 3.5 36.0 297.0
51. Karthäuser,Johann   1539 29W0 43S0 59S1 35W1 32S½ 41W0 54S1 20W0 36S0 3.5 35.5 295.0
52. Töpler,Stefan   1200 14W0 54S0 53S1 36W0 55S1 35W0 60S1 38W½ 34S0 3.5 34.0 282.0
53. Schneider,Benedik   1591 25W0 35S0 52W0 + 61S1 31W0 46S1 55W½ 38S0 3.5 33.0 264.0
54. Sotter,Gerlinde 1865 1661 24S0 52W1 32S0 61W1 26S0 28S0 51W0 62S½ 63W1 3.5 32.0 298.5
55. Hammerschmidt,Mar   1603 28W0 38S0 57W1 45S0 52W0 65S1 59W1 53S½ 44W0 3.5 31.0 274.5
56. Knippel,Michael,D   2090 61S1 18W0 44S0 40W0 47S0 57W½ 69S1 48W0 60S1 3.5 31.0 271.0
57. Kuhn, Helmut   1200 11S0 47W0 55S0 60W1 46S0 56S½ 63W1 59S0 62W1 3.5 29.5 266.5
58. Thomas,Hansgerd   1618 22S0 34W½ 20S0 31W0 63S1 37S0 61W1 47W½ 46S0 3.0 35.5 283.0
59. Beckmann,Wilhelm   1624 15W0 37S0 51W0 67S1 62S1 38W0 55S0 57W1 47S0 3.0 31.5 271.0
60. Dinslage,Klaus-Di   1612 13W0 45S0 65W0 57S0 67W1 66S1 52W0 61S1 56W0 3.0 27.5 252.5
61. Mauelshagen,Chris   952 56W0 44S0 + 54S0 53W0 62S1 58S0 60W0 65W1 3.0 25.0 261.0
62. Weichelt, Roland   1580 30S0 16W0 31S1 38S0 59W0 61W0 66S1 54W½ 57S0 2.5 33.0 263.5
63. Mevißen,Ulrich   1699 5W½ 10S0 50S0 34W0 58W0 67S1 57S0 66W1 54S0 2.5 32.5 276.0
64. Kies,Werner 2122 1987 66S1 4W0 47S½ 50W0 48S0 69W1 36S0 49W0   2.5 29.5 279.0
65. Kempkes,Alfons   1452 12S0 48W0 60S1 39W0 35S0 55W0 67S1 46W0 61S0 2.0 32.0 265.5
66. Jorke,Roland   1228 64W0 36S0 67W1 43S0 31S0 60W0 62W0 63S0 69W1 2.0 26.0 255.5
67. Stuch,Hans-Ferdin   1605 23S0 41W0 66S0 59W0 60S0 63W0 65W0 69S1 + 2.0 23.0 260.5
68. Gluckman, Tim   1200 33S0 + 38W1 13S0           2.0 15.0 124.0
69. Engels, Immanuel   900 + 22W0 41S½ 30W0 34S0 64S0 56W0 67W0 66S0 1.5 28.5 268.0

 

Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Zaitsev,Mikhail IM M 2409 2187 6.0 6.63 9 30 / 15 2312   2397 -12
2. Morawietz,Dieter   M 2364 2278 7.0 5.45 9 30 / 15 2498   2395 31
3. Fridman,Rafael   M 2430 2215 8.0 6.74 9 30 / 15 2566   2455 25
4. Podzielny,Karl-He IM M 2301 2258 8.0 4.99 9 30 / 15 2609   2362 61
5. Schneider,Bernd IM M 2403 2217 6.0 6.42 9 30 / 15 2342   2395 -8
6. Klundt,Klaus IM S 2324 1868 4.5 8.12 9 30 / 15 1868   2250 -74
7. Rotstein,Jefim FM S 2296 2023 5.0 7.22 9 30 / 15 2066   2251 -45
8. Helbig,Mark FM M 2326 2094 6.5 7.09 9 30 / 15 2260   2314 -12
9. Khanukov,Boris FM S 2340 2166 6.5 6.31 9 30 / 15 2332   2343 3
10. Balduan,Markus FM M 2315 2070 6.0 6.88 9 30 / 15 2195   2297 -18
11. Rövekamp,Frank   M 2242 2018 5.5 6.87 9 30 / 15 2098   2215 -27
12. Rudolph, Johannes FM M 2265 2175 6.0 5.38 9 30 / 15 2300   2277 12
13. Panic,Nikola   M 2169 1994 5.0 6.29 9 30 / 15 2037   2143 -26
14. Topolewski,Dirk   M 2180 2154 5.0 4.77 9 30 / 15 2197   2184 4
15. Negele,Michael,Dr   M 2118 1902 3.5 6.83 9 30 / 15 1822   2050 -68
16. Thiel,Kuno FM M 2166 1985 5.0 6.34 9 30 / 15 2028   2139 -27
17. Ljuboschiz,Alexan   S 2153 1820 5.5 7.44 9 30 / 15 1900   2114 -39
18. Schunk,Thomas,Dr. C M 2203 2017 6.5 6.34 9 30 / 15 2183   2206 3
19. Kind,Bertram   M 2155 2011 5.5 5.93 9 30 / 15 2091   2147 -8
20. Abendroth,Günter   S 2135 2055 5.5 5.12 9 30 / 15 2135   2142 7
21. Sokalsky,Alexande   M 2137 1998 5.0 4.85 9 30 / 15 2041   2140 3
22. Reinemer,Frank   M 2120 1955 6.0 5.34 9 30 / 15 2080   2133 13
23. Erlach,Olaf   M 2118 2089 5.0 4.57 9 30 / 15 2132   2126 8
24. Hirth, Ulrich   M 2200 1944 5.0 6.73 9 30 / 15 1987   2165 -35
25. Franke,Thomas   M 2094 1934 4.5 5.81 9 30 / 15 1934   2068 -26
26. Puls,Thomas   M 2113 2025 5.0 5.30 9 30 / 15 2068   2107 -6
27. Lotzien,Hans   M 2078 1890 5.0 5.45 9 30 / 15 1933   2069 -9
28. Peschel,Andreas   M 2099 1939 5.0 5.89 9 30 / 15 1982   2081 -18
29. van Münster,Kirst WFM W 2053 2065 6.0 4.04 9 30 / 15 2190   2093 40
30. Kies,Werner   * 1987 1758 2.5 5.07 8 30 / 15 1617   1933 -54
31. Busse,Helmut   M 2121 1970 6.0 5.35 9 30 / 15 2095   2134 13
32. Bär,Marco   M 2120 2173 5.5 3.25 9 30 / 15 2253   2166 46
33. Nowaczynski,Mathi   M 2013 2045 4.5 3.60 9 30 / 15 2045   2031 18
34. Knippel,Michael,D   M 2090 1549 3.5 7.78 9 30 / 15 1469   2003 -87
35. Kemmler,Michael   M 1884 1860 4.0 4.94 9 28 / 15 1817   1864 -20
36. Gräber,Ivo   M 2065 1811 4.5 5.64 9 30 / 15 1811   2042 -23
37. Kucki,Hermann   M 1902 1622 4.5 6.95 9 28 / 15 1622   1850 -52
38. Wolfradt,Dirk   M 2063 1931 4.0 4.73 9 30 / 15 1888   2049 -14
39. Sokalskaja,Elena WFM W 1946 1869 4.5 4.73 9 29 / 15 1869   1942 -4
40. Birnkott,Manfred   M 1944 2037 4.0 3.36 9 29 / 15 1994   1957 13
41. Wirths,Clara   W 1896 1953 4.0 3.55 9 17 / 5 1910   1909 13
42. Glaser,Steffen   M 1946 1786 5.0 5.74 9 29 / 15 1829   1931 -15
43. Henseler, Klaus   M 1900 1841 4.5 4.49 9 28 / 15 1841   1900 0
44. Sockel,Karl-Heinz   M 1898 2155 3.5 1.87 9 28 / 15 2075   1933 35
45. Krämer,Detlef   M 1882 2149 5.5 1.74 9 28 / 15 2229   1963 81
46. Jiritschka,Wolfga   M 1869 2111 5.5 2.00 9 27 / 15 2191   1946 77
47. Sotter,Gerlinde   W 1661 1748 3.5 3.81 9 23 / 15 1668   1654 -7
48. Lemaic,Mile   M 1849 2012 4.0 2.73 9 27 / 15 1969   1877 28
49. Blumenthal,Ralf   M 1834 1808 4.0 4.53 9 26 / 15 1765   1822 -12
50. Lahm,Uwe   M 1828 1895 4.0 3.57 9 26 / 15 1852   1837 9
51. Wolf, Hans-Josef   M 1774 2100 4.0 1.22 9 25 / 15 2057   1839 65
52. Mevißen,Ulrich   M 1699 1779 2.5 3.93 9 23 / 15 1613   1664 -35
53. Bergert,Kai   M 1672 1855 4.0 2.70 9 23 / 15 1812   1704 32
54. Beckmann,Wilhelm   S 1624 1746 3.0 3.63 9 22 / 15 1621   1608 -16
55. Thomas,Hansgerd   S 1618 1882 3.0 2.09 9 22 / 15 1757   1641 23
56. Dinslage,Klaus-Di   M 1612 1526 3.0 5.24 9 22 / 15 1401   1555 -57
57. Stuch,Hans-Ferdin   M 1605 1587 1.0 4.02 8 22 / 15 1265   1525 -80
58. Hammerschmidt,Mar   M 1603 1636 3.5 4.26 9 22 / 15 1556   1584 -19
59. Hasanovic,Huzeir   M 1592 2022 4.0 0.93 9 21 / 15 1979   1673 81
60. Schneider,Benedik   J 1591 1687 2.5 2.97 8 9 / 5 1546   1569 -22
61. Weichelt, Roland   S 1580 1607 2.5 4.05 9 21 / 15 1441   1539 -41
62. Karthäuser,Johann   J 1539 1937 3.5 1.10 9 8 / 5 1857   1651 112
63. Kempkes,Alfons   S 1452 1711 2.0 2.12 9 19 / 15 1491   1449 -3
64. Jorke,Roland   M 1228 1681 2.0 1.24 9 17 / 15 1461   1251 23
65. Kuhn, Helmut   M 1200 1777 3.5 0.37 9 17 / 15 1697   1296 96
66. Töpler,Stefan   M 1200 1822 3.5 0.31 9 17 / 15 1742   1297 97
67. Gluckman, Tim   * 1200 2012 1.0 0.01 3 17 / 15 1887   1239 39
68. Mauelshagen,Chris   J 952 1660 2.0 0.10 8 5 / 5 1467   1068 116
69. Engels, Immanuel   J 900 1907 0.5 0.14 8 16 / 15 1463   912 12
Wir benutzen Cookies
Um unsere Webseite fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Für weitere Informationen siehe unsere Datenschutzerklärung