Seite 2 von 3
| Fortschrittstabelle: Endstand | |||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zaitsev,Mikhail | 2481 | 2464 | 60S1 | 24W1 | 8S1 | 11W1 | 6S1 | 4W1 | 10S½ | 7W1 | 2S0 | 7.5 | 51.0 | 367.5 |
| 2. | Fridman,Rafael | 2457 | 2468 | 56W1 | 37S1 | 7W½ | 5S0 | 32W1 | 14S1 | 4W1 | 3S½ | 1W1 | 7.0 | 50.0 | 361.0 |
| 3. | Hausrath,Daniel | 2491 | 2462 | 53W1 | 31S1 | 5W½ | 13S0 | 20W1 | 9S1 | 12W1 | 2W½ | 10S1 | 7.0 | 49.0 | 353.0 |
| 4. | Klundt,Klaus | 2361 | 2313 | 67W1 | 29S1 | 9W1 | 6S½ | 5W1 | 1S0 | 2S0 | 22W1 | 18S1 | 6.5 | 50.0 | 366.5 |
| 5. | Viebahn,Dirk | 2187 | 2188 | 36W1 | 38S1 | 3S½ | 2W1 | 4S0 | 6W½ | 27S1 | 25W1 | 12S½ | 6.5 | 48.0 | 376.0 |
| 6. | Meins,Gerlef | 2460 | 2414 | 52S1 | 30W1 | 18S1 | 4W½ | 1W0 | 5S½ | 21S½ | 20W1 | 17S1 | 6.5 | 47.5 | 360.0 |
| 7. | Rotstein,Jefim | 2382 | 2277 | 47S1 | 46W1 | 2S½ | 22W1 | 17S1 | 27W½ | 25S1 | 1S0 | 8W½ | 6.5 | 46.5 | 356.0 |
| 8. | Rudolph,Johannes | 2296 | 2270 | 45W1 | 43S1 | 1W0 | 29S1 | 35W½ | 38S1 | 11S½ | 19W1 | 7S½ | 6.5 | 44.5 | 350.5 |
| 9. | Schunk,Thomas,Dr. | 2208 | 2116 | 64W1 | 40S1 | 4S0 | 26W1 | 19S1 | 3W0 | 30S1 | 18W½ | 27S1 | 6.5 | 44.0 | 355.0 |
| 10. | Mladenov,Svetlin | 2406 | 2367 | 62S0 | 72W1 | 52S1 | 39W1 | 42S1 | 21W1 | 1W½ | 11S1 | 3W0 | 6.5 | 42.5 | 343.0 |
| 11. | Morawietz,Dieter | 2449 | 2399 | 32W1 | 39S1 | 23W1 | 1S0 | 13W½ | 22S1 | 8W½ | 10W0 | 30S1 | 6.0 | 47.5 | 343.5 |
| 12. | Hintze,Helge | 2346 | 2294 | 57W1 | 55S1 | 13W½ | 17S0 | 41W1 | 35S1 | 3S0 | 21W1 | 5W½ | 6.0 | 44.0 | 337.5 |
| 13. | Kind,Bertram | 2223 | 2105 | 73S1 | 62W1 | 12S½ | 3W1 | 11S½ | 25W0 | 19S0 | 42W1 | 26S1 | 6.0 | 42.5 | 352.0 |
| 14. | Rudolph,Anna | 2264 | 2171 | 69W1 | 63S½ | 15W1 | 28S0 | 51W1 | 2W0 | 26S½ | 29S1 | 31W1 | 6.0 | 40.5 | 336.0 |
| 15. | Ljuboschiz,Alexan | 2205 | 2087 | 71S½ | 51W1 | 14S0 | 33S0 | 63W1 | 56S1 | 41W1 | 27W½ | 25S1 | 6.0 | 37.0 | 324.0 |
| 16. | Tymura,Achim | 2136 | 2037 | 34W0 | 64S1 | 36W0 | 69S1 | 45W½ | 54S½ | 33W1 | 43S1 | 28W1 | 6.0 | 36.5 | 309.5 |
| 17. | Berov,Arkadiy | 2353 | 2173 | 58S1 | 26W½ | 25S1 | 12W1 | 7W0 | 23S0 | 35W1 | 38S1 | 6W0 | 5.5 | 44.0 | 353.0 |
| 18. | Reinemer,Frank | 2228 | 2151 | 44W1 | 34S1 | 6W0 | 38S0 | 67W1 | 29S1 | 31W1 | 9S½ | 4W0 | 5.5 | 43.5 | 346.0 |
| 19. | Bruchmann,Norbert | 2107 | 2019 | 74W1 | 28S0 | 69W1 | 36S1 | 9W0 | 32S1 | 13W1 | 8S0 | 23W½ | 5.5 | 42.5 | 328.5 |
| 20. | Thiel,Kuno | 2220 | 2121 | 51S½ | 68W1 | 26S½ | 41W½ | 3S0 | 34W1 | 39W1 | 6S0 | 42S1 | 5.5 | 41.0 | 337.5 |
| 21. | Negele,Michael,Dr | 2238 | 2067 | 63W0 | 44S1 | 57W1 | 53S1 | 33W1 | 10S0 | 6W½ | 12S0 | 38W1 | 5.5 | 41.0 | 332.5 |
| 22. | Hillenbrand,Micha | 2159 | 2099 | 79W1 | 76S1 | 28W1 | 7S0 | 38W½ | 11W0 | 40S1 | 4S0 | 41W1 | 5.5 | 40.5 | 341.5 |
| 23. | Panic,Nikola | 2259 | 2153 | 48S1 | 59W1 | 11S0 | 25W0 | 62S1 | 17W1 | 42S½ | 26W½ | 19S½ | 5.5 | 40.0 | 335.5 |
| 24. | Porn,Jürgen | 2075 | 33W1 | 1S0 | 32W0 | 56S1 | 54W½ | 45S1 | 38W0 | 53S1 | 39S1 | 5.5 | 39.0 | 327.0 | |
| 25. | Sockel,Karl-Heinz | 1932 | 82W1 | 27S1 | 17W0 | 23S1 | 28W1 | 13S1 | 7W0 | 5S0 | 15W0 | 5.0 | 46.0 | 344.5 | |
| 26. | Wulfken,Christof | 2073 | 1893 | 83W1 | 17S½ | 20W½ | 9S0 | 36W1 | 28S1 | 14W½ | 23S½ | 13W0 | 5.0 | 45.0 | 333.0 |
| 27. | Dergatschova-Daus | 2234 | 2217 | 49S1 | 25W0 | 63W1 | 43S1 | 31W1 | 7S½ | 5W0 | 15S½ | 9W0 | 5.0 | 44.5 | 338.5 |
| 28. | Khanukov,Boris | 2387 | 2306 | 54S1 | 19W1 | 22S0 | 14W1 | 25S0 | 26W0 | 51S1 | 34W1 | 16S0 | 5.0 | 42.0 | 331.0 |
| 29. | Koch,Markus | 1964 | 50S1 | 4W0 | 68S1 | 8W0 | 58S1 | 18W0 | 36S1 | 14W0 | 51S1 | 5.0 | 42.0 | 328.5 | |
| 30. | Franke,Thomas | 2195 | 2051 | 75W1 | 6S0 | 45W1 | 32S0 | 57W1 | 33S1 | 9W0 | 55S1 | 11W0 | 5.0 | 41.5 | 327.0 |
| 31. | Bien,Stefan | 2106 | 2025 | 77S1 | 3W0 | 58S1 | 34W1 | 27S0 | 47W1 | 18S0 | 54W1 | 14S0 | 5.0 | 41.0 | 324.5 |
| 32. | Krieglstein,Marce | 1818 | 11S0 | 77W1 | 24S1 | 30W1 | 2S0 | 19W0 | 65S½ | 40W½ | 61S1 | 5.0 | 41.0 | 322.0 | |
| 33. | Jacke,Andreas | 1639 | 24S0 | 60W1 | 46S1 | 15W1 | 21S0 | 30W0 | 16S0 | 52W1 | 62S1 | 5.0 | 40.5 | 307.0 | |
| 34. | Urbansky,Jan | 1555 | 16S1 | 18W0 | 55W1 | 31S0 | 43W1 | 20S0 | 52W1 | 28S0 | 53W1 | 5.0 | 39.5 | 315.0 | |
| 35. | Cripps,Michael | 2038 | 68S0 | 48W1 | 49S1 | 62W1 | 8S½ | 12W0 | 17S0 | 51W½ | 47S1 | 5.0 | 39.0 | 315.5 | |
| 36. | Wolf,Hans-Josef | 1735 | 5S0 | 78W1 | 16S1 | 19W0 | 26S0 | 61W1 | 29W0 | 70S1 | 55W1 | 5.0 | 39.0 | 309.0 | |
| 37. | Lotzien,Hans | 2177 | 2074 | 66S1 | 2W0 | 62S0 | 48W1 | 47S0 | 58W0 | 79S1 | 68W1 | 54S1 | 5.0 | 34.0 | 299.0 |
| 38. | Holzem,Christophe | 1869 | 80S1 | 5W0 | 40S1 | 18W1 | 22S½ | 8W0 | 24S1 | 17W0 | 21S0 | 4.5 | 45.0 | 339.5 | |
| 39. | Pfeiffer,Stefan | 1999 | 65S1 | 11W0 | 71S1 | 10S0 | 49W1 | 40W½ | 20S0 | 64S1 | 24W0 | 4.5 | 39.5 | 316.5 | |
| 40. | Reif,Frank | 41S1 | 9W0 | 38W0 | 73S1 | 53W1 | 39S½ | 22W0 | 32S½ | 43W½ | 4.5 | 39.0 | 322.5 | ||
| 41. | Scharff,Klaus | 2059 | 1899 | 40W0 | 79S1 | 70W1 | 20S½ | 12S0 | 44W1 | 15S0 | 65W1 | 22S0 | 4.5 | 38.5 | 308.5 |
| 42. | van Münster,Kirst | 2169 | 2063 | 72S½ | 71W½ | 54S1 | 59W1 | 10W0 | 52S1 | 23W½ | 13S0 | 20W0 | 4.5 | 38.5 | 307.0 |
| 43. | Lemaic,Mile | 1895 | 78S1 | 8W0 | 65S1 | 27W0 | 34S0 | 79W1 | 66S1 | 16W0 | 40S½ | 4.5 | 37.0 | 305.0 | |
| 44. | Schneider,Benedik | 1703 | 18S0 | 21W0 | 50S1 | 46W1 | 59S½ | 41S0 | 56W1 | 47W0 | 65S1 | 4.5 | 37.0 | 296.5 | |
| 45. | Remmler,Dirk | 1747 | 8S0 | 84W1 | 30S0 | 81W1 | 16S½ | 24W0 | 46S0 | 71W1 | 66S1 | 4.5 | 36.0 | 289.5 | |
| 46. | Böhm,Stefan,Dr. | 2087 | 1976 | 70W1 | 7S0 | 33W0 | 44S0 | 82W1 | 64S0 | 45W1 | 58S1 | 48W½ | 4.5 | 35.5 | 300.5 |
| 47. | Bergert,Kai | 1754 | 7W0 | 70S0 | 74W1 | 80S1 | 37W1 | 31S0 | 64W½ | 44S1 | 35W0 | 4.5 | 35.5 | 299.5 | |
| 48. | Szczepanski,Krzys | 1870 | 1720 | 23W0 | 35S0 | 82W1 | 37S0 | 83W1 | 55S0 | 75W1 | 59W1 | 46S½ | 4.5 | 32.0 | 277.0 |
| 49. | Gerard,Marcel | 1745 | 27W0 | 82S1 | 35W0 | 70S1 | 39S0 | 65W0 | 74S1 | 66W½ | 63W1 | 4.5 | 31.0 | 295.5 | |
| 50. | Kuhn,Helmut | 1200 | 29W0 | 57S0 | 44W0 | 61S0 | 78W1 | 80S1 | 69W½ | 67S1 | 64W1 | 4.5 | 30.5 | 271.0 | |
| 51. | Kissel,Sebastian | 1697 | 20W½ | 15S0 | 73W1 | 63S1 | 14S0 | 59W1 | 28W0 | 35S½ | 29W0 | 4.0 | 40.0 | 313.0 | |
| 52. | Altenbernd,Dirk | 1991 | 1827 | 6W0 | 75S1 | 10W0 | 79S1 | 64W1 | 42W0 | 34S0 | 33S0 | 70W1 | 4.0 | 37.0 | 315.0 |
| 53. | Merkle,Christoph | 1841 | 3S0 | 66W1 | 81S1 | 21W0 | 40S0 | 72W1 | 68S1 | 24W0 | 34S0 | 4.0 | 37.0 | 309.5 | |
| 54. | Tammert,Rolf | 1973 | 1795 | 28W0 | 74S1 | 42W0 | 68S1 | 24S½ | 16W½ | 70W1 | 31S0 | 37W0 | 4.0 | 37.0 | 302.0 |
| 55. | Birnkott,Manfred | 1988 | 1906 | 84S1 | 12W0 | 34S0 | 71W½ | 72S½ | 48W1 | 58S1 | 30W0 | 36S0 | 4.0 | 35.5 | 298.0 |
| 56. | Kemmler,Michael | 2043 | 1861 | 2S0 | 73W½ | 72S1 | 24W0 | 71S1 | 15W0 | 44S0 | 69W½ | 68S1 | 4.0 | 35.0 | 301.5 |
| 57. | Lahm,Uwe | 1789 | 12S0 | 50W1 | 21S0 | 65W1 | 30S0 | 66W0 | 72S1 | 61W0 | 69S1 | 4.0 | 35.0 | 293.5 | |
| 58. | Vatter,Klaus,Dr. | 1732 | 17W0 | 83S1 | 31W0 | 76S1 | 29W0 | 37S1 | 55W0 | 46W0 | 74S1 | 4.0 | 35.0 | 290.5 | |
| 59. | Kucki,Hermann | 2026 | 1862 | 81W1 | 23S0 | 76W1 | 42S0 | 44W½ | 51S0 | 63W½ | 48S0 | 73W1 | 4.0 | 32.5 | 286.5 |
| 60. | Jiritschka,Wolfga | 1847 | 1W0 | 33S0 | 75W1 | 64S0 | 70W0 | 63S0 | 83W1 | 77S1 | 76W1 | 4.0 | 31.5 | 290.0 | |
| 61. | Goede,Heiko | 2021 | 1810 | 50W1 | 74S1 | 36S0 | 78W1 | 57S1 | 32W0 | 4.0 | 24.5 | 198.5 | |||
| 62. | Blumenthal,Ralf | 1811 | 10W1 | 13S0 | 37W1 | 35S0 | 23W0 | 70S0 | 73W1 | 63S½ | 33W0 | 3.5 | 39.5 | 312.5 | |
| 63. | Johnen,Franz | 1903 | 1628 | 21S1 | 14W½ | 27S0 | 51W0 | 15S0 | 60W1 | 59S½ | 62W½ | 49S0 | 3.5 | 39.0 | 306.5 |
| 64. | Karthäuser,Johann | 1677 | 9S0 | 16W0 | 84S1 | 60W1 | 52S0 | 46W1 | 47S½ | 39W0 | 50S0 | 3.5 | 38.5 | 290.0 | |
| 65. | Töpler,Stefan | 1409 | 39W0 | 67S1 | 43W0 | 57S0 | 69W1 | 49S1 | 32W½ | 41S0 | 44W0 | 3.5 | 35.0 | 296.0 | |
| 66. | Altenbernd,Jannis | 1634 | 37W0 | 53S0 | 83W1 | 67S0 | 76W1 | 57S1 | 43W0 | 49S½ | 45W0 | 3.5 | 33.0 | 272.5 | |
| 67. | Pawlik,Bodo | 1924 | 1806 | 4S0 | 65W0 | 77S1 | 66W1 | 18S0 | 68W0 | 71S½ | 50W0 | 79S1 | 3.5 | 32.5 | 295.0 |
| 68. | Skiber,Friedel | 1564 | 35W1 | 20S0 | 29W0 | 54W0 | 81S1 | 67S1 | 53W0 | 37S0 | 56W0 | 3.0 | 36.0 | 297.5 | |
| 69. | Amesreiter,Bernd | 1730 | 14S0 | 80W1 | 19S0 | 16W0 | 65S0 | 82W1 | 50S½ | 56S½ | 57W0 | 3.0 | 35.5 | 285.5 | |
| 70. | Kempkes,Alfons | 1379 | 46S0 | 47W1 | 41S0 | 49W0 | 60S1 | 62W1 | 54S0 | 36W0 | 52S0 | 3.0 | 35.0 | 293.5 | |
| 71. | Mevißen,Ulrich | 1816 | 1665 | 15W½ | 42S½ | 39W0 | 55S½ | 56W0 | 73S½ | 67W½ | 45S0 | 75W½ | 3.0 | 34.0 | 286.0 |
| 72. | Bergmann,Michaela | 1722 | 1627 | 42W½ | 10S0 | 56W0 | 75S1 | 55W½ | 53S0 | 57W0 | 76S0 | 82W1 | 3.0 | 33.0 | 282.0 |
| 73. | Sotter-Klundt,Ger | 1841 | 1671 | 13W0 | 56S½ | 51S0 | 40W0 | 77S1 | 71W½ | 62S0 | 81W1 | 59S0 | 3.0 | 32.0 | 290.0 |
| 74. | Jordan,Günter | 1425 | 19S0 | 54W0 | 47S0 | 84W1 | 61W0 | 83S1 | 49W0 | 82S1 | 58W0 | 3.0 | 28.5 | 266.5 | |
| 75. | Gruscinski,Marc | 1593 | 30S0 | 52W0 | 60S0 | 72W0 | 84S1 | 81W1 | 48S0 | 79W½ | 71S½ | 3.0 | 28.0 | 267.5 | |
| 76. | Westermann,Gerd | + | 22W0 | 59S0 | 58W0 | 66S0 | 77W0 | 82S1 | 72W1 | 60S0 | 3.0 | 28.0 | 263.5 | ||
| 77. | Azimi,Reza | 1439 | 31W0 | 32S0 | 67W0 | 83S0 | 73W0 | 76S1 | 80W1 | 60W0 | 81S1 | 3.0 | 27.5 | 262.0 | |
| 78. | Morcinczyk,Benedy | 43W0 | 36S0 | 79W0 | 82S0 | 50S0 | 84W1 | 61S0 | 83W1 | 80S1 | 3.0 | 24.5 | 251.0 | ||
| 79. | Boldt,Manfred | 1668 | 22S0 | 41W0 | 78S1 | 52W0 | 80W1 | 43S0 | 37W0 | 75S½ | 67W0 | 2.5 | 33.0 | 273.5 | |
| 80. | Dohr,Niklas | 38W0 | 69S0 | + | 47W0 | 79S0 | 50W0 | 77S0 | 84S1 | 78W0 | 2.0 | 26.0 | 256.5 | ||
| 81. | Dohr,Jonas | 59S0 | + | 53W0 | 45S0 | 68W0 | 75S0 | 84W1 | 73S0 | 77W0 | 2.0 | 25.5 | 254.0 | ||
| 82. | Schneider,Fabian | 866 | 25S0 | 49W0 | 48S0 | 78W1 | 46S0 | 69S0 | 76W0 | 74W0 | 72S0 | 1.0 | 30.5 | 269.5 | |
| 83. | Dohr,Sandra | 26S0 | 58W0 | 66S0 | 77W1 | 48S0 | 74W0 | 60S0 | 78S0 | 84W0 | 1.0 | 30.0 | 257.5 | ||
| 84. | Kalmykowa,Sofia | 55W0 | 45S0 | 64W0 | 74S0 | 75W0 | 78S0 | 81S0 | 80W0 | 83S1 | 1.0 | 25.0 | 248.0 | ||
