Seite 2 von 12
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||
| TNr | Teilnehmer | Tit | ELO | NWZ | Verein/Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Khanukov,Boris | IM | 2373 | 2267 | Stift. Bahn-Sozialwerk Schachgr. |
| 2. | Michalczak,Thomas | FM | 2363 | 2325 | Schachgesellschaft Solingen e.V. |
| 3. | Balduan,Markus | FM | 2323 | 2278 | Schachgesellschaft Solingen e.V. |
| 4. | Rotstein,Jefim | FM | 2316 | 2221 | Schachfreunde Brück-Rath-Heumar |
| 5. | Raasch,Jörg | 2315 | 2221 | Klub Kölner Schachfreunde e.V. 1 | |
| 6. | Auer,Martin | FM | 2314 | 2225 | Schachgesellschaft Solingen e.V. |
| 7. | Marcziter,Dmitrii | 2265 | 2218 | Kölner Schachklub Dr. Lasker 186 | |
| 8. | Reinemer,Frank | 2232 | 2136 | Schachfreunde Monheim 1947 | |
| 9. | Ljuboschiz,Alexander,Dr. | 2203 | 2059 | Schachfreunde Brück-Rath-Heumar | |
| 10. | Boos,Markus | 2197 | 2058 | Schachfreunde Vonkeln 1931 | |
| 11. | Weimann,Maximilian | 2188 | 2137 | Schachfreunde Brück-Rath-Heumar | |
| 12. | Wolfradt,Dirk | 2182 | 2075 | Schachfreunde Monheim 1947 | |
| 13. | Lommen,Frank | 2156 | 2004 | Schachverein Grünfeld e.V. | |
| 14. | Wicht,Jürgen | CM | 2147 | 2087 | Elberfelder Schach-Gesellschaft |
| 15. | Vasiljev,Jurij | 2145 | 2088 | Schachfreunde Moers e.V. | |
| 16. | Werbeck,Torsten | CM | 2143 | 2051 | Elberfelder Schach-Gesellschaft |
| 17. | Hess,Christian | 2140 | 2087 | Langenfelder Schachfreunde 1933 | |
| 18. | Mays,Stefan | 2134 | 2092 | Ford-Schachfreunde Köln e.V. | |
| 19. | Werner,Michael | 2115 | 2000 | Ford-Schachfreunde Köln e.V. | |
| 20. | Hirth,Ulrich,Dr. | 2113 | 1993 | Schachklub Turm Euskirchen 65 | |
| 21. | van Kempen,Heinz | 2097 | 1721 | Schachverein Opladen 1922 e.V. | |
| 22. | Kies,Werner | 2089 | 1939 | Schachclub Bayer Leverkusen e.V. | |
| 23. | Buchkremer,Felix,Dr. | 2088 | 2073 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | |
| 24. | Böhm,Stefan,Dr. | 2087 | 1909 | Schachclub Bayer Leverkusen e.V. | |
| 25. | Pützkaul,Karl | 2060 | 1791 | Schachclub Bayer Leverkusen e.V. | |
| 26. | Scharff,Klaus | 2057 | 1874 | Schachverein Opladen 1922 e.V. | |
| 27. | Gutt,Oswald | 2051 | 1960 | Bergische Schachfreunde 1923 Ber | |
| 28. | Romaker,Johann | 2048 | 1939 | Brühler Schachklub 1920 e.V. | |
| 29. | Schimpf,Rolf,Dr. | 2046 | 1780 | Schachclub Bayer Leverkusen e.V. | |
| 30. | Schmitz,Andreas | 2043 | 1896 | Schachvereinigung 1919 Königsspr | |
| 31. | Wegener,Marcus | 2035 | 1850 | Schachfreunde 1974 Heinsberg e.V | |
| 32. | Speck,Stefan | 2031 | 1921 | Schachclub Solingen 1928 e.V. | |
| 33. | Friedsam,Manfred | 2028 | 1852 | Schachvereinigung 1919 Königsspr | |
| 34. | Birnkott,Manfred | 1978 | 1844 | Schachclub Bayer Leverkusen e.V. | |
| 35. | Schillings,Peter | 1975 | 1835 | Schachclub Erkrath 1973 | |
| 36. | Hemmers,Johann-Gerhard | 1975 | 1785 | vereinslos | |
| 37. | Hess,Dennis | 1962 | 1976 | Langenfelder Schachfreunde 1933 | |
| 38. | Stuch,Hans-Ferdinand | 1955 | 1563 | Schachclub Bonn Beuel | |
| 39. | Ziabari,Morteza | 1940 | 1796 | Schachfreunde Rodenkirchen e.V. | |
| 40. | Bigott,Martin | 1908 | 1741 | Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. | |
| 41. | Guddat,Jörn | 1886 | 1788 | Schachverein Eichlinghofen 1935 | |
| 42. | Gnass,Arno | 1877 | 1620 | Turnerschaft Bergisch-Gladbach 1 | |
| 43. | Huppertz,Andrea | 1865 | 1811 | Schachverein Grünfeld e.V. | |
| 44. | Klasmeier,Mario | 1842 | 1842 | Stift. Bahn-Sozialwerk Schachgr. | |
| 45. | Witte,Thomas,Dr. | 1823 | 1751 | Schachclub Erkrath 1973 | |
| 46. | Rosenauer,Horst | 1789 | 1797 | Bergische Schachfreunde 1923 Ber | |
| 47. | Karwatzki,Hans-Jürgen | 1771 | 1576 | Vereinigung der SF Stadtverw. Bo | |
| 48. | Granz,Thomas | 1735 | 1644 | Schachvereinigung 1919 Königsspr | |
| 49. | Domnick,Michael | 1681 | 1679 | Turnverein Witzhelden 1884 e.V. | |
| 50. | Esser,Michael,Dr. | 2003 | Schachclub Bayer Leverkusen e.V. | ||
| 51. | Pejkovic,Patrick Slavko | 1986 | Langenfelder Schachfreunde 1933 | ||
| 52. | Epding,Volker | 1965 | Schachfreunde Köln-Mülheim e.V. | ||
| 53. | Arlt,Klaus | 1941 | Schachfreunde Köln-Mülheim e.V. | ||
| 54. | Simon,Martin | 1934 | Kölner Schachklub Dr. Lasker 186 | ||
| 55. | Sockel,Karl-Heinz | 1922 | Schachclub Bayer Leverkusen e.V. | ||
| 56. | Rosenberger,Fritz,Dr. | 1917 | Schachgemeinschaft Porz e.V. | ||
| 57. | Weinmann-Musset,Manfred | 1897 | Ford-Schachfreunde Köln e.V. | ||
| 58. | Jiritschka,Wolfgang | 1834 | Schachclub Bayer Leverkusen e.V. | ||
| 59. | Grothues-Lay,Kay | 1833 | Schachverein Erftstadt e.V. | ||
| 60. | Wirtz,Uwe | 1821 | Schachvereinigung 1919 Königsspr | ||
| 61. | Blumenthal,Ralf | 1803 | Schachklub Turm Euskirchen 65 | ||
| 62. | Evers,Wolfgang | 1789 | Turn- u. Sportverein Düsseldorf- | ||
| 63. | Remmler,Dirk | 1767 | Freier Sportverein von 1898 Dort | ||
| 64. | Jankowiak,Frank | 1762 | Schachclub Bayer Leverkusen e.V. | ||
| 65. | Schmald,Nikolai | 1744 | Schachclub Baumberg 1958 e.V. | ||
| 66. | Humeniuk,Andreas | 1724 | Schachfreunde Köln-Mülheim e.V. | ||
| 67. | Linke,Michael | 1719 | Ford-Schachfreunde Köln e.V. | ||
| 68. | Witte,Volker,Dr. | 1717 | SF Schlebusch | ||
| 69. | Jakobi,Reik | 1680 | BSW Opladen | ||
| 70. | Winzer,Michael | 1680 | Ford-Schachfreunde Köln e.V. | ||
| 71. | Axmann,Michael,Dr. | 1675 | Schachclub Bayer Leverkusen e.V. | ||
| 72. | Düster,Frank | 1664 | Schachvereinigung 1919 Königsspr | ||
| 73. | Cremerius,Armin | 1647 | Schachfreunde Köln-Longerich 195 | ||
| 74. | Neumann,Thomas | 1643 | SF Schlebusch | ||
| 75. | Ohst,Thomas | 1628 | Brühler Schachklub 1920 e.V. | ||
| 76. | Gülden,Ralf | 1623 | Schachvereinigung 1919 Königsspr | ||
| 77. | Kinnert,Reinhard | 1621 | Turnverein Witzhelden 1884 e.V. | ||
| 78. | Ender,Kurt | 1612 | Ratinger Schachklub 1950 | ||
| 79. | Skiber,Friedel | 1602 | Schachgesellschaft Solingen e.V. | ||
| 80. | Kolleck,Wolf-Dietrich | 1593 | Schachclub Rheindorf 66 | ||
| 81. | Runte,Dirk | 1584 | SF Schlebusch | ||
| 82. | Elsweiler,Karl-Heinz | 1570 | Schachverein Opladen 1922 e.V. | ||
| 83. | Lessing,Sebastian | 1567 | Schachclub Bayer Leverkusen e.V. | ||
| 84. | van Kempen,Susanne | 1564 | Schachverein Opladen 1922 e.V. | ||
| 85. | Weck,Petra | 1536 | Ratinger Schachklub 1950 | ||
| 86. | Fröhling,Ewald | 1514 | Pulheimer Sport-Club 1924/57 e.V | ||
| 87. | Brinkmann,Katharina | 1504 | Schachfreunde Köln-Mülheim e.V. | ||
| 88. | Kels,Dieter | 1498 | Schachfreunde Köln-Mülheim e.V. | ||
| 89. | Wehr,Günter | 1498 | Schachverein Opladen 1922 e.V. | ||
| 90. | Balduan,Karl-Heinz | 1490 | SF Schlebusch | ||
| 91. | Buchfelder,Gerhard | 1484 | Pulheimer Sport-Club 1924/57 e.V | ||
| 92. | Jacobi,Bernd | 1475 | Langenfelder Schachfreunde 1933 | ||
| 93. | Grimm,Bernhard | 1473 | Schachverein Fideler Bauer Lever | ||
| 94. | Bender,Jakob | 1446 | Internationaler Schachverein Fre | ||
| 95. | Kayser,Manfred | 1431 | SF Schlebusch | ||
| 96. | Seelig,Jochen | 1426 | SF Schlebusch | ||
| 97. | Hoeper,Heinz-Joachim | 1426 | Pulheimer Sport-Club 1924/57 e.V | ||
| 98. | Wilschrey,Andreas | 1419 | SV Blau-Weiß Concordia 07/24 Vie | ||
| 99. | Obeng,Kingsley | 1409 | Betriebssportgemeinschaft Rheinp | ||
| 100. | Azimi,Reza | 1407 | SC Schachuzipus Köln-Mülheim | ||
| 101. | Liebsch,Felix | 1398 | Schachclub Bayer Leverkusen e.V. | ||
| 102. | Müller,Philipp | 1386 | Schachgesellschaft Solingen e.V. | ||
| 103. | Johann,Hans Werner | 1320 | Schachverein Wermelskirchen 32 | ||
| 104. | van Hove,Ode | 1310 | SV Schewe Torm/Derendorf 1928/19 | ||
| 105. | Hoferichter,Michael | 1200 | vereinslos | ||
| 106. | Hummelsheim,Hans | 1152 | Schachclub Rheindorf 66 | ||
| 107. | Schlepütz,Volker,Dr. | 1137 | Freier Sportverein von 1898 Dort | ||
| 108. | Teuber,Alfons | 1106 | BSW Opladen | ||
| 109. | Nattkämper,Udo | 1065 | Schachvereinigung 1919 Königsspr | ||
| 110. | Hingst,Dieter Max Otto | 942 | Brühler Schachklub 1920 e.V. | ||
| 111. | Mizich,Vadim | 934 | Schachvereinigung 1919 Königsspr | ||
| 112. | Pütz,Viktor | 776 | Schachclub Turm 64 Leichlingen | ||
| 113. | Engels,Immanuel | Schachvereinigung 1919 Königsspr | |||
| 114. | Longerich,Hans-Peter | Schachclub Bayer Leverkusen | |||
| 115. | Neuber,Max | Schachclub Bayer Leverkusen e.V. | |||
| 116. | Klein,Gunther | vereinslos | |||
