Seite 3 von 6
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | ||||||
| TNr | Teilnehmer | Tit | ELO | NWZ | Verein/Ort | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Berelowitsch,Alexander | GM | 2553 | 2544 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e | GER |
| 2. | Dgebuadze,Alexandre | GM | 2539 | 2539 | SC 1950 Remagen | BEL |
| 3. | Zubarev,Alexander | GM | 2536 | UKR | ||
| 4. | Hoffmann,Michael | GM | 2497 | 2501 | Schachgesellschaft Solingen e.V. | GER |
| 5. | Mladenov,Svetlin | 2465 | 2439 | Schachverein Wattenscheid 1930 | BUL | |
| 6. | Henrichs,Thomas | IM | 2464 | 2447 | Schachclub Hansa Dortmund e.V. | GER |
| 7. | Tischbierek,Raj | GM | 2433 | 2388 | SC Kreuzberg e.V. | GER |
| 8. | Cioara,Andrei Nestor | IM | 2430 | 2405 | SG Trier | ROU |
| 9. | Stolz,Mike | FM | 2380 | 2372 | SV Rochade Magdeburg 96 | GER |
| 10. | Tugui,Adrian | 2376 | 2335 | Klub Kölner Schachfreunde e.V. 1 | ROU | |
| 11. | Hammes,Michael | IM | 2375 | 2341 | SV Koblenz 03/25 | GER |
| 12. | Khanukov,Boris | IM | 2373 | 2269 | Stift. Bahn-Sozialwerk Schachgr. | GER |
| 13. | Michalczak,Thomas | FM | 2367 | 2309 | Schachgesellschaft Solingen e.V. | GER |
| 14. | Troyke,Christian | IM | 2350 | 2284 | Erfurter Schachklub | GER |
| 15. | Glienke,Manfred,Dr. | IM | 2327 | 2318 | SC Kreuzberg e.V. | GER |
| 16. | Stewart,Neil | FM | 2327 | 2176 | SV Koblenz 03/25 | GER |
| 17. | Rotstein,Jefim | FM | 2316 | 2247 | Schachfreunde Brück-Rath-Heumar | GER |
| 18. | Peschlow,Patrick | FM | 2307 | 2249 | Schachgemeinschaft Porz e.V. | GER |
| 19. | Eichhorn,Andreas | FM | 2276 | 2244 | Schachverein Grünfeld e.V. | GER |
| 20. | Negele,Michael,Dr. | 2249 | 2115 | Schachclub Bayer Leverkusen e.V. | GER | |
| 21. | Peschel,Andreas | 2248 | 2126 | Schachgesellschaft Solingen e.V. | GER | |
| 22. | Thiel,Kuno | FM | 2241 | 2159 | Schachverein Hennef 1927 e.V. | GER |
| 23. | Reinemer,Frank | 2232 | 2118 | Schachfreunde Monheim 1947 | GER | |
| 24. | Höxter,Heinrich | 2230 | 2134 | SC Bad Salzdetfurth | GER | |
| 25. | Ljuboschiz,Alexander,Dr. | 2203 | 2102 | Schachfreunde Brück-Rath-Heumar | GER | |
| 26. | Niering,Martin | 2185 | 2111 | SV Rochade Magdeburg 96 | GER | |
| 27. | Mühlenhaus,Sven | FM | 2176 | 2147 | Oberbilker Schachverein 1960 | GER |
| 28. | Lommen,Frank | 2156 | 1970 | Schachverein Grünfeld e.V. | GER | |
| 29. | Thieme-Garmann,Alexander | 2145 | 2071 | SV Koblenz 03/25 | GER | |
| 30. | Meertens,Martin | 2135 | 2017 | Klub Kölner Schachfreunde e.V. 1 | GER | |
| 31. | Hirth,Ulrich,Dr. | 2131 | 1982 | Schachklub Turm Euskirchen 65 | GER | |
| 32. | Akstinat,Sven-Holger | 2130 | 2023 | Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. | GER | |
| 33. | Zier,Oliver | 2120 | 2126 | TSV Bindlach Aktionär-Schachabte | LIE | |
| 34. | Bär,Marco | 2122 | Schachclub Bayer Leverkusen e.V. | |||
| 35. | Pragua,Christoph | 2107 | 2032 | Klub Kölner Schachfreunde e.V. 1 | GER | |
| 36. | Troyke,Doreen | FM | 2105 | 2019 | Erfurter Schachklub | GER |
| 37. | Müller,Hans-Dieter | CM | 2100 | 1994 | Brühler Schachklub 1920 e.V. | GER |
| 38. | Conrad,Joachim | 2091 | 2001 | Velberter Schachgesellschaft 192 | GER | |
| 39. | Kies,Werner | 2089 | 1893 | Schachclub Bayer Leverkusen e.V. | GER | |
| 40. | Buchkremer,Felix,Dr. | 2088 | 1997 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | GER | |
| 41. | Böhm,Stefan,Dr. | 2087 | 1942 | Schachclub Bayer Leverkusen e.V. | GER | |
| 42. | Quabach,Jürgen | 2087 | 1826 | Schachverein Grünfeld e.V. | GER | |
| 43. | Winterberg,Lukas | 2060 | 2084 | SC Heimbach-Weis/Neuwied | GER | |
| 44. | Schmidt,Kai-Uwe | 2070 | 1909 | Klub Kölner Schachfreunde e.V. 1 | GER | |
| 45. | Hack,Thomas | 2064 | 1910 | Schachklub Turm Euskirchen 65 | GER | |
| 46. | Scharff,Klaus | 2059 | 1899 | Schachverein Opladen 1922 e.V. | GER | |
| 47. | Schülke,Tilman | 2055 | 1996 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | GER | |
| 48. | Henrichs,Wenke | 2054 | 1960 | Schachverein Wattenscheid 1930 | GER | |
| 49. | Kemmler,Michael | 2043 | 1942 | Schachclub Bayer Leverkusen e.V. | GER | |
| 50. | Esser,Michael,Dr. | 2036 | Schachclub Bayer Leverkusen e.V. | |||
| 51. | Wagner,Rainer | 2023 | 2001 | Vereinigung der SF Stadtverw. Bo | GER | |
| 52. | Raabe,Joachim | 2018 | 1827 | Brühler Schachklub 1920 e.V. | GER | |
| 53. | Pejkovic,Patrick Slavko | 2011 | Langenfelder Schachfreunde 1933 | |||
| 54. | Schwark,Mario | 2008 | 1773 | Schachgemeinschaft Kalker/Deutze | GER | |
| 55. | Eilers,Jochen | 1994 | 1980 | Bergische Schachfreunde 1923 Ber | GER | |
| 56. | Gerdau,Andreas | 1984 | 1890 | Schachgemeinschaft Kalker/Deutze | GER | |
| 57. | Birnkott,Manfred | 1978 | 1856 | Schachclub Bayer Leverkusen e.V. | GER | |
| 58. | Fokken,Achim | 1961 | 1976 | Ford-Schachfreunde Köln e.V. | GER | |
| 59. | Hess,Dennis | 1962 | 1963 | Langenfelder Schachfreunde 1933 | GER | |
| 60. | Herms,Stefan | 1956 | 1739 | Schachclub Erkrath 1973 | GER | |
| 61. | Sockel,Karl-Heinz | 1954 | Schachclub Bayer Leverkusen e.V. | |||
| 62. | Fichtner,Ewald | 1942 | 1909 | Schachgesellschaft Solingen e.V. | GER | |
| 63. | Dabringhaus,Andreas,Dr. | 1937 | Schachclub Bayer Leverkusen e.V. | |||
| 64. | Richters,Marc | 1917 | 1931 | Kettwiger Schachgesellschaft 194 | GER | |
| 65. | Große-Honebrink,Brigitte | 1926 | 1841 | SC Kreuzberg e.V. | GER | |
| 66. | Leimeister,Winfried | 1915 | 1845 | Schachfreunde Rösrath 1949 e.V. | GER | |
| 67. | Henseler,Klaus | 1903 | Schachclub Bayer Leverkusen e.V. | |||
| 68. | Kuehnast,Volker | 1898 | 1847 | Schachfreunde Rösrath 1949 e.V. | GER | |
| 69. | Meul,Willi | 1891 | 1723 | Schachverein 1925 Hürth-Berrenra | GER | |
| 70. | Gnass,Arno | 1877 | 1608 | Turnerschaft Bergisch-Gladbach 1 | GER | |
| 71. | Ortleb,Thomas | 1870 | 1765 | Schachfreunde Erkelenz 1959 e.V. | GER | |
| 72. | Szczepanski,Krzysztof | 1864 | 1632 | Schachverein Wesel 1928 e.V. | GER | |
| 73. | Bender,Andreas | 1837 | 1744 | Schachfreunde 1974 Heinsberg e.V | GER | |
| 74. | Jiritschka,Wolfgang | 1825 | Schachclub Bayer Leverkusen e.V. | |||
| 75. | Lahm,Uwe | 1824 | Schachclub Bayer Leverkusen e.V. | |||
| 76. | Bigalke,Moritz | 1798 | 1623 | SC Kirchheim/Teck | GER | |
| 77. | Themm,Rainer | 1796 | SF Schlebusch | |||
| 78. | Marzec,Witold | 1762 | vereinslosvl | |||
| 79. | Stelter,Wilhelm | 1754 | 1603 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. | GER | |
| 80. | Karwatzki,Hans-Jürgen | 1750 | 1593 | Vereinigung der SF Stadtverw. Bo | GER | |
| 81. | Domnick,Michael | 1681 | 1658 | Turnverein Witzhelden 1884 e.V. | GER | |
| 82. | Römhild,Wolfgang | 1675 | Aachener Schachverein 1856 e.V. | |||
| 83. | Krieger,Alexander | 1627 | 1662 | Schachclub Tornado Wuppertal 199 | GER | |
| 84. | Axmann,Michael,Dr. | 1658 | Schachclub Bayer Leverkusen e.V. | |||
| 85. | Rama,Avdi | 1644 | Oberhausener Schachverein 1887 e | |||
| 86. | Depping,Thomas | 1636 | Verein f. Sport u. Freizeit v. 1 | |||
| 87. | Kronseder,Michael | 1604 | Schachverein 1925 Hürth-Berrenra | |||
| 88. | Liebsch,Felix | 1494 | Schachclub Bayer Leverkusen e.V. | |||
| 89. | Andrä,Philipp | 1469 | Schachgesellschaft Solingen e.V. | |||
| 90. | Eßer,Sebastian | 1440 | Schachclub Bayer Leverkusen e.V. | |||
| 91. | Strowitzki,Bernhard | 1384 | Schachclub Bonn Beuel | |||
| 92. | Bender,Karl-Heinz | 1075 | Schachfreunde 1974 Heinsberg e.V | |||
| 93. | Möller,Jonas | 932 | Schachgesellschaft Solingen e.V. | |||
| 94. | Möller,Laura | 781 | Schachgesellschaft Solingen e.V. | |||
| 95. | Gomes,Antonio | Ford-Schachclub Düren 73 e.V. | ||||
