Seite 3 von 5
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | Attr | Verein/Ort | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rotstein,Jefim | FM | 2363 | 2291 | M | Ford-Schachfreunde Köln e.V. | |
| 2. | Khanukov,Boris | IM | 2350 | 2236 | M | Stift. Bahn-Sozialwerk Schachg | |
| 3. | Ivic,Roman | FM | 2304 | 2020 | M | DJK Aufwärts St. Josef Aachen | CRO |
| 4. | Kniest,Oliver | FM | 2295 | 2243 | M | Schachgesellschaft Solingen e. | GER |
| 5. | Auer,Martin | FM | 2292 | 2214 | M | Schachgesellschaft Solingen e. | GER |
| 6. | Balduan,Markus | FM | 2269 | 2189 | M | Langenfelder Schachfreunde 193 | |
| 7. | Negele,Michael,Dr. | 2250 | 2134 | M | Schachclub Bayer Leverkusen e. | ||
| 8. | Lemanczyk,Thomas | 2245 | 2156 | M | Schachfreunde Gerresheim 86 e. | ||
| 9. | Wolfradt,Dirk | 2189 | 2067 | M | Langenfelder Schachfreunde 193 | GER | |
| 10. | Peschel,Andreas | 2176 | 2163 | M | Schachgesellschaft Solingen e. | GER | |
| 11. | Ljuboschiz,Alexander | 2172 | 1992 | M | SK Altenkirchen | ||
| 12. | Keller,Karsten | 2168 | 2127 | M | Langenfelder Schachfreunde 193 | GER | |
| 13. | Weimann,Maximilian | 2163 | 2129 | M | SK Altenkirchen | GER | |
| 14. | Kappelt,Jörg | 2149 | 2161 | M | Schachverein 1922 Hilden | ||
| 15. | Sockel,Karl-Heinz | 2132 | 1947 | M | Schachclub Bayer Leverkusen e. | GER | |
| 16. | Eulering,Georg | 2124 | 2064 | M | SF Schlebusch | GER | |
| 17. | Block,Wolfgang | 2120 | 2089 | M | Brühler Schachklub 1920 e.V. | GER | |
| 18. | Pick,Stefan | 2103 | 2057 | M | Schachklub Kerpen 64 e.V. | ||
| 19. | Böhm,Stefan,Dr. | 2090 | 1941 | M | Schachclub Bayer Leverkusen e. | ||
| 20. | Kies,Werner | 2073 | 1900 | M | Schachclub Bayer Leverkusen e. | GER | |
| 21. | Pützkaul,Karl | 2049 | 1778 | M | Schachclub Bayer Leverkusen e. | ||
| 22. | Schimpf,Rolf,Dr. | 2041 | 1676 | M | Schachclub Bayer Leverkusen e. | ||
| 23. | Brinkmann,Sven | 2040 | 1961 | M | Schachfreunde Köln-Mülheim e.V | GER | |
| 24. | Jiritschka,Wolfgang | 2038 | 1860 | M | Schachclub Bayer Leverkusen e. | ||
| 25. | Bosbach,Jens | 2020 | 1769 | M | Langenfelder Schachfreunde 193 | ||
| 26. | Friedsam,Manfred | 2019 | 1828 | M | Schachvereinigung 1919 Königss | GER | |
| 27. | Scharff,Klaus | 2012 | 1885 | M | Schachverein Opladen 1922 e.V. | ||
| 28. | Speck,Stefan | 1987 | 1912 | M | Schachclub Solingen 1928 e.V. | GER | |
| 29. | Liebsch,Felix | 1981 | 1708 | M | Schachclub Bayer Leverkusen e. | ||
| 30. | Wirtz,Uwe | 1980 | 1780 | M | Schachvereinigung 1919 Königss | ||
| 31. | Birnkott,Manfred | 1976 | 1850 | M | Schachclub Bayer Leverkusen e. | ||
| 32. | Blumenthal,Ralf | 1965 | 1824 | M | Schachklub Turm Euskirchen 65 | ||
| 33. | Wolff,Michael | 1957 | 1835 | M | Ford-Schachfreunde Köln e.V. | GER | |
| 34. | Bießner,Eberhard | 1957 | 1750 | M | Düsseldorfer Schachklub 14/25 | ||
| 35. | Vranidis,Georgios | 1950 | 1814 | M | Schachclub Solingen 1928 e.V. | GRE | |
| 36. | Witte,Volker,Dr. | 1934 | 1742 | M | SF Schlebusch | ||
| 37. | van Schyndel,Andreas | 1930 | 1699 | M | Brühler Schachklub 1920 e.V. | GER | |
| 38. | Maczkowiak,Thomas | 1926 | 1833 | M | Schachgemeinschaft Ennepe-Ruhr | GER | |
| 39. | Ziabari,Morteza | 1923 | 1791 | M | SF Köln-Müngersdorf 1935 | ||
| 40. | Weinmann-Musset,Manf | 1899 | 1801 | M | Ford-Schachfreunde Köln e.V. | ||
| 41. | Heyn,Peter | 1895 | 1784 | M | Düsseldorfer Schachverein 1854 | GER | |
| 42. | Arnold,Bodo | 1883 | 1615 | M | SF Schlebusch | ||
| 43. | Bigott,Martin | 1869 | 1794 | M | Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. | ||
| 44. | Elsweiler,Karl-Heinz | 1867 | 1588 | M | Schachverein Opladen 1922 e.V. | GER | |
| 45. | Gnass,Arno | 1847 | 1678 | M | Turnerschaft Bergisch-Gladbach | GER | |
| 46. | Vranidis,Athanassios | 1845 | 1726 | M | Schachgesellschaft Solingen e. | ||
| 47. | Hoffmann,Frank | 1845 | 1726 | M | Schachverein Springer 70 Hitdo | ||
| 48. | Hoffmann,Hans-Paul | 1837 | M | Schachfreunde Köln-Mülheim e.V | |||
| 49. | Baier,Uwe | 1818 | 1718 | M | SC Schachuzipus Köln-Mülheim | ||
| 50. | Decker,Andreas | 1808 | M | Schachfreunde Köln-Mülheim e.V | |||
| 51. | Vitz,Hans-Joachim | 1796 | M | Schachgemeinschaft Niederkasse | |||
| 52. | Skiber,Friedel | 1771 | 1575 | M | Schachgesellschaft Solingen e. | ||
| 53. | Blomeyer,Peter | 1769 | M | Schachvereinigung 1919 Königss | |||
| 54. | Ringeltaube,Denny | 1755 | 1587 | M | Klub Kölner Schachfreunde e.V. | ||
| 55. | Themm,Rainer | 1753 | M | SF Schlebusch | |||
| 56. | Eschweiler,Gottfried | 1748 | 1540 | M | Schachverein Bayer Dormagen 47 | GER | |
| 57. | Karwatzki,Hans-Jürge | 1732 | 1593 | M | Vereinigung der Schachsportfre | GER | |
| 58. | Granz,Thomas | 1730 | 1656 | M | Schachvereinigung 1919 Königss | ||
| 59. | Falge,Rainer | 1707 | 1642 | M | Schachgesellschaft Solingen e. | GER | |
| 60. | Wehr,Günter | 1704 | 1478 | M | Schachverein Opladen 1922 e.V. | GER | |
| 61. | Neumann,Thomas | 1702 | M | SF Schlebusch | |||
| 62. | Plückelmann,Thomas | 1700 | M | Schachgemeinschaft Duisburg-No | |||
| 63. | Liebsch,Ulrich | 1695 | M | Schachclub Bayer Leverkusen e. | |||
| 64. | Düxmann,Marcel | 1671 | M | Schachclub Solingen 1928 e.V. | |||
| 65. | Janssen,Wolfgang | 1670 | M | Schachverein Bayer Dormagen 47 | |||
| 66. | Rist,Kurt | 1662 | 1511 | M | Schachgesellschaft Solingen e. | ||
| 67. | Meyer,Stefan | 1662 | M | Schachverein Grevenbroich 1953 | |||
| 68. | Pütz,Viktor | 1600 | M | Schachclub Bayer Leverkusen e. | |||
| 69. | Wotzka,Anton | 1598 | M | SF Schlebusch | |||
| 70. | Engels,Immanuel | 1528 | M | Schachvereinigung 1919 Königss | |||
| 71. | Schäfers,Serge,Dr. | 1522 | M | SC 1983 Westheim | |||
| 72. | Döring,Mirko | 1520 | M | Klub Kölner Schachfreunde e.V. | |||
| 73. | Balduan,Karl-Heinz | 1508 | M | Schachvereinigung 1919 Königss | |||
| 74. | Hümer,Dominik | 1477 | M | vereinslos | |||
| 75. | Jacobi,Bernd | 1471 | M | Langenfelder Schachfreunde 193 | |||
| 76. | Ramien,David | 1450 | M | Schachgemeinschaft Porz e.V. | |||
| 77. | Kuhnert,Klaus | 1450 | M | SF Schlebusch | |||
| 78. | Fröhling,Ewald | 1447 | M | Pulheimer Sport-Club 1924/57 e | |||
| 79. | Yon,Gregory | 1447 | M | Turnerschaft Bergisch-Gladbach | |||
| 80. | Kolleck,Wolf-Dietric | 1428 | M | Schachclub Bayer Leverkusen e. | |||
| 81. | Seelig,Jochen | 1426 | M | SF Schlebusch | |||
| 82. | Hoeper,Heinz-Joachim | 1416 | M | Pulheimer Sport-Club 1924/57 e | |||
| 83. | Azimi,Reza | 1410 | M | SC Schachuzipus Köln-Mülheim | |||
| 84. | Westphal,Gerhard | 1407 | M | Ford-Schachfreunde Köln e.V. | |||
| 85. | Roder,Stephan | 1391 | M | Turnerschaft Bergisch-Gladbach | |||
| 86. | Schmidt,Werner | 1372 | M | Schachvereinigung 1919 Königss | |||
| 87. | Longerich,Hans-Peter | 1320 | M | Schachclub Bayer Leverkusen e. | |||
| 88. | Rodewald,Horst | 1309 | M | Schachclub Bayer Leverkusen e. | |||
| 89. | Weber,Jakob Martin | 1195 | M | Schachclub Bayer Leverkusen e. | |||
| 90. | Khananyev,Shalmi | 1183 | M | Schachfreunde Köln-Mülheim e.V | |||
| 91. | Reiter,Ute | 1120 | * | Brühler Schachklub 1920 e.V. | |||
| 92. | Barche,Uwe | 1061 | M | Schachgesellschaft Solingen e. | |||
| 93. | Teuber,Alfons | 1061 | M | BSW Opladen | |||
| 94. | Wilde,Christian | 1026 | M | Schachfreunde Köln-Longerich 1 | |||
| 95. | Hingst,Dieter Max Ot | 1010 | * | Brühler Schachklub 1920 e.V. | |||
| 96. | Neuber,Max | 812 | M | Schachclub Bayer Leverkusen e. | |||
| 97. | Geilich,Thomas | M | vereinslos | ||||
| 98. | Klein,Gunther | M | vereinslos | ||||
