© Schachclub Bayer Leverkusen e.V.

 

Paarungsliste der 5. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 1. Schneider,Bernd IM (3½) - 8. Esser,Michael,Dr   (4) ½ - ½  
2 10. Asadzade,Idris   (3½) - 2. Balduan,Markus FM (3½) 1 - 0  
3 6. Jügel,Marcel   (3½) - 11. Gramb,Marius   (3½) 0 - 1  
4 7. Peschel,Andreas   (3½) - 9. Lindam,Ingo   (3½) 1 - 0  
5 3. Grabowski,Pawel   (3) - 28. Henseler,Klaus   (3) 1 - 0  
6 4. Ivic,Roman FM (3) - 30. Raupach,Gregor   (3) 1 - 0  
7 38. Blumenthal,Ralf   (3) - 5. Auer,Martin FM (3) 0 - 1  
8 39. Blomeyer,Peter   (3) - 19. Pyka,Andreas Jan   (3) 0 - 1  
9 20. Moors,Christoph   (3) - 36. Birnkott,Manfred   (3) ½ - ½  
10 27. Kuhn,Andreas   (3) - 40. Pyrowicz,Jacek   (3) - - +  
11 12. Bruchmann,Norber   (2½) - 42. Meckel,Helmut   (2½) 1 - 0  
12 14. Böhm,Stefan,Dr.   (2½) - 34. Boschek,Hans-Joa   (2½) 1 - 0  
13 29. Alexopoulos,Spir   (2½) - 15. Sockel,Karl-Hein   (2½) ½ - ½  
14 16. ter Steeg,Marcus   (2½) - 50. Gnass,Arno   (2½) 1 - 0  
15 65. Gülden,Ralf   (2½) - 21. Meyer-Kahlen,Ste   (2½) 0 - 1  
16 33. Schimpf,Rolf,Dr.   (2½) - 24. Rosenauer,Horst   (2) 0 - 1  
17 44. Kamphausen,Johan   (2) - 17. Kies,Werner   (2) - - +  
18 18. Heller,Achim   (2) - 45. Türkkan,Nuh   (2) 1 - 0  
19 22. Hansel,Rainer   (2) - 51. Linke,Michael   (2) + - -  
20 55. Elsweiler,Karl-H   (2) - 25. Pericic,Boris   (2) 0 - 1  
21 26. Rosenberger,Frit   (2) - 60. Multhauf,Stefan   (2) ½ - ½  
22 31. Hennig,Edgar Pau   (2) - 61. Elshani,Shaip   (2) 1 - 0  
23 69. Zymeri,Kasim   (2) - 32. Gutt,Oswald   (2) 0 - 1  
24 90. Vaghef,Mohammad    (2) - 35. Scharff,Klaus   (2) 0 - 1  
25 37. Kemper,Michael   (2) - 74. Balduan,Karl-Hei   (2) 1 - 0  
26 78. Hoeper,Heinz-Joa   (2) - 41. Ziabari,Morteza   (2) - - +  
27 43. Pützkaul,Karl   (2) - 84. Nölle,Michael   (2) 1 - 0  
28 79. Breuer,Achim   (1½) - 23. Vranidis,Athanas   (1½) 0 - 1  
29 75. Stuch,Hans-Ferdi   (1½) - 46. Axmann,Michael,D   (1½) - - +  
30 73. Yon,Gregory   (1½) - 48. Witte,Volker,Dr.   (1½) 0 - 1  
31 80. Büttgenbach,Uwe    (1½) - 52. Lux,Andreas   (1½) ½ - ½  
32 53. Möws,Thomas   (1½) - 64. Hasanovic,Huzeir   (1½) 0 - 1  
33 54. Arnold,Bodo   (1½) - 86. Roder,Stephan   (1½) ½ - ½  
34 89. Russ,Christian   (1½) - 57. Janssen,Wolfgang   (1½) 0 - 1  
35 63. Foitzik,Peter   (1½) - 67. Milz,Ulrich   (1½) 1 - 0  
36 91. Teuber,Alfons   (1½) - 47. Lasser,Rene   (1) 0 - 1  
37 72. Scheunemann,Uwe   (1) - 56. Kronseder,Michae   (1) 1 - 0  
38 58. Skiber,Friedel   (1) - 76. Schüers,Christia   (1) 0 - 1  
39 85. Holz,Peter   (1) - 59. Pfister,Jürgen,D   (1) 0 - 1  
40 62. Diaubalick,Ulric   (1) - 93. Duong,Qui-Minh   (1) 1 - 0  
41 83. Müller,Horst   (1) - 71. Fröhling,Ewald   (½) 1 - 0  
42 87. Weirich,Ralf   (½) - 81. Kolleck,Wolf-Die   (½) ½ - ½  
43 92. Schneider,Erich   (½) - 88. Boschen,Fritz   (½) 0 - 1  
44 77. Zimmer,Elmar   (0) - 94. spielfrei   (0) + - -