Seite 3 von 6
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | Att | Verein/Ort | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rotstein,Jefim | FM | 2323 | 2241 | M | SC Tornado Hochneukirch | GER |
| 2. | Khanukov,Boris | IM | 2315 | 2249 | M | Bahn-SC Wuppertal | GER |
| 3. | Balduan,Markus | FM | 2294 | 2219 | M | TV Witzhelden | GER |
| 4. | Marcziter,Dmitrii | FM | 2277 | 2254 | M | DJK Aufwärts Aachen | GER |
| 5. | Auer,Martin | FM | 2269 | 2167 | M | Bahn-SC Wuppertal | GER |
| 6. | Negele,Michael,Dr | 2269 | 2137 | M | SC Bayer Leverkusen | GER | |
| 7. | Stillger,Bernhard | FM | 2261 | 2240 | M | Oberhausener SV | GER |
| 8. | Mohaupt,Sascha | 2198 | 2145 | M | SV Wermelskirchen | GER | |
| 9. | Peschel,Andreas | 2195 | 2157 | SG Solingen | GER | ||
| 10. | Wicht,Juergen | CM | 2178 | M | vereinslos | GER | |
| 11. | Schalow,Daniel | 2140 | 2044 | M | Langenfelder SF | GER | |
| 12. | Reinemer,Frank | 2137 | 2093 | Langenfelder SF | GER | ||
| 13. | Heller,Achim | 2133 | 2055 | M | SG Ennepe-Ruhr-Süd | GER | |
| 14. | Esser,Michael,Dr. | 2131 | 1993 | M | SC Bayer Leverkusen | GER | |
| 15. | Ljuboschiz,Alexan | 2130 | 1991 | M | SC Tornado Hochneukirch | GER | |
| 16. | Kesseler,Heiko | 2103 | 2099 | M | Düsseldorfer SK | GER | |
| 17. | Bär,Marco | 2101 | SC Bayer Leverkusen | GER | |||
| 18. | Lindam,Ingo | 2091 | 2071 | Kölner SK Dr. Lasker | GER | ||
| 19. | Neubauer,Jürgen | 2089 | 1981 | M | SK Turm Euskirchen | GER | |
| 20. | ter Steeg,Marcus, | 2077 | 2074 | * | SF Essen-Werden | GER | |
| 21. | Wille,Thomas | 2074 | 2013 | M | Velberter SG | GER | |
| 22. | Gülsen,Taylan | 2068 | 2040 | M | SG Niederkassel | GER | |
| 23. | Kies,Werner | 2055 | 1862 | M | SC Bayer Leverkusen | GER | |
| 24. | Werbeck,Torsten | CM | 2052 | 2051 | M | Bahn-SC Wuppertal | GER |
| 25. | Maric,Boris | 2052 | 2033 | SV Grünfeld | GER | ||
| 26. | Arlt,Klaus | 2040 | 1997 | M | Ford SF Köln | GER | |
| 27. | Moors,Christoph | 2040 | 1938 | M | Düsseldorfer SK | GER | |
| 28. | Glaser,Steffen | 2033 | M | vereinslos | GER | ||
| 29. | Reuter,Michael | 2030 | Langenfelder SF | GER | |||
| 30. | Hennig,Edgar Paul | 2003 | 1849 | M | Satranç Club | GER | |
| 31. | Claßen,Harald | 1930 | 1992 | M | SC Bayer Leverkusen | GER | |
| 32. | Bosbach,Jens | 1991 | 1853 | M | Langenfelder SF | GER | |
| 33. | Wirtz,Uwe | 1991 | 1842 | M | Königsspringer Leverkusen | GER | |
| 34. | Rosenauer,Horst | 1969 | 1867 | Bergische SF | GER | ||
| 35. | Spiekermann,Stefa | 1958 | M | SV Menden | SUI | ||
| 36. | Schimpf,Rolf,Dr. | 1949 | 1679 | M | SC Bayer Leverkusen | GER | |
| 37. | Jiritschka,Wolfga | 1939 | 1811 | M | SC Bayer Leverkusen | GER | |
| 38. | Scharff,Klaus | 1939 | 1880 | M | SV Opladen | GER | |
| 39. | Schülke,Tilman | 1937 | 1864 | M | Düsseldorfer SV | GER | |
| 40. | Vranidis,Athanass | 1936 | 1794 | M | SG Solingen | GER | |
| 41. | Birnkott,Manfred | 1934 | 1845 | M | SC Bayer Leverkusen | GER | |
| 42. | Kuhn,Andreas | 1925 | 1877 | M | SG Niederkassel | GER | |
| 43. | Blumenthal,Ralf | 1924 | 1779 | M | SK Turm Euskirchen | GER | |
| 44. | Kaspar,Uwe | 1918 | 1835 | M | Düsseldorfer SK | GER | |
| 45. | Alexopoulos,Spiro | 1914 | 1896 | M | Aachener SV | GER | |
| 46. | Beyer,Fabian | 1914 | 1694 | M | SG Solingen | GER | |
| 47. | Schmuck,Markus | 1909 | 1910 | M | SG Solingen | GER | |
| 48. | Hansel,Rainer | 1906 | SF Köln-Longerich | GER | |||
| 49. | Kamphausen,Johann | 1903 | 1728 | M | SV Springer Hitdorf | GER | |
| 50. | Pützkaul,Karl | 1897 | 1687 | M | SC Bayer Leverkusen | GER | |
| 51. | Meul,Willi | 1887 | 1740 | M | SV Hürth-Berrenrath | GER | |
| 52. | Witte,Volker,Dr. | 1879 | 1750 | M | SF Schlebusch | GER | |
| 53. | Reif,Frank | 1864 | 1758 | M | TV Witzhelden | GER | |
| 54. | Hoffmann,Frank | 1860 | 1806 | M | SV Springer Hitdorf | GER | |
| 55. | Arnold,Bodo | 1837 | 1623 | M | SF Schlebusch | GER | |
| 56. | Ziabari,Morteza | 1836 | 1813 | M | Kettwiger SG | GER | |
| 57. | Asadzade,Idris | 1833 | 1770 | M | Königsspringer Leverkusen | GER | |
| 58. | Axmann,Michael,Dr | 1823 | 1701 | M | SC Bayer Leverkusen | GER | |
| 59. | Pyrowicz,Jacek | 1799 | 1726 | M | SV Wermelskirchen | GER | |
| 60. | Gülden,Ralf | 1792 | 1535 | M | Königsspringer Leverkusen | GER | |
| 61. | Gnass,Arno | 1782 | 1658 | M | Bergische SF | GER | |
| 62. | Elsweiler,Karl-He | 1779 | 1574 | M | SV Opladen | GER | |
| 63. | Hoffmann,Michael | 1777 | 1682 | M | SG Neuss | GER | |
| 64. | Liebsch,Ulrich | 1777 | 1687 | M | SC Bayer Leverkusen | GER | |
| 65. | Autiero,Giovanni | 1773 | Düsseldorfer SK | GER | |||
| 66. | Kronseder,Michael | 1763 | 1537 | M | SV Hürth-Berrenrath | GER | |
| 67. | Riesen,Peter | 1761 | 1670 | Klub Kölner SF | GER | ||
| 68. | Hegmann,Werner | 1759 | 1483 | M | SV Opladen | GER | |
| 69. | Skiber,Friedel | 1735 | 1557 | M | SG Solingen | GER | |
| 70. | Humeniuk,Andreas | 1734 | SF Köln-Mülheim | GER | |||
| 71. | Elshani,Shaip | 1732 | 1552 | M | SC Bayer Leverkusen | GER | |
| 72. | Milz,Ulrich | 1719 | 1458 | M | SC Bayer Leverkusen | GER | |
| 73. | Winzer,Michael | 1717 | Ford SF Köln | GER | |||
| 74. | Stuch,Hans-Ferdin | 1708 | 1570 | SC Bonn Beuel | GER | ||
| 75. | Rist,Kurt | 1700 | 1503 | M | SG Solingen | GER | |
| 76. | Paul,André David | 1694 | 1544 | M | Kölner SK Dr. Lasker | GER | |
| 77. | Becker,Johann | 1693 | 1551 | M | TV Witzhelden | GER | |
| 78. | Ipekyilmaz,Tayfun | 1692 | 1645 | M | Langenfelder SF | GER | |
| 79. | Antar Badal,Azadi | 1683 | Königsspringer Leverkusen | GER | |||
| 80. | Rudolph,Eva | 1655 | 1680 | W | Düsseldorfer SK | GER | |
| 81. | Dörper,Georg | 1667 | 1344 | M | SF Düsseldorf-Süd | GER | |
| 82. | Klees,Robert | 1662 | 1343 | M | SF Düsseldorf-Süd | GER | |
| 83. | Multhauf,Stefan | 1636 | 1661 | M | Königsspringer Leverkusen | GER | |
| 84. | Pfister,Jürgen,Dr | 1661 | 1442 | M | SF Düsseldorf-Süd | GER | |
| 85. | Wehr,Günter | 1660 | 1433 | M | SV Opladen | GER | |
| 86. | Kayser,Manfred | 1640 | 1484 | Königsspringer Leverkusen | GER | ||
| 87. | Yon,Gregory | 1630 | 1520 | M | Bergische SF | GER | |
| 88. | Esser,Heinz | 1629 | 1355 | M | SV Dormagen | GER | |
| 89. | Balduan,Karl-Hein | 1624 | 1511 | M | Königsspringer Leverkusen | GER | |
| 90. | Haag,Helmut | 1622 | 1427 | M | Langenfelder SF | GER | |
| 91. | Diaubalick,Ulrich | 1605 | 1476 | M | SF Düsseldorf-Süd | GER | |
| 92. | Baumgarten,Fred | 1589 | SV Hennef | GER | |||
| 93. | Müller,Horst | 1583 | 1497 | M | SV Springer Hitdorf | GER | |
| 94. | Longerich,Hans-Pe | 1573 | 1402 | M | SC Bayer Leverkusen | GER | |
| 95. | Wotzka,Anton | 1559 | 1513 | M | SF Schlebusch | GER | |
| 96. | Weirich,Ralf | 1556 | 1251 | M | TV Witzhelden | GER | |
| 97. | Azimi,Reza | 1506 | 1303 | M | Schachuzipus Köln-Mülheim | GER | |
| 98. | Bursch,Alexander | 1506 | SV Hennef | GER | |||
| 99. | Foitzik,Peter | 1494 | 1428 | vereinslos | |||
| 100. | Kolleck,Wolf-Diet | 1492 | SC Bayer Leverkusen | GER | |||
| 101. | Barche,Uwe | 1414 | 1305 | M | SG Solingen | GER | |
| 102. | Riesen,Ingo | 1410 | Klub Kölner SF | - | |||
| 103. | Lasser,Rene | 1398 | Königsspringer Leverkusen | GER | |||
| 104. | Ecker,Karl-Heinz | 1396 | SK Köln-Worringen | GER | |||
| 105. | Roder,Stephan | 1356 | 1389 | M | Bergische SF | GER | |
| 106. | Boschen,Fritz | 1251 | Ronsdorfer SV | GER | |||
| 107. | Eßer,Julian | 1132 | SC Bayer Leverkusen | GER | |||
| 108. | Sinner,Joselyne | 1050 | W | SG Porz | GER | ||
| 109. | Teuber,Alfons | 1031 | BSW Opladen | GER | |||
| 110. | Brink,Manfred | 934 | SK Köln-Worringen | GER | |||
| 111. | German,Raphael | vereinslos | |||||
| 112. | Gilla,Gerd | vereinslos | |||||
| 113. | Hümer,Dominik | vereinslos | |||||
| 114. | Koesling,Oliver | vereinslos | |||||
| 115. | Plitzner,Hans Joa | vereinslos | |||||
