© Schachclub Bayer Leverkusen e.V.
Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Rotstein,Jefim FM M 2269 2069 6.0 5.09 7 30 / 15 2378   2288 19
2. Khanukov,Boris FM M 2297 2079 6.0 5.12 7 30 / 15 2388   2315 18
3. Cordts,Ingo FM M 2296 2072 5.5 5.26 7 30 / 15 2302   2301 5
4. Balduan,Markus FM M 2299 2166 5.0 4.52 7 30 / 15 2324   2309 10
5. Mladenov, Svetlin   M 2308 2059 5.0 5.34 7 30 / 10 2217   2301 -7
6. Negele,Michael,Dr   M 2173 1959 5.0 5.17 7 30 / 15 2117   2170 -3
7. Marcziter,Dmitrii   M 2165 1933 5.0 5.40 7 30 / 15 2091   2157 -8
8. Ljuboschitz,Alexa   M 2102 2002 4.5 4.26 7 30 / 15 2104   2107 5
9. Krauth,Alexander   M 2102 1922 4.0 4.95 7 30 / 15 1972   2082 -20
10. Hess,Christian   M 2036 1947 4.5 4.26 7 30 / 15 2049   2041 5
11. Reinemer,Frank   M 2097 2017 4.0 4.14 7 30 / 15 2067   2094 -3
12. Werbeck,Torsten c M 2102 1834 4.5 5.72 7 30 / 15 1936   2076 -26
13. Roßkothen,Arnd   M 1991 1724 3.0 4.80 6 30 / 15 1724   1951 -40
14. Mroczek,Mathias   M 2024 1737 1.0 1.63 2 30 / 15     2009 -15
15. Weiler,Wolfgang   M 2070 1904 5.5 4.68 7 30 / 15 2134   2087 17
16. Peschel,Andreas   M 2114 2017 5.0 4.11 7 30 / 15 2175   2133 19
17. Kies,Werner   M 1952 1958 2.0 2.43 5 30 / 15 1886   1943 -9
18. Böhm,Stefan,Dr.   M 1964 1870 4.5 3.94 7 30 / 15 1972   1976 12
19. Werner,Michael   M 1975 1848 4.5 4.58 7 30 / 15 1950   1974 -1
20. Vasiljev,Jurij   M 2058 1906 5.0 4.58 7 30 / 15 2064   2067 9
21. Keller,Karsten   M 2077 1916 4.5 4.69 7 30 / 15 2018   2074 -3
22. Buchkremer,Felix,   M 2051 1984 4.0 3.93 7 30 / 15 2034   2052 1
23. Schimpf,Rolf,Dr.   M 1822 1743 4.0 4.17 7 26 / 15 1793   1818 -4
24. Gutt,Oswald   M 1919 1723 4.5 5.06 7 29 / 15 1825   1907 -12
25. Scharff,Klaus   M 1922 1928 5.0 3.41 7 29 / 15 2086   1957 35
26. Wegener,Marcus   M 1807 1822 4.0 3.47 7 26 / 15 1872   1819 12
27. Wolfradt,Dirk   M 2035 1929 4.5 4.08 7 30 / 15 2031   2044 9
28. Lommen,Frank   M 2033 1804 4.0 4.88 7 30 / 15 1854   2015 -18
29. Birnkott,Manfred   M 1905 1793 3.5 4.35 7 28 / 15 1793   1886 -19
30. Herrmann,Christop   M 1837 1729 2.0 1.87 3 26 / 15 1854   1840 3
31. Gnass,Arno   M 1783 1687 3.0 4.23 7 25 / 15 1637   1753 -30
32. Ziabari,Morteza   M 1880 1806 3.5 3.88 7 27 / 15 1806   1872 -8
33. Schläfer,Roland   M 1973 1814 4.0 4.28 7 30 / 15 1864   1967 -6
34. Wirths,Clara   W 1901 1970 4.0 2.42 7 17 / 5 2020   1953 52
35. Glaser,Steffen   M 1936 1613 2.0 3.50 5 29 / 15 1541   1901 -35
36. Proba,Stefan   M 1882 1688 3.0 4.26 7 28 / 15 1638   1854 -28
37. Schmitz,Andreas   M 1880 1758 4.0 3.75 7 27 / 15 1808   1885 5
38. Pützkaul,Karl   M 1874 1827 3.5 3.05 7 27 / 15 1827   1884 10
39. Bosbach,Jens   M 1867 1621 4.0 4.54 7 27 / 15 1671   1855 -12
40. Romaker,Johann   M 1863 1608 3.5 4.26 6 27 / 15 1665   1845 -18
41. Schüppen,Heinrich   M 1674 1763 3.5 2.87 7 23 / 15 1763   1690 16
42. Weinmann-Musset,M   M 1852 1770 3.5 4.13 7 27 / 15 1770   1838 -14
43. Schipp,Cyrill   M 1820 1828 4.0 3.50 7 21 / 10 1878   1834 14
44. Friedsam,Manfred   M 1804 1769 4.0 3.35 7 26 / 15 1819   1819 15
45. Remmler,Dirk   M 1787 1884 3.5 2.44 6 25 / 15 1941   1814 27
46. Axmann,Michael,Dr   M 1742 1756 2.0 2.01 4 24 / 15 1756   1742 0
47. Schreiber,Peter   M 1711 1744 4.0 3.01 7 24 / 15 1794   1736 25
48. Karwatzki,Hans-Jü   M 1539 1960 3.0 0.52 6 21 / 15 1960   1612 73
49. Jankowiak,Frank   M 1694 1832 3.5 2.45 7 23 / 15 1832   1722 28
50. Wieland,Ingo   M 1688 1785 2.0 2.34 6 23 / 15 1660   1679 -9
51. Granz,Thomas   M 1687 1745 3.0 3.10 7 23 / 15 1695   1685 -2
52. Runte,Dirk   M 1683 1626 3.5 3.77 7 23 / 15 1626   1676 -7
53. Witte,Thomas,Dr.   M 1657 1623 3.0 2.96 6 23 / 15 1623   1658 1
54. Witte,Volker,Dr.   M 1644 1557 3.0 3.96 7 22 / 15 1507   1618 -26
55. Marino,Eric   M 1623 1664 3.5 2.85 7 22 / 15 1664   1640 17
56. Hasanovic,Huzeir   M 1616 1657 2.0 2.90 7 22 / 15 1499   1592 -24
57. Lessing,Sebastian   M 1599 1470 1.5 2.67 5 10 / 5 1321   1537 -62
58. Kolleck,Wolf-Diet   M 1582 1442 2.5 3.65 6 21 / 15 1385   1548 -34
59. Erdmann,Kristian   M 1559 1753 3.0 2.10 7 9 / 5 1703   1603 44
60. Wehr,Günter   M 1555 1728 1.0 1.47 5 21 / 15 1488   1541 -14
61. Fröhling,Ewald   M 1546 1544 3.0 3.27 7 21 / 15 1494   1539 -7
62. Hoeper,Heinz-Joac   M 1526 1484 3.0 3.21 7 20 / 15 1434   1520 -6
63. van Hove,Ode   M 1524 1557 2.0 3.07 7 20 / 15 1399   1493 -31
64. Heilmann,Bernhard   M 1506 1587 3.0 2.73 7 20 / 15 1537   1513 7
65. Buchfelder,Gerhar   M 1497 1510 3.0 3.25 7 20 / 15 1460   1490 -7
66. Stolzenberg,Peter   M 1495 1643 3.0 2.19 7 20 / 15 1593   1518 23
67. Bauer,Matthias   M 1490 1614 3.0 2.52 7 20 / 15 1564   1504 14
68. Waraczynski,Herbe   M 1450 1563 1.0 1.83 5 19 / 15 1323   1423 -27
69. Azimi,Reza   M 1437 1662 1.5 1.42 6 19 / 15 1469   1439 2
70. Seelig,Jochen   M 1333 1657 1.5 1.32 6 18 / 15 1464   1339 6
71. Schreiber,Gudrun   W 1311 1551 3.0 1.54 7 18 / 15 1501   1357 46
72. Liebsch,Conrad   M 1270 1641 1.0 0.73 6 5 / 5 1368   1289 19
73. Teuber,Alfons   M 1150 1372 1.0 1.97 6 20 / 15 1099   1121 -29
74. Reiter,Ute   W 1086 1585 0.0 0.39 6 22 / 15 908   1075 -11
75. Liebsch,Felix   M 1008 1491 2.0 0.90 6 5 / 5 1366   1087 79
76. Hingst,Dieter Max   M 917 1435 2.0 1.21 7 16 / 15 1277   944 27
77. Kurochkin,Dimitry   M 884 1490 1.0 0.47 5 5 / 5 1250   926 42
78. Leclaire,Ingrid   W 782 1268 0.0 0.84 5 33 / 15 591   765 -17
79. Knopp,Udo   M 0 1491 0.0 0.00 5   / 15 595   595 0
80. Geilich,Dietrich   M 0 1196 2.0 2.00 6   / 15 927   927 0

 

Inoffizielle Turnierauswertung nach E L O
Nr. Teilnehmer Tit. At Land Ro Niv W We n Rp Rn Diff.(K1
1. Rotstein,Jefim FM M GER 2389 2179 5.0 4.62 6 2452 2393 + 3.80
2. Khanukov,Boris FM M GER 2374 2188 5.0 4.44 6 2461 2380 + 5.60
3. Cordts,Ingo FM M GER 2332 2229 3.5 3.20 5 2378 2335 + 3.00
4. Balduan,Markus FM M GER 2317 2292 4.0 3.18 6 2417 2325 + 8.20
5. Mladenov, Svetlin   M BUL 2308 2211 4.0 3.78 6 2336 2310 + 2.20
6. Negele,Michael,Dr   M GER 2245 2123 3.0 3.35 5 2195 2242 - 3.50
7. Marcziter,Dmitrii   M MDA 2230 2049 3.0 3.70 5 2121 2223 - 7.00
8. Ljuboschitz,Alexa   M GER 2222 2139 3.0 3.05 5 2211 2222 - 0.50
9. Krauth,Alexander   M GER 2208 2061 2.5 3.50 5 2061 2198 -10.00
10. Hess,Christian   M GER 2206 2081 3.0 3.35 5 2153 2203 - 3.50
11. Reinemer,Frank   M GER 2199 2189 0.5 1.53 3 1916 2189 -10.30
12. Werbeck,Torsten c M GER 2198 1938 0.0 0.82 1 1261 2190 - 8.20
13. Roßkothen,Arnd   M GER 2163 1908 0.5 2.43 3 1635 2144 -19.30
14. Mroczek,Mathias   * GER 2158 0 0.0 0.00 0 0 2158 + 0.00
15. Weiler,Wolfgang   M GER 2149 2081 3.0 2.36 4 2274 2155 + 6.40
16. Peschel,Andreas   M GER 2143 2219 2.0 1.60 4 2219 2147 + 4.00
17. Kies,Werner   M GER 2099 2065 1.0 2.20 4 1872 2087 -12.00
18. Böhm,Stefan,Dr.   M GER 2091 2181 1.5 1.52 4 2094 2091 - 0.20
19. Werner,Michael   M GER 2082 2087 2.0 1.96 4 2087 2082 + 0.40
20. Vasiljev,Jurij   M LAT 2081 2033 5.0 3.99 7 2191 2091 +10.10
21. Keller,Karsten   M   2152 2263 0.5 0.70 2 2070 2150 - 2.00
22. Buchkremer,Felix,   M GER 2071 2210 2.0 1.55 5 2138 2076 + 4.50
23. Schimpf,Rolf,Dr.   M GER 2058 1969 1.5 1.86 3 1969 2054 - 3.60
24. Gutt,Oswald   M GER 2056 2082 0.5 0.46 1 2082 2056 + 0.40
25. Scharff,Klaus   M GER 2052 2227 2.0 1.08 4 2227 2061 + 9.20
26. Wegener,Marcus   M GER 2046 2179 0.5 0.96 3 1906 2041 - 4.60
27. Wolfradt,Dirk   M   0 2226 1.5 1.50 4 2139 2139 + 0.00
28. Lommen,Frank   M   0 2070 1.5 1.50 4 1983 1983 + 0.00
29. Birnkott,Manfred   M GER 2020 2156 0.0 0.64 2 1479 2014 - 6.40
30. Herrmann,Christop   * GER 2014 2208 0.0 0.25 1 1531 2012 - 2.50
31. Gnass,Arno   M GER 1971 2043 0.0 1.20 3 1366 1959 -12.00
32. Ziabari,Morteza   M GER 1955 2154 0.5 0.96 4 1832 1950 - 4.60
33. Schläfer,Roland   M GER 1942 2146 1.5 0.96 4 2059 1947 + 5.40
34. Wirths,Clara   W GER 1938 2194 3.0 1.14 6 2194 1957 +18.60
35. Glaser,Steffen   *   0 2174 0.0 0.00 2 1497 1497 + 0.00
36. Proba,Stefan   M   0 2140 0.5 0.50 3 1867 1867 + 0.00
37. Schmitz,Andreas   M   0 2159 1.0 1.00 4 1966 1966 + 0.00
38. Pützkaul,Karl   M   0 2134 2.5 2.50 6 2077 2077 + 0.00
39. Bosbach,Jens   M   0 2171 0.5 0.50 2 1978 1978 + 0.00
40. Romaker,Johann   M   0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
41. Schüppen,Heinrich   M GER 1858 2109 0.5 0.57 3 1836 1857 - 0.70
42. Weinmann-Musset,M   M   0 2211 0.0 0.00 3 1534 1534 + 0.00
43. Schipp,Cyrill   M   0 2139 1.0 1.00 4 1946 1946 + 0.00
44. Friedsam,Manfred   M   0 2204 1.0 1.00 4 2011 2011 + 0.00
45. Remmler,Dirk   M   0 2112 1.5 1.50 4 2025 2025 + 0.00
46. Axmann,Michael,Dr   M   0 2180 0.0 0.00 2 1503 1503 + 0.00
47. Schreiber,Peter   M   0 2083 1.0 1.00 4 1890 1890 + 0.00
48. Karwatzki,Hans-Jü   M   1700 2034 3.0 0.60 5 2106 1724 +24.00
49. Jankowiak,Frank   M   0 2141 0.0 0.00 2 1464 1464 + 0.00
50. Wieland,Ingo   M   0 2066 0.5 0.50 3 1793 1793 + 0.00
51. Granz,Thomas   M   0 2176 0.0 0.00 2 1499 1499 + 0.00
52. Runte,Dirk   M   0 2032 0.5 0.50 2 1839 1839 + 0.00
53. Witte,Thomas,Dr.   M   0 2127 0.0 0.00 2 1450 1450 + 0.00
54. Witte,Volker,Dr.   M   0 2149 0.0 0.00 1 1472 1472 + 0.00
55. Marino,Eric   M   0 1988 0.5 0.50 3 1715 1715 + 0.00
56. Hasanovic,Huzeir   M   0 2040 0.0 0.00 3 1363 1363 + 0.00
57. Lessing,Sebastian   M   0 2089 0.0 0.00 2 1412 1412 + 0.00
58. Kolleck,Wolf-Diet   M   0 2123 0.0 0.00 2 1446 1446 + 0.00
59. Erdmann,Kristian   M   0 2068 0.0 0.00 3 1391 1391 + 0.00
60. Wehr,Günter   M   0 2099 0.0 0.00 1 1422 1422 + 0.00
61. Fröhling,Ewald   M   0 2071 0.0 0.00 1 1394 1394 + 0.00
62. Hoeper,Heinz-Joac   M   0 2043 1.0 1.00 3 1918 1918 + 0.00
63. van Hove,Ode   M   0 1952 0.0 0.00 2 1275 1275 + 0.00
64. Heilmann,Bernhard   M   0 2091 0.0 0.00 1 1414 1414 + 0.00
65. Buchfelder,Gerhar   M   0 2052 0.0 0.00 1 1375 1375 + 0.00
66. Stolzenberg,Peter   M   0 2028 1.0 1.00 3 1903 1903 + 0.00
67. Bauer,Matthias   M   0 1952 0.5 0.50 2 1759 1759 + 0.00
68. Waraczynski,Herbe   *   0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
69. Azimi,Reza   M   0 2020 0.0 0.00 1 1343 1343 + 0.00
70. Seelig,Jochen   M   0 2091 0.0 0.00 1 1414 1414 + 0.00
71. Schreiber,Gudrun   W   0 1971 0.0 0.00 1 1294 1294 + 0.00
72. Liebsch,Conrad   M   0 1955 0.0 0.00 1 1278 1278 + 0.00
73. Teuber,Alfons   M   0 1942 0.0 0.00 1 1265 1265 + 0.00
74. Reiter,Ute   W   0 1938 0.0 0.00 1 1261 1261 + 0.00
75. Liebsch,Felix   M   0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
76. Hingst,Dieter Max   M   0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
77. Kurochkin,Dimitry   M   0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
78. Leclaire,Ingrid   W   0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
79. Knopp,Udo   M   0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
80. Geilich,Dietrich   M   0 0 0.0 0.00 0 0 0

+ 0.00