© Schachclub Bayer Leverkusen e.V.
Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Khanukov,Boris FM M 2335 2117 5.0 5.28 7 30 / 15 2275   2329 -6
2. Rotstein,Jefim FM M 2343 1998 4.5 6.03 7 30 / 15 2100   2311 -32
3. Michalczak,Thomas FM M 2294 2089 6.0 5.21 7 30 / 15 2398   2311 17
4. Cordts,Ingo FM M 2248 1987 3.5 4.84 6 30 / 15 2044   2219 -29
5. Mladenov,Svetlin   M 2299 2063 6.5 5.34 7 30 / 10 2485   2323 24
6. Balduan,Markus FM M 2315 2042 5.5 5.60 7 30 / 15 2272   2313 -2
7. Auer,Martin FM M 2228 2063 4.5 4.84 7 30 / 15 2165   2221 -7
8. Ivic,Roman FM M 2060 1943 5.0 4.53 7 30 / 15 2101   2070 10
9. Weiler,Wolfgang   M 2170 1987 4.5 4.93 7 30 / 15 2089   2161 -9
10. Ljuboschiz,Alexan   M 2141 1871 5.0 5.53 7 30 / 15 2029   2130 -11
11. Negele,Michael,Dr   M 2118 2010 3.5 4.28 7 30 / 15 2010   2102 -16
12. Schockenbäumer,Di   M 2135 2103 6.0 3.53 7 30 / 15 2412   2188 53
13. Reinemer,Frank   M 2131 2093 4.5 3.55 7 30 / 15 2195   2151 20
14. Lommen,Frank   M 2025 1822 4.5 5.14 7 30 / 15 1924   2012 -13
15. Peschel,Andreas   M 2099 1969 5.5 4.32 7 30 / 15 2199   2124 25
16. Hirth,Ulrich,Dr.   M 2208 1899 4.5 5.53 7 30 / 15 2001   2186 -22
17. Werbeck,Torsten C M 2054 2018 4.0 3.68 7 30 / 15 2068   2060 6
18. Goerke,Joachim   M 2087 2017 5.5 4.01 7 30 / 15 2247   2119 32
19. Vasiljev,Jurij   M 2052 1948 4.5 4.16 7 30 / 15 2050   2059 7
20. Becker,Rainer   M 1979 1897 3.5 4.25 7 30 / 15 1897   1963 -16
21. Wulfken,Christof   M 1946 1921 3.5 3.25 6 29 / 15 1978   1951 5
22. Kies,Werner   M 1968 1789 3.5 4.82 7 30 / 15 1789   1940 -28
23. Böhm,Stefan,Dr.   M 2010 1840 4.0 4.89 7 30 / 15 1890   1991 -19
24. Pützkaul,Karl   M 1853 1734 3.0 4.53 7 27 / 15 1684   1818 -35
25. Buchkremer,Felix,   M 2036 1943 3.5 3.46 6 30 / 15 2000   2036 0
26. Scharff,Klaus   M 1928 1901 3.0 3.74 7 29 / 15 1851   1912 -16
27. Gutt,Oswald   M 1874 1811 3.5 4.11 7 27 / 15 1811   1860 -14
28. Schimpf,Rolf,Dr.   M 1811 1834 2.5 2.80 6 26 / 15 1777   1804 -7
29. Speck,Stefan   M 1922 1994 3.5 2.44 6 29 / 15 2051   1946 24
30. Hobusch,Alexander   M 2059 1877 3.5 4.61 7 23 / 5 1877   2030 -29
31. Birnkott,Manfred   M 1944 1802 3.0 3.91 6 29 / 15 1802   1924 -20
32. Bigott,Martin   M 1691 1735 3.5 3.32 7 23 / 15 1735   1695 4
33. Herrmann,Christop   M 1842 1699 3.5 3.22 5 27 / 15 1848   1848 6
34. Ziabari,Morteza   M 1807 1699 4.0 3.92 7 26 / 15 1749   1808 1
35. Gnass,Arno   M 1640 1802 4.0 2.43 7 22 / 15 1852   1683 43
36. Schüppen,Heinrich   M 1696 1611 3.5 4.13 7 23 / 15 1611   1680 -16
37. Witte,Thomas,Dr.   M 1645 1720 3.5 2.64 6 22 / 15 1777   1669 24
38. Huppertz,Andrea   W 1719 1765 3.5 3.16 7 24 / 15 1765   1727 8
39. Karwatzki,Hans-Jü   M 1639 1669 3.0 3.23 7 22 / 15 1619   1633 -6
40. Weinmann-Musset,M   M 1854 1633 4.0 4.78 7 27 / 15 1683   1836 -18
41. Wolfradt,Dirk   M 2063 1948 4.5 4.18 7 30 / 15 2050   2069 6
42. Simon,Martin   M 1941 1799 4.0 4.31 7 29 / 15 1849   1935 -6
43. Krämer,Detlef   M 1882 1966 4.5 2.83 7 28 / 15 2068   1920 38
44. Blomeyer,Peter   M 1855 1958 4.0 2.66 7 27 / 15 2008   1886 31
45. Romaker,Johann   M 1849 1943 3.5 2.79 7 27 / 15 1943   1865 16
46. Schmitz,Andreas   M 1845 1890 4.0 3.21 7 27 / 15 1940   1863 18
47. Bosbach,Jens   M 1825 1818 3.5 2.56 5 26 / 15 1967   1849 24
48. Brinkmann,Sven   M 1796 1852 4.0 3.09 7 25 / 15 1902   1818 22
49. Friedsam,Manfred   M 1804 1842 4.0 3.10 7 26 / 15 1892   1825 21
50. Wolf,Hans-Josef   * 1774 1641 1.0 1.91 3 25 / 15 1516   1749 -25
51. Remmler,Dirk   M 1761 1558 3.5 4.46 7 25 / 15 1558   1738 -23
52. Mummel,Christian   M 1756 1534 3.5 3.72 5 25 / 15 1683   1751 -5
53. Erdmann,Kristian   M 1741 1553 3.0 4.53 7 12 / 5 1503   1677 -64
54. Liebsch,Ulrich   M 1732 1867 3.0 2.42 7 24 / 15 1817   1746 14
55. Schmald,Nikolai   M 1722 1657 3.0 4.02 7 19 / 10 1607   1691 -31
56. van Kempen,Heinz   M 1722 1931 3.0 1.62 6 24 / 15 1931   1758 36
57. Gülden,Ralf   M 1699 1667 2.0 3.61 7 23 / 15 1509   1657 -42
58. Witte,Volker,Dr.   M 1673 1478 3.0 4.24 6 23 / 15 1478   1639 -34
59. Wieland,Ingo   M 1664 1826 3.5 1.81 6 23 / 15 1883   1710 46
60. Burgmer,Hubertus   M 1663 1770 1.5 2.32 6 23 / 15 1577   1641 -22
61. Zühlke,Ernst-Wilh   M 1655 1623 2.0 3.60 7 23 / 15 1465   1613 -42
62. Granz,Thomas   M 1641 1800 2.5 2.26 7 22 / 15 1698   1647 6
63. Lessing,Sebastian   M 1614 1630 2.5 2.79 6 10 / 5 1573   1600 -14
64. Runte,Dirk   M 1613 1564 2.5 3.66 7 22 / 15 1462   1582 -31
65. Depping,Thomas   M 1601 1791 2.0 1.38 5 22 / 15 1719   1619 18
66. Hasanovic,Huzeir   M 1592 1489 0.0 3.62 6 21 / 15 812   1485 -107
67. Fröhling,Ewald   M 1559 1680 2.5 2.45 7 21 / 15 1578   1560 1
68. van Kempen,Susann   W 1550 1551 2.0 3.49 7 21 / 15 1393   1508 -42
69. Hoeper,Heinz-Joac   M 1496 1388 3.0 4.30 7 20 / 15 1338   1458 -38
70. Heller,Helmut   M 1486 1649 1.5 1.81 6 20 / 15 1456   1477 -9
71. Buchfelder,Gerhar   M 1442 1583 3.0 2.43 7 19 / 15 1533   1459 17
72. Balduan,Karl-Hein   M 1427 1556 3.0 2.56 7 19 / 15 1506   1440 13
73. van Hove,Ode   M 1374 1597 1.5 1.73 6 19 / 15 1404   1367 -7
74. Beinert,Katharina   W 1425 1804 3.0 0.72 7 19 / 15 1754   1495 70
75. Seelig,Jochen   M 1392 1548 2.0 2.19 7 19 / 15 1390   1387 -5
76. von Oppenkowski,R   M 1325 1701 2.0 0.91 7 18 / 15 1543   1359 34
77. Azimi,Reza   M 1322 1628 2.0 0.94 6 18 / 15 1503   1357 35
78. Kayser,Manfred   M 1182 1610 2.5 0.56 7 17 / 15 1508   1246 64
79. Liebsch,Felix   M 1147 1659 1.0 0.27 6 5 / 5 1386   1199 52
80. Reiter,Ute   W 1119 1570 1.0 0.54 7 17 / 15 1261   1134 15
81. Teuber,Alfons   M 1087 1576 1.0 0.38 7 16 / 15 1267   1108 21
82. Hingst,Dieter Max   M 986 1730 0.5 0.04 4 16 / 15 1408   1004 18
83. Bender,Jakob   M 0 1700 2.0 2.00 7   / 15 1499   1499 0
84. Geilich,Thomas   M 0 1623 2.0 2.00 7   / 15 1416   1416 0
Inoffizielle Turnierauswertung nach E L O
Nr. Teilnehmer Tit. At Land Ro Niv W We n Rp Rn Diff.(K1
1. Khanukov,Boris FM M GER 2384 2242 3.0 3.45 5 2314 2380 - 4.50
2. Rotstein,Jefim FM M GER 2363 2182 2.5 3.70 5 2182 2351 -12.00
3. Michalczak,Thomas FM M GER 2340 2166 5.0 4.38 6 2439 2346 + 6.20
4. Cordts,Ingo FM M GER 2338 2107 2.5 3.95 5 2107 2324 -14.50
5. Mladenov,Svetlin   M BUL 2328 2232 5.5 3.78 6 2633 2345 +17.20
6. Balduan,Markus FM M GER 2324 2170 4.5 4.26 6 2363 2326 + 2.40
7. Auer,Martin FM M GER 2319 2159 3.5 4.26 6 2216 2311 - 7.60
8. Ivic,Roman FM M GER 2292 2127 3.0 3.60 5 2199 2286 - 6.00
9. Weiler,Wolfgang   M GER 2259 2098 3.5 4.26 6 2155 2251 - 7.60
10. Ljuboschiz,Alexan   M GER 2246 2060 3.0 3.70 5 2132 2239 - 7.00
11. Negele,Michael,Dr   M GER 2245 2175 2.5 3.00 5 2175 2240 - 5.00
12. Schockenbäumer,Di   M GER 2203 2270 5.0 2.46 6 2543 2228 +25.40
13. Reinemer,Frank   M GER 2200 2238 3.5 2.70 6 2295 2208 + 8.00
14. Lommen,Frank   M GER 2191 1988 3.0 3.04 4 2181 2191 - 0.40
15. Peschel,Andreas   M GER 2171 2106 4.5 3.54 6 2299 2181 + 9.60
16. Hirth,Ulrich,Dr.   M GER 2170 2089 2.0 2.44 4 2089 2166 - 4.40
17. Werbeck,Torsten C M GER 2163 2226 2.5 2.05 5 2226 2168 + 4.50
18. Goerke,Joachim   M GER 2139 2160 3.0 1.88 4 2353 2150 +11.20
19. Vasiljev,Jurij   M LAT 2134 2168 2.5 2.25 5 2168 2137 + 2.50
20. Becker,Rainer   M GER 2133 2363 0.0 0.21 1 1686 2131 - 2.10
21. Wulfken,Christof   M GER 2109 2103 2.0 2.04 4 2103 2109 - 0.40
22. Kies,Werner   M GER 2104 2246 0.5 0.31 1 2246 2106 + 1.90
23. Böhm,Stefan,Dr.   M GER 2091 2340 0.0 0.19 1 1663 2089 - 1.90
24. Pützkaul,Karl   M GER 2073 0 0.0 0.00 0 0 2073 + 0.00
25. Buchkremer,Felix,   M GER 2072 2305 0.5 0.63 3 2032 2071 - 1.30
26. Scharff,Klaus   M GER 2064 2331 0.0 0.36 2 1654 2060 - 3.60
27. Gutt,Oswald   M GER 2060 2328 0.0 0.17 1 1651 2058 - 1.70
28. Schimpf,Rolf,Dr.   M GER 2058 2269 0.0 0.46 2 1592 2053 - 4.60
29. Speck,Stefan   M GER 2037 2246 2.0 0.92 4 2246 2048 +10.80
30. Hobusch,Alexander   M GER 2011 2242 1.0 0.63 3 2117 2015 + 3.70
31. Birnkott,Manfred   M GER 2004 2148 0.0 0.62 2 1471 1998 - 6.20
32. Bigott,Martin   M GER 2000 2224 0.0 0.44 2 1547 1996 - 4.40
33. Herrmann,Christop   M GER 1995 2245 0.0 0.19 1 1568 1993 - 1.90
34. Ziabari,Morteza   M GER 1976 2201 0.5 0.44 2 2008 1977 + 0.60
35. Gnass,Arno   M GER 1926 2212 0.0 0.48 3 1535 1921 - 4.80
36. Schüppen,Heinrich   M GER 1856 2191 0.0 0.12 1 1514 1855 - 1.20
37. Witte,Thomas,Dr.   M GER 1852 2171 0.0 0.26 2 1494 1849 - 2.60
38. Huppertz,Andrea   W GER 1845 2166 0.0 0.39 3 1489 1841 - 3.90
39. Karwatzki,Hans-Jü   M GER 1755 2105 0.0 0.22 2 1428 1753 - 2.20
40. Weinmann-Musset,M   M GER 1642 1992 0.0 0.22 2 1315 1640 - 2.20
41. Wolfradt,Dirk   M GER 0 2201 3.0 3.00 5 2214 2214 + 0.00
42. Simon,Martin   M   0 2165 1.0 1.00 4 1972 1972 + 0.00
43. Krämer,Detlef   M   0 2221 2.5 2.50 5 2221 2221 + 0.00
44. Blomeyer,Peter   M   0 2154 3.0 3.00 6 2154 2154 + 0.00
45. Romaker,Johann   M GER 0 2134 1.5 1.50 5 1985 1985 + 0.00
46. Schmitz,Andreas   M GER 0 2105 3.0 3.00 6 2105 2105 + 0.00
47. Bosbach,Jens   M GER 0 2172 1.5 1.50 3 2172 2172 + 0.00
48. Brinkmann,Sven   M GER 0 2107 2.0 2.00 5 2035 2035 + 0.00
49. Friedsam,Manfred   M GER 0 2040 3.0 3.00 6 2040 2040 + 0.00
50. Wolf,Hans-Josef   * GER 0 2259 0.0 0.00 1 1582 1582 + 0.00
51. Remmler,Dirk   M GER 0 2103 0.5 0.50 3 1830 1830 + 0.00
52. Mummel,Christian   M GER 0 1988 1.5 1.50 2 2001 2001 + 0.00
53. Erdmann,Kristian   M GER 0 2095 0.0 0.00 3 1418 1418 + 0.00
54. Liebsch,Ulrich   M   0 2088 0.5 0.50 4 1766 1766 + 0.00
55. Schmald,Nikolai   M   0 1957 0.0 0.00 4 1280 1280 + 0.00
56. van Kempen,Heinz   M   0 2194 2.0 2.00 5 2122 2122 + 0.00
57. Gülden,Ralf   M   0 2060 0.5 0.50 4 1738 1738 + 0.00
58. Witte,Volker,Dr.   M   0 2048 0.0 0.00 2 1371 1371 + 0.00
59. Wieland,Ingo   M GER 0 2059 2.5 2.50 5 2059 2059 + 0.00
60. Burgmer,Hubertus   M   0 1956 0.5 0.50 5 1590 1590 + 0.00
61. Zühlke,Ernst-Wilh   M GER 0 1922 0.0 0.00 4 1245 1245 + 0.00
62. Granz,Thomas   M GER 0 2004 1.5 1.50 5 1855 1855 + 0.00
63. Lessing,Sebastian   M   0 1995 0.5 0.50 2 1802 1802 + 0.00
64. Runte,Dirk   M GER 0 1932 0.0 0.00 2 1255 1255 + 0.00
65. Depping,Thomas   M   0 1900 2.0 2.00 5 1828 1828 + 0.00
66. Hasanovic,Huzeir   M GER 0 2091 0.0 0.00 1 1414 1414 + 0.00
67. Fröhling,Ewald   M GER 0 1979 0.5 0.50 5 1613 1613 + 0.00
68. van Kempen,Susann   W   0 2072 0.0 0.00 1 1395 1395 + 0.00
69. Hoeper,Heinz-Joac   M GER 0 2064 0.0 0.00 1 1387 1387 + 0.00
70. Heller,Helmut   M   0 1940 0.5 0.50 4 1618 1618 + 0.00
71. Buchfelder,Gerhar   M   0 2058 0.0 0.00 1 1381 1381 + 0.00
72. Balduan,Karl-Hein   M   0 1896 0.0 0.00 2 1219 1219 + 0.00
73. van Hove,Ode   M GER 0 2011 0.0 0.00 1 1334 1334 + 0.00
74. Beinert,Katharina   W   0 2004 0.0 0.00 1 1327 1327 + 0.00
75. Seelig,Jochen   M   0 2000 0.0 0.00 1 1323 1323 + 0.00
76. von Oppenkowski,R   M   0 1995 0.0 0.00 1 1318 1318 + 0.00
77. Azimi,Reza   M GER 0 1926 0.0 0.00 1 1249 1249 + 0.00
78. Kayser,Manfred   M   0 1856 0.0 0.00 1 1179 1179 + 0.00
79. Liebsch,Felix   M   0 1852 0.0 0.00 1 1175 1175 + 0.00
80. Reiter,Ute   W GER 0 1845 0.0 0.00 1 1168 1168 + 0.00
81. Teuber,Alfons   M   0 1755 0.0 0.00 1 1078 1078 + 0.00
82. Hingst,Dieter Max   M GER 0 1809 0.5 0.50 2 1616 1616 + 0.00
83. Bender,Jakob   M   0 1873 1.0 1.00 2 1873 1873 + 0.00
84. Geilich,Thomas   M   0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00