© Schachclub Bayer Leverkusen e.V.
Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Khanukov,Boris FM M 2361 2023 5.0 5.77 7 30 / 15 2181   2345 -16
2. Rotstein,Jefim FM M 2279 1936 5.5 5.77 7 30 / 15 2166   2274 -5
3. Auer,Martin FM M 2242 2013 6.0 5.05 7 30 / 15 2322   2262 20
4. Balduan,Markus FM M 2290 2071 5.5 5.01 7 30 / 15 2301   2300 10
5. Ivic,Roman FM * 2070 1719 0.0 0.89 1 30 / 15 1042   2048 -22
6. Kniest,Oliver FM M 2213 1964 5.0 5.35 7 30 / 15 2122   2206 -7
7. Reinemer,Frank   M 2151 1903 5.0 5.21 7 30 / 15 2061   2147 -4
8. Wolfradt,Dirk   M 2078 1911 4.5 4.80 7 30 / 15 2013   2072 -6
9. Krauth,Alexander   M 2132 1793 5.0 5.88 7 30 / 15 1951   2114 -18
10. Hirth,Ulrich,Dr.   M 2089 1825 5.0 5.41 7 30 / 15 1983   2081 -8
11. Peschel,Andreas   M 2084 1972 4.5 4.24 7 30 / 15 2074   2089 5
12. Niederreuther,Mar   * 1904 1821 2.0 2.41 4 28 / 15 1821   1894 -10
13. Kies,Werner   M 1916 1837 5.0 4.23 7 28 / 15 1995   1933 17
14. Böhm,Stefan,Dr.   M 1976 1669 3.5 5.86 7 30 / 15 1669   1926 -50
15. Pützkaul,Karl   M 1821 1837 3.5 3.51 7 26 / 15 1837   1821 0
16. Wulfken,Christof   M 1893 1622 4.0 5.60 7 28 / 15 1672   1857 -36
17. Buchkremer,Felix,   M 2040 1868 5.0 4.33 7 30 / 15 2026   2054 14
18. Scharff,Klaus   M 1863 1769 3.0 4.34 7 27 / 15 1719   1832 -31
19. Schmitz,Andreas   M 1892 1823 4.0 4.22 7 28 / 15 1873   1887 -5
20. Schimpf,Rolf,Dr.   M 1763 1568 3.0 5.10 7 25 / 15 1518   1711 -52
21. Angermünde,Dirk   M 1966 2004 4.5 3.05 7 30 / 15 2106   1997 31
22. Friedsam,Manfred   M 1850 1762 4.0 4.28 7 27 / 15 1812   1844 -6
23. Birnkott,Manfred   M 1906 1749 3.5 4.52 7 28 / 15 1749   1883 -23
24. Mummel,Christian   M 1793 1580 3.0 3.60 5 25 / 15 1652   1777 -16
25. Gerdau,Andreas   M 1883 1864 4.5 3.53 7 28 / 15 1966   1905 22
26. Ziabari,Morteza   M 1840 1726 4.5 4.42 7 26 / 15 1828   1841 1
27. Bigott,Martin   M 1683 1898 3.5 1.67 6 23 / 15 1955   1733 50
28. Gnass,Arno   M 1685 1452 2.5 5.08 7 23 / 15 1350   1617 -68
29. Witte,Thomas,Dr.   M 1704 1700 3.5 3.41 7 23 / 15 1700   1706 2
30. Karwatzki,Hans-Jü   M 1674 1612 3.5 3.92 7 23 / 15 1612   1663 -11
31. Granz,Thomas   M 1651 1609 3.5 3.68 7 22 / 15 1609   1647 -4
32. Weinmann-Musset,M   M 1893 1549 2.5 4.87 6 28 / 15 1492   1838 -55
33. Sockel,Karl-Heinz   M 1932 1771 4.0 4.54 7 29 / 15 1821   1921 -11
34. Brinkmann,Sven   M 1896 1751 5.0 4.05 7 28 / 15 1909   1917 21
35. Blomeyer,Peter   M 1882 1692 4.5 5.07 7 28 / 15 1794   1869 -13
36. Jiritschka,Wolfga   M 1847 1705 3.0 4.65 7 27 / 15 1655   1809 -38
37. Bosbach,Jens   M 1844 1620 3.0 4.43 6 27 / 15 1620   1810 -34
38. Schillings,Peter   M 1836 1773 4.5 3.78 7 26 / 15 1875   1853 17
39. Liebsch,Ulrich   M 1778 1772 3.0 2.53 5 25 / 15 1844   1790 12
40. Wirtz,Uwe   M 1773 1822 3.5 2.70 6 25 / 15 1879   1793 20
41. Remmler,Dirk   M 1747 1578 4.0 3.16 5 24 / 15 1818   1770 23
42. Domnick,Michael   M 1740 1720 4.0 3.65 7 24 / 15 1770   1749 9
43. Wieland,Ingo   M 1725 1849 4.0 2.38 7 24 / 15 1899   1766 41
44. Baier,Uwe   M 1719 1815 4.0 2.68 7 24 / 15 1865   1752 33
45. van Kempen,Heinz   M 1707 1892 3.5 1.76 6 23 / 15 1949   1755 48
46. Arnold,Bodo   M 1705 1706 3.0 2.95 6 23 / 15 1706   1706 1
47. Axmann,Michael,Dr   M 1687 1763 3.0 2.25 6 23 / 15 1763   1707 20
48. Ohst,Thomas   M 1684 1609 3.0 4.42 7 23 / 15 1559   1647 -37
49. van Schyndel,Andr   M 1672 1668 3.0 3.07 6 23 / 15 1668   1671 -1
50. Witte,Volker,Dr.   M 1662 1706 3.5 3.08 7 23 / 15 1706   1673 11
51. Gülden,Ralf   M 1636 1693 3.0 2.45 6 22 / 15 1693   1651 15
52. Jakobi,Reik   M 1634 1715 3.5 2.79 7 22 / 15 1715   1653 19
53. van Kempen,Susann   W 1612 1635 2.5 2.96 7 22 / 15 1533   1600 -12
54. Runte,Dirk   M 1610 1601 3.0 3.44 7 22 / 15 1551   1598 -12
55. Müller,Tim   M 1609 1771 3.5 2.11 7 22 / 15 1771   1647 38
56. Fröhling,Ewald   M 1607 1722 2.5 2.56 7 22 / 15 1620   1606 -1
57. Kinnert,Reinhard   M 1579 1430 2.5 4.45 7 21 / 15 1328   1524 -55
58. Neumann,Thomas   M 1567 1798 3.0 1.93 7 21 / 15 1748   1597 30
59. Skiber,Friedel   M 1564 1849 3.5 1.23 7 21 / 15 1849   1628 64
60. Kolleck,Wolf-Diet   M 1524 1830 2.5 0.91 6 20 / 15 1773   1572 48
61. Balduan,Karl-Hein   M 1464 1906 3.5 0.60 7 20 / 15 1906   1549 85
62. Buchfelder,Gerhar   M 1455 1561 2.0 2.77 7 19 / 15 1403   1432 -23
63. Azimi,Reza   M 1437 1766 0.0 0.66 5 19 / 15 1089   1416 -21
64. Schmidt,Werner   M 1435 1468 2.5 2.81 6 19 / 15 1411   1426 -9
65. Hoeper,Heinz-Joac   M 1402 1631 0.5 1.54 6 19 / 15 1230   1369 -33
66. Seelig,Jochen   M 1392 1462 2.0 2.12 5 19 / 15 1390   1389 -3
67. von Oppenkowski,R   M 1365 1601 1.5 1.52 6 18 / 15 1408   1365 0
68. Kayser,Manfred   M 1314 1567 2.5 1.76 7 18 / 15 1465   1337 23
69. van Hove,Ode   M 1308 1696 1.0 0.74 6 18 / 15 1423   1316 8
70. Liebsch,Felix   M 1233 1733 1.5 0.34 6 5 / 5 1540   1317 84
71. Reiter,Ute   W 1145 1604 1.5 0.45 6 17 / 15 1411   1181 36
72. Teuber,Alfons   M 1108 1326 2.0 1.41 5 17 / 15 1254   1129 21
73. Hummelsheim,Hans   M 1013 1371 1.0 0.91 5 16 / 15 1131   1016 3
74. Hingst,Dieter Max   M 1005 1476 0.0 0.87 6 25 / 15 799   983 -22
75. Geilich,Thomas   M 0 1353 2.5 2.50 7   / 15 1169   1169 0
76. Hoffmann,Pascal   M 0 1543 0.5 0.50 6   / 15 993   993 0
77. Klein,Gunther   M 0 1527 2.5 2.50 7   / 15 1409   1409 0
Inoffizielle Turnierauswertung nach E L O
Nr. Teilnehmer Tit. At Land Ro Niv W We n Rp Rn Diff.(K1
1. Khanukov,Boris FM M   2399 2238 2.5 2.84 4 2333 2396 - 3.40
2. Rotstein,Jefim FM M   2366 2143 3.5 3.90 5 2292 2362 - 4.00
3. Auer,Martin FM M   2319 2174 5.0 4.14 6 2447 2328 + 8.60
4. Balduan,Markus FM M   2314 2229 4.5 3.72 6 2422 2322 + 7.80
5. Ivic,Roman FM *   2281 0 0.0 0.00 0 0 2281 + 0.00
6. Kniest,Oliver FM M   2271 2149 2.5 2.68 4 2244 2269 - 1.80
7. Reinemer,Frank   M   2228 2121 3.0 3.25 5 2193 2226 - 2.50
8. Wolfradt,Dirk   M   2185 2047 3.5 4.14 6 2104 2179 - 6.40
9. Krauth,Alexander   M   2180 1995 2.0 2.96 4 1995 2170 - 9.60
10. Hirth,Ulrich,Dr.   M   2163 2068 2.0 1.89 3 2193 2164 + 1.10
11. Peschel,Andreas   M   2147 2147 2.5 2.50 5 2147 2147 + 0.00
12. Niederreuther,Mar   *   2092 1861 0.5 1.58 2 1668 2081 -10.80
13. Kies,Werner   M   2089 1997 3.0 2.52 4 2190 2094 + 4.80
14. Böhm,Stefan,Dr.   M   2087 0 0.0 0.00 0 0 2087 + 0.00
15. Pützkaul,Karl   M   2073 2314 0.0 0.20 1 1637 2071 - 2.00
16. Wulfken,Christof   M   2073 0 0.0 0.00 0 0 2073 + 0.00
17. Buchkremer,Felix,   M   2069 2162 2.0 1.48 4 2162 2074 + 5.20
18. Scharff,Klaus   M   2062 2228 0.0 0.28 1 1551 2059 - 2.80
19. Schmitz,Andreas   M   2049 2166 0.5 0.68 2 1973 2047 - 1.80
20. Schimpf,Rolf,Dr.   M   2047 0 0.0 0.00 0 0 2047 + 0.00
21. Angermünde,Dirk   M   2034 2180 3.5 1.80 6 2237 2051 +17.00
22. Friedsam,Manfred   M   2028 2204 0.0 0.54 2 1527 2023 - 5.40
23. Birnkott,Manfred   M   1988 2239 0.0 0.38 2 1562 1984 - 3.80
24. Mummel,Christian   M   1984 2228 0.0 0.20 1 1551 1982 - 2.00
25. Gerdau,Andreas   M   1980 2182 1.5 0.96 4 2095 1985 + 5.40
26. Ziabari,Morteza   M   1966 2117 0.5 0.60 2 1924 1965 - 1.00
27. Bigott,Martin   M   1896 2026 2.0 1.28 4 2026 1903 + 7.20
28. Gnass,Arno   M   1886 0 0.0 0.00 0 0 1886 + 0.00
29. Witte,Thomas,Dr.   M   1854 2147 0.0 0.30 2 1470 1851 - 3.00
30. Karwatzki,Hans-Jü   M   1768 2118 0.0 0.11 1 1441 1767 - 1.10
31. Granz,Thomas   M   1736 2086 0.0 0.22 2 1409 1734 - 2.20
32. Weinmann-Musset,M   M   1642 1944 0.5 0.30 2 1751 1644 + 2.00
33. Sockel,Karl-Heinz   M   0 2187 1.0 1.00 3 2062 2062 + 0.00
34. Brinkmann,Sven   M   0 2149 2.0 2.00 4 2149 2149 + 0.00
35. Blomeyer,Peter   M   0 2071 0.0 0.00 2 1394 1394 + 0.00
36. Jiritschka,Wolfga   M   0 2040 0.5 0.50 3 1767 1767 + 0.00
37. Bosbach,Jens   M   0 2180 0.0 0.00 1 1503 1503 + 0.00
38. Schillings,Peter   M   0 2098 2.0 2.00 4 2098 2098 + 0.00
39. Liebsch,Ulrich   M   0 2135 1.0 1.00 3 2010 2010 + 0.00
40. Wirtz,Uwe   M   0 2148 1.5 1.50 4 2061 2061 + 0.00
41. Remmler,Dirk   M   0 2191 1.0 1.00 2 2191 2191 + 0.00
42. Domnick,Michael   M   0 2119 2.0 2.00 4 2119 2119 + 0.00
43. Wieland,Ingo   M   0 2025 3.0 3.00 5 2038 2038 + 0.00
44. Baier,Uwe   M   0 2014 2.5 2.50 5 2014 2014 + 0.00
45. van Kempen,Heinz   M   0 2069 2.5 2.50 5 2069 2069 + 0.00
46. Arnold,Bodo   M   0 2018 1.5 1.50 4 1931 1931 + 0.00
47. Axmann,Michael,Dr   M   0 2068 2.0 2.00 5 1996 1996 + 0.00
48. Ohst,Thomas   M   0 2399 0.0 0.00 1 1722 1722 + 0.00
49. van Schyndel,Andr   M   0 2072 0.0 0.00 3 1395 1395 + 0.00
50. Witte,Volker,Dr.   M   0 2033 1.5 1.50 5 1884 1884 + 0.00
51. Gülden,Ralf   M   0 2065 1.0 1.00 4 1872 1872 + 0.00
52. Jakobi,Reik   M   0 1937 1.5 1.50 3 1937 1937 + 0.00
53. van Kempen,Susann   W   0 1889 0.5 0.50 4 1567 1567 + 0.00
54. Runte,Dirk   M   0 1914 0.5 0.50 3 1641 1641 + 0.00
55. Müller,Tim   M   0 1939 1.5 1.50 4 1852 1852 + 0.00
56. Fröhling,Ewald   M   0 1946 1.0 1.00 3 1821 1821 + 0.00
57. Kinnert,Reinhard   M   0 2073 0.0 0.00 1 1396 1396 + 0.00
58. Neumann,Thomas   M   0 2220 1.0 1.00 2 2220 2220 + 0.00
59. Skiber,Friedel   M   0 1891 2.0 2.00 4 1891 1891 + 0.00
60. Kolleck,Wolf-Diet   M   0 1917 1.5 1.50 3 1917 1917 + 0.00
61. Balduan,Karl-Hein   M   0 2066 2.5 2.50 5 2066 2066 + 0.00
62. Buchfelder,Gerhar   M   0 1896 0.5 0.50 3 1623 1623 + 0.00
63. Azimi,Reza   M   0 2006 0.0 0.00 2 1329 1329 + 0.00
64. Schmidt,Werner   M   0 1966 0.0 0.00 1 1289 1289 + 0.00
65. Hoeper,Heinz-Joac   M   0 1988 0.0 0.00 1 1311 1311 + 0.00
66. Seelig,Jochen   M   0 1860 0.0 0.00 2 1183 1183 + 0.00
67. von Oppenkowski,R   M   0 1980 0.0 0.00 1 1303 1303 + 0.00
68. Kayser,Manfred   M   0 2016 0.0 0.00 2 1339 1339 + 0.00
69. van Hove,Ode   M   0 1986 0.0 0.00 3 1309 1309 + 0.00
70. Liebsch,Felix   M   0 1978 1.0 1.00 2 1978 1978 + 0.00
71. Reiter,Ute   W   0 1854 0.5 0.50 1 1854 1854 + 0.00
72. Teuber,Alfons   M   0 1768 0.0 0.00 1 1091 1091 + 0.00
73. Hummelsheim,Hans   M   0 1736 0.0 0.00 1 1059 1059 + 0.00
74. Hingst,Dieter Max   M   0 1764 0.0 0.00 2 1087 1087 + 0.00
75. Geilich,Thomas   M   0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
76. Hoffmann,Pascal   M   0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
77. Klein,Gunther   M   0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00