© Schachclub Bayer Leverkusen e.V.

Abschlusstabelle

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr.TeilnehmerELONWZ12345PunkteBuchhSoBerg
1 Mänken,Merlin 2134 2174 35w1 30s1 27w1 5s1 4w1 5.0 14.0 17.00
2 Schlottmann,Fabia 2290 2374 21w1 51s1 10w1 14s½ 18w1 4.5 14.5 15.25
3 Esser,Michael 2011 1995 33w½ 88s1 50w1 52s1 14w1 4.5 11.5 12.00
4 Marcziter,Dmitrii 2170 2164 22s1 24w1 20s1 13w1 1s0 4.0 15.5 14.00
5 Breitkopf-Lazar,P 2078 2086 32s1 104w1 9s1 1w0 28s1 4.0 15.0 11.50
6 Fohler,Claus 2179 2125 19s½ 80w1 31s1 7w1 11s½ 4.0 14.5 12.75
7 Bullen,Alex 2049   70w1 39s1 15w1 6s0 38w1 4.0 13.5 12.00
8 Huesmann,Thomas 2152 2169 11w½ 56s½ 46w1 30s1 34w1 4.0 13.0 12.25
9 Marcziter,Alex 2077 2189 34w1 42s1 5w0 51s1 27w1 4.0 13.0 11.50
10 Jügel,Marcel 2110 2091 40w1 63s1 2s0 54w1 32+ 4.0 13.0 11.00
11 Annak,Ulas 2014 2014 8s½ 84w1 78s1 36w1 6w½ 4.0 13.0 11.00
12 Kutzner,Stephen 2098 2092 31s0 108w1 44s1 79w1 29s1 4.0 11.0 9.50
13 Eigemann,Frederik 2001   16w1 59s1 17w1 4s0 15w½ 3.5 14.5 11.25
14 Germund,Marlon 2097 2127 72w1 67s1 29w1 2w½ 3s0 3.5 14.5 10.25
15 Müller,Adrian 2077 2114 23s1 44w1 7s0 73w1 13s½ 3.5 14.0 10.75
16 Wagner,Julian 2128 2108 13s0 96w1 63s1 41w1 22s½ 3.5 12.5 9.25
17 Sheng,Ming 2211 2116 25s1 28w½ 13s0 104w1 67s1 3.5 12.5 9.00
18 Tochtenhagen,Wolf 2092 2042 65w1 ½ 61s1 49w1 2s0 3.5 12.5 8.00
19 Rohde,Ricky 1914 2021 6w½ 62s½ 39w1 58s½ 52w1 3.5 12.0 10.00
20 Höfer,Severin Pau 2025 2077 47w1 55s1 4w0 53s½ 56w1 3.5 12.0 9.25
21 Finke,Kelsie Jose 2048 2049 2s0 48w1 104s½ 80w1 55s1 3.5 12.0 8.25
22 Lambertz,Michael 1939 2017 4w0 126s1 59w1 83s1 16w½ 3.5 12.0 6.25
23 Schilling,Rumo 1887 2000 15w0 87s1 53w1 71s½ 58w1 3.5 11.0 8.25
24 Birnkott,Manfred 1922 1924 60w1 4s0 81w1 ½ 77s1 3.5 11.0 7.00
25 Eßer,Julian 2000 2039 17w0 60s½ 88+ 105+ 53w1 3.5 10.5 7.25
26 Krüger,André 2024 2065 29w0 37s½ 114w1 82s1 50w1 3.5 10.5 7.00
27 Wolters,Michael 1995 2060 41s1 66w1 1s0 81w1 9s0 3.0 14.5 7.50
28 Cremer,Jonas 1927   37w1 17s½ 33w1 38s½ 5w0 3.0 13.5 9.25
29 Mazaheri Tehrani, 1927 1955 26s1 105w1 14s0 69w1 12w0 3.0 13.5 7.50
30 Maerz,Maximilian 1864 1924 106s1 1w0 54s1 8w0 79s1 3.0 13.5 6.00
31 Wolter,Dennis 1896 1987 12w1 78s½ 6w0 37s½ 87w1 3.0 13.0 8.50
32 Bosbach,Jens 1984 1967 5w0 89s1 71w1 68s1 10- 3.0 13.0 7.00
33 Raasch,Jörg 2161 2136 3s½ 45w1 28s0 ½ 86w1 3.0 12.5 7.25
34 Feldhammer,Oskar 1818 2024 9s0 109w1 62s1 92w1 8s0 3.0 12.5 6.00
35 Maciag,David 1854 2018 1s0 106w½ 84s1 45w½ 78s1 3.0 12.0 6.25
36 Salwasser,Lorenzo   1695 52w½ 124s1 60w1 11s0 42w½ 3.0 12.0 5.75
37 Weinert,Daniel 1769 1838 28s0 26w½ 103s1 31w½ 92s1 3.0 11.5 7.25
38 Wiekert,Martin 2137 2146 85w1 61s½ 113+ 28w½ 7s0 3.0 11.5 6.25
39 Yildiran,Sinan 1730 1841 99s1 7w0 19s0 93+ 82w1 3.0 11.5 6.00
40 Lessing,Sebastian 1892 1991 10s0 98w1 66s½ 57w½ 90s1 3.0 11.0 6.50
41 Haffer,Michael 1946 1952 27w0 101s1 68w1 16s0 83w1 3.0 11.0 6.50
42 Reuter,Markus 1927 1846 109s1 9w0 57s½ 110w1 36s½ 3.0 11.0 5.75
43 Di Franco,Patrici 2060 2068 64s½ 57w½ 55s½ 66w1 49s½ 3.0 10.5 7.75
44 Trevisan,Florian 1827 1895 126w1 15s0 12w0 115s1 103w1 3.0 10.5 3.00
45 Freiknecht,Axel 1737 1823 ½ 33s0 95w1 35s½ 85w1 3.0 10.0 5.50
46 Schumacher,Markus 1844 1904 50w½ ½ 8s0 112w1 81s1 3.0 10.0 4.75
47 Bartsch,Jan 1880 1977 20s0 107w½ 74s1 ½ 89w1 3.0 9.5 5.25
48 Klünker,Louis Cos 1752 1906 78w0 21s0 91w1 119s1 102w1 3.0 9.5 5.00
49 Baumgarten,Fred 1681 1731 117w1 91s1 ½ 18s0 43w½ 3.0 9.5 4.50
50 Pfening,Richard 1698 1796 46s½ 64w1 3s0 70w1 26s0 2.5 13.5 6.50
51 Pfennig,Konstanti 1762 1941 96s1 2w0 86s1 9w0 54s½ 2.5 13.0 5.25
52 Kuhn,Louis   1513 36s½ 100w1 106s1 3w0 19s0 2.5 13.0 5.00
53 Rezk,Ferris 1509 1725 92s1 79w1 23s0 20w½ 25s0 2.5 12.5 5.75
54 Gail,Edgar 1722 1708 82w1 76s1 30w0 10s0 51w½ 2.5 12.0 5.75
55 Krähmer,Philipp 1832 1856 90s1 20w0 43w½ 95s1 21w0 2.5 12.0 5.50
56 Axmann,Michael 1881 1797 57s½ 8w½ ½ 94w1 20s0 2.5 12.0 5.25
57 Mirmoini,Arwin 1571 1789 56w½ 43s½ 42w½ 40s½ 72w½ 2.5 11.5 7.00
58 Depping,Thomas 1721 1693 118s½ 94w1 64s½ 19w½ 23s0 2.5 11.5 5.50
59 Böhme,Jonas 1763 1825 108s1 13w0 22s0 91w1 69s½ 2.5 11.5 4.75
60 Ebert,Wolf 1766 1833 24s0 25w½ 36s0 116w1 112s1 2.5 11.5 4.25
61 Kuhn,Andreas 1855 1913 86s1 38w½ 18w0 75s0 107w1 2.5 11.0 5.00
62 Arnold,Bodo 1846 1780 84s½ 19w½ 34w0 117s1 68w½ 2.5 11.0 5.00
63 Schreck,Alexander 1858 1902 98s1 10w0 16w0 111s½ 110s1 2.5 11.0 4.25
64 Linke,Marius 1872 1972 43w½ 50s0 58w½ 100s1 74w½ 2.5 10.5 6.00
65 Grünhagen,Marc 1985 1982 18s0 90w1 105s½ 74w½ 73s½ 2.5 10.5 5.25
66 Froitzheim,Ralf 1811 1845 107w1 27s0 40w½ 43s0 111w1 2.5 10.5 4.50
67 Lambertz,Walter 1836 1904 114s1 14w0 ½ 76s1 17w0 2.5 10.5 3.50
68 Breuer,Achim 1622 1656 127s1 93w1 41s0 32w0 62s½ 2.5 10.5 3.25
69 Prasannavenkatesa 1463 1518 75w½ 119s½ 101w1 29s0 59w½ 2.5 10.0 5.00
70 Steinbach,Wolfgan 1884 1952 7s0 99w1 ½ 50s0 106w1 2.5 10.0 3.50
71 von der Twer,Kolj   1673 116s1 97w1 32s0 23w½   2.5 9.5 4.75
72 Böhm,Stefan 1952 2000 14s0 114w½ 107s1 78w½ 57s½ 2.5 9.5 4.25
73 Sablotny,Mirco 1664 1763 94s½ 118w½ 116s1 15s0 65w½ 2.5 9.0 3.75
74 Suzuki,Juliano 1689 1748 115w½ 125s1 47w0 65s½ 64s½ 2.5 9.0 3.50
75 Jeuken,Thomas 1590 1700 69s½ 112w1 80s0 61w1   2.5 8.5 5.25
76 Li,Alice Shiqian 1518 1634 121s1 54w0 109s½ 67w0 104s1 2.5 8.0 3.25
77 Graffe,Biniam     79s0 120s1 115w½ 113+ 24w0 2.5 8.0 3.00
78 Niegemann,Simon 1739 1799 48s1 31w½ 11w0 72s½ 35w0 2.0 13.0 5.75
79 Schüers,Christian 1612 1634 77w1 53s0 98+ 12s0 30w0 2.0 12.0 4.50
80 Pieper,Johannes 1699 1843 ½ 6s0 75w1 21s0 95w½ 2.0 12.0 3.50
81 Dietrich,Markus 1554 1593 100w1 83w1 24s0 27s0 46w0 2.0 11.5 4.00
82 Krishnamurthy,Sri 1448 1569 54s0 121w1 93s1 26w0 39s0 2.0 11.0 3.00
83 Koch,Kian 1718 1712 120w1 81s0 96s1 22w0 41s0 2.0 10.5 3.00
84 Bracher,Lucas 1665 1776 62w½ 11s0 35w0 ½ 118s1 2.0 10.5 2.25
85 Charbonnier,Miche 1882 2004 38s0 86w0 110s1 99w1 45s0 2.0 10.0 3.50
86 Meiländer,Lars 1775 1813 61w0 85s1 51w0 120s1 33s0 2.0 10.0 3.00
87 Haslak,Battal 1721 1789 113s0 23w0 118s1 97w1 31s0 2.0 10.0 3.00
88 Böhme,Sebastian 1788 1797 ½ 3w0 25- 114s½ 115w1 2.0 10.0 1.50
89 Steffens,Markus 1628 1777 104s0 32w0 97s1 118w1 47s0 2.0 9.5 3.00
90 Mueller,Ansgar 1782   55w0 65s0 111w1 121s1 40w0 2.0 9.5 2.50
91 Krenzel,Christoph 1539 1637 122w1 49w0 48s0 59s0 114w1 2.0 9.5 2.00
92 Kopanitsa,Dmitry   1572 53w0 122s1 126w1 34s0 37w0 2.0 9.5 1.00
93 Ergin,Umut   1765 111w1 68s0 82w0 39- 122s1 2.0 9.0 2.50
94 Bernartz,Kimberly 1601 1568 73w½ 58s0 124w1 56s0 108w½ 2.0 9.0 2.50
95 Heinrichs,Bennet     + 110w½ 45s0 55w0 80s½ 2.0 9.0 1.75
96 Potrafke,Lukas 1847 1939 51w0 16s0 83w0 124s1 119w1 2.0 9.0 1.50
97 Wetter,Janet   1525 102w1 71s0 89w0 87s0 125w1 2.0 8.5 2.50
98 Szemenyei,Peter   1795 63w0 40s0 79- 123s1 117w1 2.0 8.5 2.00
99 Thiele,Hanjo 1773   39w0 70s0 117w1 85s0 120w1 2.0 8.5 2.00
100 Tayfun,Rohay   1739 81s0 52s0 122w1 64w0 116s1 2.0 8.0 2.00
101 Schäfer,Markus 1719 1772 105s0 41w0 69s0 127+ 121w1 2.0 8.0 1.00
102 Roswalka,Bernhard 1708 1627 97s0 116w0 123s1 108w1 48s0 2.0 7.5 2.50
103 Hege,Noah   1708 125w½ 115s1 37w0 ½ 44s0 2.0 7.5 1.25
104 Wauben,Nils   1854 89w1 5s0 21w½ 17s0 76w0 1.5 13.5 3.75
105 Freiknecht,Holger 1810 1838 101w1 29s0 65w½ 25-   1.5 11.0 3.25
106 Connemann,Mirko 1696 1831 30w0 35s½ 52w0 125s1 70s0 1.5 11.0 2.00
107 Trebst,Felix   1776 66s0 47s½ 72w0 109w1 61s0 1.5 10.5 3.00
108 Berndt,Michael 1871 1918 59w0 12s0 119w1 102s0 94s½ 1.5 10.5 2.00
109 Drzymalla,Jürgen 1823 1834 42w0 34s0 76w½ 107s0 124w1 1.5 10.0 1.75
110 Jäker,Konrad 1513 1668 123w1 95s½ 85w0 42s0 63w0 1.5 9.5 2.00
111 Hüttl,Ingo   1631 93s0 123w1 90s0 63w½ 66s0 1.5 9.0 2.25
112 Pieper,Magnus 1454 1416 ½ 75s0 125w1 46s0 60w0 1.5 8.5 0.50
113 Bill,Oliver 1821 1861 87w1 ½ 38- 77-   1.5 7.5 2.00
114 Witte,Volker 1798 1743 67w0 72s½ 26s0 88w½ 91s0 1.0 10.5 2.25
115 Holzhäuser,Thibau 1522 1601 74s½ 103w0 77s½ 44w0 88s0 1.0 10.0 2.50
116 Shubina,Yelyzavet   1485 71w0 102s1 73w0 60s0 100w0 1.0 9.5 2.00
117 Holzhäuser,Andrea 1569 1584 49s0 127w1 99s0 62w0 98s0 1.0 9.5 0.00
118 Lenz,Marcel   1557 58w½ 73s½ 87w0 89s0 84w0 1.0 9.0 2.50
119 Ferfers,Ralph 1585 1690 ½ 69w½ 108s0 48w0 96s0 1.0 9.0 1.25
120 Schäfer,Annika 1556 1506 83s0 77w0 127s1 86w0 99s0 1.0 8.5 0.00
121 Glaser,Tatjana   1151 76w0 82s0 + 90w0 101s0 1.0 8.5 0.00
122 Tigges,Fabian   1248 91s0 92w0 100s0 + 93w0 1.0 8.0 0.00
123 Krishnamurthy,Pad 1453 1279 110s0 111s0 102w0 98w0 + 1.0 7.0 0.00
124 Soemer,Yannick     ½ 36w0 94s0 96w0 109s0 0.5 8.5 0.00
125 Schneider,Heinz-G 1480 1523 103s½ 74w0 112s0 106w0 97s0 0.5 8.0 1.00
126 Granz,Thomas 1792 1755 44s0 22w0 92s0     0.0 8.5 0.00
127 Wetter,Maddox   1358 68w0 117s0 120w0 101-   0.0 6.5 0.00

 

Wir benutzen Cookies
Um unsere Webseite fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Für weitere Informationen siehe unsere Datenschutzerklärung