Seite 2 von 6
Teilnehmerliste
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | At | Verein/Ort | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Korchynskyi,Mykola | FM | 2346 | 2354 | M | Schachverein Erkenschwick 1923 | UKR |
| 2 | Coenen,Michael | FM | 2316 | 2303 | M | Schachfreunde Essen-Werden 192 | GER |
| 3 | Engel,Bruno | 2192 | 2260 | M | Lübecker SV von 1873 | GER | |
| 4 | Prieb,Robert | CM | 2246 | 2258 | M | Schachfreunde Brackel 1930 e. | GER |
| 5 | Asadzade,Idris | 2234 | 2255 | M | Schachgesellschaft Solingen e. | GER | |
| 6 | Menzel,Maximilian | 2196 | 2254 | M | Schachgemeinschaft Porz e. V. | GER | |
| 7 | Panjer,Sidney | 2200 | 2252 | M | Krefelder Schachklub Turm 1851 | GER | |
| 8 | Ramien,David | 2243 | 2239 | M | SG Trier 1877 e.V. | GER | |
| 9 | Riemland,Arnold | 2124 | 2239 | M | Schachgemeinschaft Kalker/Deut | GER | |
| 10 | Breitkopf-Lazar,Patr | 2218 | 2169 | M | Aachener Schachverein 1856 e. | GER | |
| 11 | Schwibbert,Jonas | 2153 | 2188 | M | Klub Kölner Schachfreunde e. V | GER | |
| 12 | Mänken,Merlin | 2177 | 2142 | M | Schachgesellschaft Solingen e. | GER | |
| 13 | Rechmann,Peter | FM | 2174 | 2151 | M | Langenfelder Schachfreunde 193 | GER |
| 14 | Jügel,Marcel | 2153 | 2137 | M | Schachverein Dormagen 1947 | GER | |
| 15 | Kiese,Matthias,Prof. | CM | 2065 | 2127 | M | Bochumer Schachverein 02 | GER |
| 16 | Tochtenhagen,Wolfgan | 2088 | 2045 | M | Schachverein Turm Bergheim 25 | GER | |
| 17 | Di Franco,Patricio | 2071 | 2086 | M | Kölner Schachklub Dr. Lasker 1 | GER | |
| 18 | Neumair,Jerome | 2077 | 2075 | M | Schachclub Erkrath 1973 | GER | |
| 19 | Germund,Marlon | 2076 | 2048 | M | Schachverein Turm Bergheim 25 | GER | |
| 20 | Sheng,Ming | 2031 | 2047 | M | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | GER | |
| 21 | Grünhagen,Marc,Dr. | 2032 | 1918 | M | Schachfreunde Vonkeln 1931 | GER | |
| 22 | Kagan,Dennis | 2002 | 1977 | M | Schachgemeinschaft Porz e. V. | GER | |
| 23 | Böhm,Stefan,Dr. | 1962 | 1991 | M | Schachclub Bayer Leverkusen e. | GER | |
| 24 | Eßer,Julian | 1939 | 1990 | M | Schachclub Bayer Leverkusen e. | GER | |
| 25 | Kerz,Markus | 1988 | M | GER | |||
| 26 | Wulfken,Christof | 1984 | 1893 | M | SF Schlebusch | GER | |
| 27 | Blomer,Moritz | 1965 | 1940 | M | Schachgemeinschaft Porz e. V. | GER | |
| 28 | Feldhammer,Oskar | 1710 | 1962 | M | Bahn-Schachclub Wuppertal | GER | |
| 29 | Lambertz,Michael | 1951 | 1950 | M | Rheydter Schachverein 1920 | GER | |
| 30 | Wolter,Dennis | 1944 | M | Schachverein Wermelskirchen 32 | GER | ||
| 31 | Kühn,Viktoria | 1931 | 1879 | W | Düsseldorfer Schachverein 1854 | GER | |
| 32 | Scharff,Klaus | 1928 | 1776 | M | Schachverein Opladen 1922 e. V | GER | |
| 33 | Henseler,Klaus | 1926 | 1788 | M | Schachclub Bayer Leverkusen e. | GER | |
| 34 | Mazaheri Tehrani,Meh | 1921 | 1804 | M | Schachclub Bayer Leverkusen e. | GER | |
| 35 | Weidert,Florian | 1920 | 1902 | M | Krefelder Schachklub Turm 1851 | BEL | |
| 36 | Birnkott,Manfred | 1918 | 1832 | M | Schachclub Bayer Leverkusen e. | GER | |
| 37 | Boschek,Hans-Joachim | 1915 | 1727 | M | Schachverein 1922 Hilden | GER | |
| 38 | Rohde,Ricky | 1912 | M | SF Schlebusch | GER | ||
| 39 | Sutharjan,Dakxwin | 1904 | 1910 | M | Schachfreunde Brackel 1930 e. | GER | |
| 40 | Atar,Efecan | 1902 | 1889 | M | Schachgesellschaft Solingen e. | GER | |
| 41 | Kock,Sebastian,Dr. | 1900 | 1842 | M | Schachverein Wermelskirchen 32 | GER | |
| 42 | Asadzade,Muhammed | 1895 | 1842 | M | Schachgesellschaft Solingen e. | GER | |
| 43 | Ye,Philipp | 1888 | 1891 | M | Klub Kölner Schachfreunde e. V | GER | |
| 44 | Bartsch,Jan | 1885 | 1885 | M | Sportclub Falke Saerbeck 1924 | GER | |
| 45 | Tonev,Vasil | 1843 | 1884 | M | Schachvereinigung Düren 13 Der | GER | |
| 46 | Freiknecht,Holger | 1879 | 1817 | M | SV Schwarz-Weiß Remscheid | GER | |
| 47 | Enke,Nils | 1800 | 1868 | M | SC Braunschweig Gliesmarode v. | GER | |
| 48 | Schulte zu Sodingen, | 1862 | M | GER | |||
| 49 | Berndt,Michael,Dr. | 1849 | 1800 | M | SV Wusterhausen | GER | |
| 50 | Ebert,Wolf | 1844 | 1713 | M | Ratinger Schachklub 1950 | GER | |
| 51 | Botvinnik,Alexey | 1832 | 1757 | M | Brühler Schachklub 1920 e. V. | GER | |
| 52 | Bill,Oliver | 1821 | 1691 | M | Schachgemeinschaft Kalker/Deut | GER | |
| 53 | Granz,Thomas | 1821 | 1625 | M | Schachvereinigung 1919 Königss | GER | |
| 54 | Metin,Altug | 1821 | 1727 | M | Schachgemeinschaft Kalker/Deut | GER | |
| 55 | Thiele,Hanjo | 1815 | M | GER | |||
| 56 | Diaubalick,Ulrich | 1812 | 1538 | M | Verein f. Sport u. Freizeit v. | GER | |
| 57 | Koch,Kian | 1812 | 1569 | M | Schachverein Springer 70 Hitdo | GER | |
| 58 | Trevisan,Florian | 1812 | 1787 | M | Schachfreunde Rodenkirchen e. | GER | |
| 59 | Lambertz,Walter | 1809 | 1795 | M | Schachverein Turm Bergheim 25 | GER | |
| 60 | Göbel,Dominik | 1807 | 1685 | M | Klub Kölner Schachfreunde e. V | GER | |
| 61 | Arvapalli,Sai Ritvik | 1770 | 1803 | M | Düsseldorfer Schachklub 14/25 | IND | |
| 62 | Urra,Michelle | 1801 | 1464 | W | Klub Kölner Schachfreunde e. V | GER | |
| 63 | Freiknecht,Axel | 1798 | 1748 | M | Bahn-Schachclub Wuppertal | GER | |
| 64 | Depping,Thomas | 1796 | 1535 | M | Verein f. Sport u. Freizeit v. | GER | |
| 65 | Bock,Jürgen | 1794 | 1700 | * | Schachclub Düsseldorf Garath 1 | GER | |
| 66 | Gail,Edgar | 1764 | 1562 | M | Klub Kölner Schachfreunde e. V | GER | |
| 67 | Rausch,Linus | 1760 | 1764 | M | Schachverein Dormagen 1947 | GER | |
| 68 | Baßenhoff,Aljoscha | 1737 | 1747 | M | Schachverein Dormagen 1947 | GER | |
| 69 | Milz,Ulrich | 1739 | 1385 | M | Schachclub Bayer Leverkusen e. | GER | |
| 70 | Teng,David | 1737 | 1662 | M | Düsseldorfer Schachverein 1854 | GER | |
| 71 | Nerowski,Bernhard | 1729 | 1574 | M | Schachverein Dormagen 1947 | GER | |
| 72 | Roder,Stephan | 1717 | 1481 | M | Bergische Schachfreunde Bergis | GER | |
| 73 | Erkelenz,Fynn | 1716 | 1590 | M | Klub Kölner Schachfreunde e. V | GER | |
| 74 | Reuter,Florian | 1708 | 1507 | M | Roter Stern Köln-Mülheim e. V. | GER | |
| 75 | Chaganti,Prahasith R | 1691 | 1688 | M | Mönchengladbacher Schachverein | GER | |
| 76 | Stutt,Jonas | 1689 | 1613 | M | SV Schwarz-Weiß Remscheid | GER | |
| 77 | Yildiran,Sinan | 1684 | 1519 | M | Schachclub Bayer Leverkusen e. | GER | |
| 78 | Hoferichter,Michael | 1683 | 1387 | M | Bergische Schachfreunde Bergis | GER | |
| 79 | Haslak,Battal | 1666 | 1589 | M | Schachclub Bayer Leverkusen e. | GER | |
| 80 | Breuer,Achim | 1661 | 1431 | M | Ford Schachfreunde Köln e. V. | GER | |
| 81 | Klees,Robert | 1657 | 1344 | M | Verein f. Sport u. Freizeit v. | GER | |
| 82 | Maniura,Jascha | 1657 | M | GER | |||
| 83 | Bracher,Lucas | 1648 | 1496 | M | Klub Kölner Schachfreunde e. V | GER | |
| 84 | Völker,Werner | 1640 | 1557 | M | Schachgemeinschaft Siebengebir | GER | |
| 85 | Heider,Reimar | 1634 | 1299 | M | Roter Stern Köln-Mülheim e. V. | GER | |
| 86 | Langensiepen,Burkhar | 1627 | 1399 | M | Schachfreunde Vonkeln 1931 | GER | |
| 87 | Pohlmann,Marco | 1627 | 1371 | M | Krefelder Schachklub Turm 1851 | GER | |
| 88 | Kunz,Nils | 1624 | 1532 | M | Düsseldorfer Schachklub 14/25 | GER | |
| 89 | Schüers,Christian | 1622 | 1399 | M | Bergische Schachfreunde Bergis | GER | |
| 90 | Dietrich,Markus | 1619 | 1247 | M | Kettwiger Schachgesellschaft 1 | GER | |
| 91 | Hoffmann,Marina | 1615 | W | Roter Stern Köln-Mülheim e. V. | GER | ||
| 92 | Arnolds,Klaus | 1614 | 1303 | M | TTC Blau-Weiß Geldern Veert e. | GER | |
| 93 | Leferink,Toine | 1614 | M | NED | |||
| 94 | Eßer,Daniel | 1605 | 1385 | M | Schachclub Bayer Leverkusen e. | GER | |
| 95 | Kowalski,Hans-Ludwig | 1599 | 1434 | M | TTC Blau-Weiß Geldern Veert e. | GER | |
| 96 | Ferfers,Ralph | 1596 | M | GER | |||
| 97 | Jeuken,Thomas | 1589 | 1493 | M | Schachverein Opladen 1922 e. V | GER | |
| 98 | Hüttner,Moritz | 1587 | 1331 | M | SF Schlebusch | GER | |
| 99 | Kühn,Nicole | 1581 | 1447 | W | Düsseldorfer Schachverein 1854 | GER | |
| 100 | Liu,Mio Runhan | 1572 | 1242 | M | Düsseldorfer Schachverein 1854 | GER | |
| 101 | van de Linde,Holger | 1555 | M | Schachverein Springer 70 Hitdo | GER | ||
| 102 | Mao,Yuke | 1532 | 1056 | M | Schachfreunde Brett vor'm Kopp | GER | |
| 103 | Li,Alice Shiqian | 1528 | 1099 | W | Düsseldorfer Schachklub 14/25 | GER | |
| 104 | Szemenyei,Peter | 1526 | M | SF Köln-Müngersdorf 1935 | GER | ||
| 105 | Siegler,Stefan | 1520 | 1280 | M | Schachfreunde Vonkeln 1931 | GER | |
| 106 | Jakob,Gudrun | 1519 | 1016 | W | Klub Kölner Schachfreunde e. V | GER | |
| 107 | Krenzel,Christoph | 1510 | 1258 | M | Schachgemeinschaft Kalker/Deut | GER | |
| 108 | Steffens,Markus | 1501 | M | SF Köln-Müngersdorf 1935 | GER | ||
| 109 | Krugmann,Alexander | 1490 | 1375 | M | Märkischer Springer Halver-Sch | GER | |
| 110 | Devine,Sean | 1437 | M | Schachclub Bayer Leverkusen e. | GER | ||
| 111 | Klees,Verena | 1295 | W | Sabt Frankfurter TV 1860 | GER | ||
| 112 | Schneider,Heinz-Günt | 1168 | M | Schachfreunde Vonkeln 1931 | GER | ||
| 113 | Blomer,Theodor | 1158 | M | Godesberger Schachklub 1929 e. | GER | ||
| 114 | Rezk,Ferris | 1153 | M | SF Schlebusch | GER | ||
| 115 | Jena,Aakarshan | 1125 | M | FC Bayern München e.V. | GER | ||
| 116 | Klaska,Hanna Sophie | 1114 | W | Düsseldorfer Schachverein 1854 | GER | ||
| 117 | Filippov,Levi | 1021 | M | Klub Kölner Schachfreunde e. V | GER | ||
| 118 | Sharma,Vaishnevi | 988 | W | Düsseldorfer Schachklub 14/25 | GER | ||
| 119 | Kayacik,Fatih | 792 | M | SF Schlebusch | GER | ||
| 120 | Sanguri,Mihit | 773 | M | Düsseldorfer Schachklub 14/25 | GER | ||
| 121 | Böckmann,Leon Hannes | GER | |||||
| 122 | Dargel,Jaron | M | Roter Stern Köln-Mülheim e. V. | GER | |||
| 123 | Filippov,Vadim | M | GER | ||||
| 124 | Hege,Noah | M | Schachgemeinschaft Kalker/Deut | GER | |||
| 125 | Weber,Philipp | GER | |||||
