© Schachclub Bayer Leverkusen e.V.

 

Paarungsliste der 5. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 4 Asadzade,Idris   (4) - 9 Esser,Michael,Dr   (3½) ½ - ½  
2 6 Riemland,Arnold   (3½) - 15 Hueck,Marvin Con   (3½) 1 - 0  
3 20 Vlasov,Igor   (3) - 1 Balduan,Markus FM (3) 1 - 0  
4 2 Marcziter,Dmitri FM (3) - 26 Scharff,Klaus   (3) 1 - 0  
5 23 Böhm,Stefan,Dr.   (3) - 5 Kummerow,Heiko FM (3) 0 - 1  
6 28 Meyer,Emil   (3) - 10 Bub,Volker   (3) 1 - 0  
7 32 Steinbach,Wolfga   (3) - 12 Kutzner,Stephen   (3) 1 - 0  
8 41 Scheidtmann,Kian   (3) - 13 Bilenko,Yaroslav   (3) 1 - 0  
9 14 Diduh,Ihor   (3) - 39 Theisen,Johannes   (3) ½ - ½  
10 47 Wellnitz,Simon   (3) - 16 Patscha,Elias   (3) 0 - 1  
11 17 Gallasch,Robin   (3) - 51 Siegler,David   (3) 1 - 0  
12 57 Petrovic,Julijan   (3) - 18 Schmidt,Kevin   (3) 0 - 1  
13 19 Klemenz,Luca   (3) - 46 Freiknecht,Axel   (3) 1 - 0  
14 37 Kuhn,Andreas   (2½) - 22 Arlt,Klaus   (2½) ½ - ½  
15 38 Mazaheri Tehrani   (2½) - 24 Höfer,Severin Pa   (2½) 1 - 0  
16 27 Vranidis,Athanas   (2½) - 61 Spranzel,Dietmar   (2½) ½ - ½  
17 29 Schumacher,Marku   (2½) - 84 Schüers,Christia   (2½) 1 - 0  
18 44 Marcziter,Alex   (2½) - 30 Birnkott,Manfred   (2½) 1 - 0  
19 31 Speck,Stefan   (2½) - 59 Hermes,Frank   (2½) ½ - ½  
20 60 Bill,Oliver   (2½) - 33 Bigott,Martin   (2½) ½ - ½  
21 113 Kramer,Lars   (2½) - 34 Kock,Sebastian,D   (2½) 0 - 1  
22 11 Müller,Adrian   (2) - 66 Milz,Ulrich   (2) 1 - 0  
23 21 Neubauer,Jürgen   (2) - 68 Zimmer,Elmar   (2) 1 - 0  
24 25 Henseler,Klaus   (2) - 69 Shivkumar,Shreya   (2) 1 - 0  
25 70 Langensiepen,Bur   (2) - 35 Kamphausen,Johan   (2) 0 - 1  
26 40 Eßer,Julian   (2) - 85 Kurth,Laurenz   (2) ½ - ½  
27 77 Esch,Lars   (2) - 43 Domnick,Michael   (2) 1 - 0  
28 50 Hertling,Jürgen   (2) - 88 Neumair,Dorian   (2) 1 - 0  
29 89 Kuberczyk,Samuel   (2) - 53 Marschall,Tillma   (2) 0 - 1  
30 54 Cheng,Noah   (2) - 92 Klees,Robert   (2) 1 - 0  
31 96 Haslak,Battal   (2) - 55 Shivkumar,Siddha   (2) 0 - 1  
32 100 Reifenschneider,   (2) - 56 Elshani,Shaip   (2) ½ - ½  
33 102 Weirich,Ralf   (2) - 58 Charbonnier Schü   (2) 0 - 1  
34 62 Asadzade,Muhamme   (2) - 103 Yildiran,Sinan   (2) 1 - 0  
35 65 Gail,Edgar   (2) - 110 Siegler,Stefan   (2) 1 - 0  
36 104 Alugili,Yosef   (2) - 48 Witte,Volker,Dr.   (1½) 1 - 0  
37 86 Nölle,Michael   (1½) - 63 Baumgarten,Fred   (1½) 0 - 1  
38 90 Suzuki,Juliano   (1½) - 64 Scheunemann,Uwe   (1½) ½ - ½  
39 91 Gageik,Annika   (1½) - 67 Winzer,Michael   (1½) 1 - 0  
40 99 Etzel,Andreas   (1½) - 75 Breuer,Achim   (1½) 1 - 0  
41 106 Kyrmanis,Apostol   (1½) - 76 Nielsen,Jürgen   (1½) 0 - 1  
42 79 Hoferichter,Mich   (1½) - 93 Prenzel,Thomas   (1½) 0 - 1  
43 107 Reineke,Jannes S   (1½) - 80 Vattmann,Tim   (1½) 0 - 1  
44 82 Schindehütte,Fra   (1½) - 98 Tayfun,Rohay   (1½) 1 - 0  
45 83 Nölle,Lisa   (1½) - 117 Röhrich,Peter   (1½) 0 - 1  
46 109 Schweitzer,Patri   (1) - 45 Depping,Thomas   (1) 0 - 1  
47 52 Niebel,Guido   (1) - 118 Schlenkert,Ralf   (1) ½ - ½  
48 111 Klees,Verena   (1) - 73 Oerder,Timon   (1) 0 - 1  
49 112 Balduan,Moritz   (1) - 78 Geschke,David   (1) 0 - 1  
50 114 Danisch,Sidney   (1) - 81 Bodnar,Dominik   (1) 0 - 1  
51 87 Pernizki,Max   (1) - 115 Ferfers,Ralph   (1) ½ - ½  
52 116 Rapp,Maximilian   (1) - 97 Geschke,Jonathan   (1) 0 - 1  
53 101 Graziano,Gianni    (1) - 119 Vogl,Kai   (1) - - +  
54 105 Jakob,Gudrun   (½) - 36 Lessing,Sebastia   (½) 0 - 1