© Schachclub Bayer Leverkusen e.V.

 

Paarungsliste der 4. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 13 Bilenko,Yaroslav   (3) - 4 Asadzade,Idris   (3) 0 - 1  
2 15 Hueck,Marvin Con   (2½) - 3 Mohaupt,Sascha   (2½) + - -  
3 5 Kummerow,Heiko FM (2½) - 14 Diduh,Ihor   (2½) ½ - ½  
4 84 Schüers,Christia   (2½) - 6 Riemland,Arnold   (2½) 0 - 1  
5 10 Bub,Volker   (2½) - 19 Klemenz,Luca   (2½) ½ - ½  
6 1 Balduan,Markus FM (2) - 22 Arlt,Klaus   (2½) 1 - 0  
7 53 Marschall,Tillma   (2) - 2 Marcziter,Dmitri FM (2) 0 - 1  
8 7 Bodicky,Michal   (2) - 57 Petrovic,Julijan   (2) 0 - 1  
9 12 Kutzner,Stephen   (2) - 65 Gail,Edgar   (2) 1 - 0  
10 16 Patscha,Elias   (2) - 68 Zimmer,Elmar   (2) 1 - 0  
11 69 Shivkumar,Shreya   (2) - 17 Gallasch,Robin   (2) 0 - 1  
12 18 Schmidt,Kevin   (2) - 72 Krol,Julian   (2) 1 - 0  
13 20 Vlasov,Igor   (2) - 77 Esch,Lars   (2) 1 - 0  
14 88 Neumair,Dorian   (2) - 23 Böhm,Stefan,Dr.   (2) 0 - 1  
15 26 Scharff,Klaus   (2) - 85 Kurth,Laurenz   (2) 1 - 0  
16 28 Meyer,Emil   (2) - 89 Kuberczyk,Samuel   (2) 1 - 0  
17 32 Steinbach,Wolfga   (2) - 96 Haslak,Battal   (2) 1 - 0  
18 39 Theisen,Johannes   (2) - 100 Reifenschneider,   (2) 1 - 0  
19 103 Yildiran,Sinan   (2) - 41 Scheidtmann,Kian   (2) 0 - 1  
20 46 Freiknecht,Axel   (2) - 102 Weirich,Ralf   (2) 1 - 0  
21 110 Siegler,Stefan   (2) - 47 Wellnitz,Simon   (2) 0 - 1  
22 51 Siegler,David   (2) - 104 Alugili,Yosef   (2) 1 - 0  
23 24 Höfer,Severin Pa   (1½) - 82 Schindehütte,Fra   (1½) 1 - 0  
24 67 Winzer,Michael   (1½) - 27 Vranidis,Athanas   (1½) 0 - 1  
25 71 Kunzmann,Marco   (1½) - 29 Schumacher,Marku   (1½) 0 - 1  
26 30 Birnkott,Manfred   (1½) - 86 Nölle,Michael   (1½) 1 - 0  
27 75 Breuer,Achim   (1½) - 31 Speck,Stefan   (1½) 0 - 1  
28 34 Kock,Sebastian,D   (1½) - 90 Suzuki,Juliano   (1½) 1 - 0  
29 35 Kamphausen,Johan   (1½) - 92 Klees,Robert   (1½) ½ - ½  
30 76 Nielsen,Jürgen   (1½) - 37 Kuhn,Andreas   (1½) 0 - 1  
31 80 Vattmann,Tim   (1½) - 38 Mazaheri Tehrani   (1½) 0 - 1  
32 93 Prenzel,Thomas   (1½) - 44 Marcziter,Alex   (1½) 0 - 1  
33 59 Hermes,Frank   (1½) - 99 Etzel,Andreas   (1½) 1 - 0  
34 98 Tayfun,Rohay   (1½) - 60 Bill,Oliver   (1½) 0 - 1  
35 61 Spranzel,Dietmar   (1½) - 106 Kyrmanis,Apostol   (1½) 1 - 0  
36 63 Baumgarten,Fred   (1½) - 113 Kramer,Lars   (1½) 0 - 1  
37 73 Oerder,Timon   (1) - 11 Müller,Adrian   (1) 0 - 1  
38 78 Geschke,David   (1) - 21 Neubauer,Jürgen   (1) 0 - 1  
39 81 Bodnar,Dominik   (1) - 25 Henseler,Klaus   (1) 0 - 1  
40 42 Ferrer Ortega,Je   (1) - 83 Nölle,Lisa   (1) ½ - ½  
41 43 Domnick,Michael   (1) - 109 Schweitzer,Patri   (1) 1 - 0  
42 87 Pernizki,Max   (1) - 50 Hertling,Jürgen   (1) 0 - 1  
43 95 Albrecht,Philipp   (1) - 54 Cheng,Noah   (1) 0 - 1  
44 55 Shivkumar,Siddha   (1) - 111 Klees,Verena   (1) 1 - 0  
45 97 Geschke,Jonathan   (1) - 56 Elshani,Shaip   (1) 0 - 1  
46 115 Ferfers,Ralph   (1) - 58 Charbonnier Schü   (1) 0 - 1  
47 118 Schlenkert,Ralf   (1) - 62 Asadzade,Muhamme   (1) 0 - 1  
48 66 Milz,Ulrich   (1) - 114 Danisch,Sidney   (1) 1 - 0  
49 119 Vogl,Kai   (1) - 70 Langensiepen,Bur   (1) 0 - 1  
50 36 Lessing,Sebastia   (½) - 107 Reineke,Jannes S   (½) 0 - 1  
51 45 Depping,Thomas   (½) - 112 Balduan,Moritz   (½) ½ - ½  
52 105 Jakob,Gudrun   (½) - 48 Witte,Volker,Dr.   (½) 0 - 1  
53 108 Hüttner,Moritz   (½) - 52 Niebel,Guido   (½) ½ - ½  
54 117 Röhrich,Peter   (½) - 94 Leferink,Toine   (½) 1 - 0  
55 101 Graziano,Gianni    (0) - 49 Payes,Marco   (0) + - -  
56 116 Rapp,Maximilian   (0) -   spielfrei   (0) + - -