Seite 3 von 11
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | Speck,Stefan | () | - | 1 | Balduan,Markus | FM | () | 0 - 1 | ||||
| 2 | 2 | Marcziter,Dmitri | FM | () | - | 32 | Steinbach,Wolfga | () | 1 - 0 | ||||
| 3 | 33 | Bigott,Martin | () | - | 3 | Mohaupt,Sascha | () | 0 - 1 | |||||
| 4 | 4 | Asadzade,Idris | () | - | 34 | Kock,Sebastian,D | () | 1 - 0 | |||||
| 5 | 35 | Kamphausen,Johan | () | - | 5 | Kummerow,Heiko | FM | () | 0 - 1 | ||||
| 6 | 6 | Riemland,Arnold | () | - | 36 | Lessing,Sebastia | () | 1 - 0 | |||||
| 7 | 37 | Kuhn,Andreas | () | - | 7 | Bodicky,Michal | () | ½ - ½ | |||||
| 8 | 9 | Esser,Michael,Dr | () | - | 39 | Theisen,Johannes | () | 1 - 0 | |||||
| 9 | 38 | Mazaheri Tehrani | () | - | 10 | Bub,Volker | () | ½ - ½ | |||||
| 10 | 11 | Müller,Adrian | () | - | 40 | Eßer,Julian | () | 1 - 0 | |||||
| 11 | 41 | Scheidtmann,Kian | () | - | 12 | Kutzner,Stephen | () | 0 - 1 | |||||
| 12 | 13 | Bilenko,Yaroslav | () | - | 43 | Domnick,Michael | () | 1 - 0 | |||||
| 13 | 44 | Marcziter,Alex | () | - | 14 | Diduh,Ihor | () | ½ - ½ | |||||
| 14 | 15 | Hueck,Marvin Con | () | - | 45 | Depping,Thomas | () | 1 - 0 | |||||
| 15 | 48 | Witte,Volker,Dr. | () | - | 16 | Patscha,Elias | () | 0 - 1 | |||||
| 16 | 17 | Gallasch,Robin | () | - | 46 | Freiknecht,Axel | () | 1 - 0 | |||||
| 17 | 47 | Wellnitz,Simon | () | - | 18 | Schmidt,Kevin | () | 1 - 0 | |||||
| 18 | 19 | Klemenz,Luca | () | - | 49 | Payes,Marco | () | 1 - 0 | |||||
| 19 | 50 | Hertling,Jürgen | () | - | 20 | Vlasov,Igor | () | 0 - 1 | |||||
| 20 | 21 | Neubauer,Jürgen | () | - | 51 | Siegler,David | () | 1 - 0 | |||||
| 21 | 52 | Niebel,Guido | () | - | 22 | Arlt,Klaus | () | 0 - 1 | |||||
| 22 | 23 | Böhm,Stefan,Dr. | () | - | 53 | Marschall,Tillma | () | ½ - ½ | |||||
| 23 | 54 | Cheng,Noah | () | - | 24 | Höfer,Severin Pa | () | ½ - ½ | |||||
| 24 | 25 | Henseler,Klaus | () | - | 55 | Shivkumar,Siddha | () | 0 - 1 | |||||
| 25 | 56 | Elshani,Shaip | () | - | 26 | Scharff,Klaus | () | 0 - 1 | |||||
| 26 | 27 | Vranidis,Athanas | () | - | 57 | Petrovic,Julijan | () | 1 - 0 | |||||
| 27 | 58 | Charbonnier Schü | () | - | 28 | Meyer,Emil | () | 0 - 1 | |||||
| 28 | 29 | Schumacher,Marku | () | - | 59 | Hermes,Frank | () | 0 - 1 | |||||
| 29 | 60 | Bill,Oliver | () | - | 30 | Birnkott,Manfred | () | ½ - ½ | |||||
| 30 | 90 | Suzuki,Juliano | () | - | 61 | Spranzel,Dietmar | () | 0 - 1 | |||||
| 31 | 62 | Asadzade,Muhamme | () | - | 91 | Gageik,Annika | () | 1 - 0 | |||||
| 32 | 92 | Klees,Robert | () | - | 63 | Baumgarten,Fred | () | 0 - 1 | |||||
| 33 | 64 | Scheunemann,Uwe | () | - | 93 | Prenzel,Thomas | () | 1 - 0 | |||||
| 34 | 94 | Leferink,Toine | () | - | 65 | Gail,Edgar | () | 0 - 1 | |||||
| 35 | 66 | Milz,Ulrich | () | - | 95 | Albrecht,Philipp | () | ½ - ½ | |||||
| 36 | 96 | Haslak,Battal | () | - | 67 | Winzer,Michael | () | 0 - 1 | |||||
| 37 | 68 | Zimmer,Elmar | () | - | 97 | Geschke,Jonathan | () | ½ - ½ | |||||
| 38 | 98 | Tayfun,Rohay | () | - | 69 | Shivkumar,Shreya | () | 0 - 1 | |||||
| 39 | 70 | Langensiepen,Bur | () | - | 100 | Reifenschneider, | () | 1 - 0 | |||||
| 40 | 99 | Etzel,Andreas | () | - | 71 | Kunzmann,Marco | () | ½ - ½ | |||||
| 41 | 72 | Krol,Julian | () | - | 101 | Graziano,Gianni | () | 1 - 0 | |||||
| 42 | 102 | Weirich,Ralf | () | - | 73 | Oerder,Timon | () | ½ - ½ | |||||
| 43 | 74 | Werthmann,Martin | () | - | 103 | Yildiran,Sinan | () | 0 - 1 | |||||
| 44 | 104 | Alugili,Yosef | () | - | 75 | Breuer,Achim | () | ½ - ½ | |||||
| 45 | 76 | Nielsen,Jürgen | () | - | 108 | Hüttner,Moritz | () | 1 - 0 | |||||
| 46 | 109 | Schweitzer,Patri | () | - | 77 | Esch,Lars | () | 0 - 1 | |||||
| 47 | 78 | Geschke,David | () | - | 105 | Jakob,Gudrun | () | 1 - 0 | |||||
| 48 | 107 | Reineke,Jannes S | () | - | 79 | Hoferichter,Mich | () | ½ - ½ | |||||
| 49 | 80 | Vattmann,Tim | () | - | 110 | Siegler,Stefan | () | 0 - 1 | |||||
| 50 | 111 | Klees,Verena | () | - | 81 | Bodnar,Dominik | () | 0 - 1 | |||||
| 51 | 82 | Schindehütte,Fra | () | - | 112 | Balduan,Moritz | () | 1 - 0 | |||||
| 52 | 113 | Kramer,Lars | () | - | 84 | Schüers,Christia | () | ½ - ½ | |||||
| 53 | 85 | Kurth,Laurenz | () | - | 115 | Ferfers,Ralph | () | 1 - 0 | |||||
| 54 | 114 | Danisch,Sidney | () | - | 86 | Nölle,Michael | () | 1 - 0 | |||||
| 55 | 87 | Pernizki,Max | () | - | 116 | Rapp,Maximilian | () | 1 - 0 | |||||
| 56 | 117 | Röhrich,Peter | () | - | 88 | Neumair,Dorian | () | 0 - 1 | |||||
| 57 | 89 | Kuberczyk,Samuel | () | - | 118 | Schlenkert,Ralf | () | 1 - 0 | |||||
| 58 | 119 | Vogl,Kai | () | - | spielfrei | () | + - - | ||||||
