Seite 3 von 4
1. Runde (07.07.2025)
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Gelsok,Philipp | () | - | 3 | Eßer,Julian | () | 1 - 0 | |||||
2 | 4 | Wolter,Dennis | () | - | 5 | Charbonnier Schü | () | ½ - ½ | |||||
3 | 6 | Lessing,Sebastia | () | - | 9 | Wirtz,Uwe | () | 1 - 0 | |||||
4 | 10 | Birnkott,Manfred | () | - | 11 | Cici,Osman | () | 0 - 1 | |||||
5 | 12 | Mazaheri Tehrani | () | - | 14 | Granz,Thomas | () | 1 - 0 | |||||
6 | 16 | Haslak,Battal | () | - | 18 | Witte,Volker,Dr. | () | 1 - 0 | |||||
7 | 19 | Yildiran,Sinan | () | - | 20 | Tayfun,Rohay | () | 1 - 0 | |||||
8 | 21 | Milz,Ulrich | () | - | 22 | Vollmert,Daniel, | () | 1 - 0 | |||||
9 | 23 | Hartmann,Niko | () | - | 25 | Oueslati,Mehdi | () | 1 - 0 |
2. Runde (17.07.2025)
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Gelsok,Philipp | (1) | - | 13 | Mazaheri Tehrani | (1) | ½ - ½ | |||||
2 | 20 | Yildiran,Sinan | (1) | - | 22 | Milz,Ulrich | (1) | 1 - 0 | |||||
3 | 5 | Charbonnier Schü | (½) | - | 9 | Wirtz,Uwe | (0) | 1 - 0 | |||||
4 | 12 | Cici,Osman | (1) | - | 4 | Wolter,Dennis | (½) | 0 - 1 | |||||
5 | 8 | Asadzade,Muhamme | (0) | - | 17 | Haslak,Battal | (1) | 1 - 0 | |||||
6 | 3 | Eßer,Julian | (0) | - | 24 | Hartmann,Niko | (1) | 1 - 0 | |||||
7 | 23 | Vollmert,Daniel, | (0) | - | 11 | Blomeyer,Peter | (0) | 1 - 0 | |||||
8 | 15 | Granz,Thomas | (0) | - | 21 | Tayfun,Rohay | (0) | 1 - 0 |
3. Runde (28.07.2025)
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Wolter,Dennis | (1½) | - | 20 | Yildiran,Sinan | (2) | 1 - 0 | |||||
2 | 13 | Mazaheri Tehrani | (1½) | - | 9 | Asadzade,Muhamme | (1) | 1 - 0 | |||||
3 | 5 | Charbonnier Schü | (1½) | - | 6 | Lessing,Sebastia | (1) | 1 - 0 | |||||
4 | 3 | Eßer,Julian | (1) | - | 23 | Vollmert,Daniel, | (1) | 1 - 0 | |||||
5 | 12 | Cici,Osman | (1) | - | 15 | Granz,Thomas | (1) | 1 - 0 | |||||
6 | 22 | Milz,Ulrich | (1) | - | 24 | Hartmann,Niko | (1) | 1 - 0 | |||||
7 | 25 | Grundbach,Wolfga | (0) | - | 11 | Birnkott,Manfred | (0) | 0 - 1 | |||||
8 | 21 | Tayfun,Rohay | (0) | - | 19 | Witte,Volker,Dr. | (0) | 1 - 0 |
4. Runde (07.08.2025)
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Wolter,Dennis | (2½) | - | 13 | Mazaheri Tehrani | (2½) | 1 - 0 | |||||
2 | 23 | Milz,Ulrich | (2) | - | 5 | Charbonnier Schü | (2½) | 0 - 1 | |||||
3 | 3 | Eßer,Julian | (2) | - | 12 | Cici,Osman | (2) | 1 - 0 | |||||
4 | 9 | Asadzade,Muhamme | (1) | - | 21 | Yildiran,Sinan | (2) | 1 - 0 | |||||
5 | 18 | Haslak,Battal | (1) | - | 11 | Birnkott,Manfred | (1) | 0 - 1 | |||||
6 | 22 | Tayfun,Rohay | (1) | - | 14 | Axmann,Michael,D | (0) | ½ - ½ | |||||
7 | 15 | Granz,Thomas | (1) | - | 26 | Grundbach,Wolfga | (0) | 1 - 0 | |||||
8 | 20 | Witte,Volker,Dr. | (0) | - | 8 | Blomeyer,Peter | (0) | 1 - 0 |
5. Runde (21.08.2025)
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Asadzade,Muhamme | (2) | - | 2 | Eßer,Julian | (3) | 1 - 0 | |||||
2 | 17 | Yildiran,Sinan | (2) | - | 13 | Granz,Thomas | (2) | 1 - 0 | |||||
3 | 14 | Düster,Frank | (0) | - | 15 | Haslak,Battal | (1) | 0 - 1 | |||||
4 | 21 | Hartmann,Niko | (1) | - | 16 | Witte,Volker,Dr. | (1) | ½ - ½ | |||||
5 | 6 | Blomeyer,Peter | (0) | - | 22 | Grundbach,Wolfga | (0) | 1 - 0 |