Seite 3 von 9
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||
| TlnN | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort |
|---|---|---|---|
| 1. | Reinemer,Frank | 2163 | Langenfelder Schachfreunde 1933 |
| 2. | Keller,Karsten | 2087 | Langenfelder Schachfreunde 1933 |
| 3. | Schulte-Lentz,Christian | 2073 | Langenfelder Schachfreunde 1933 |
| 4. | Wolfradt,Dirk | 2068 | Langenfelder Schachfreunde 1933 |
| 5. | Müller,Hans-Dieter | 2031 | Brühler Schachklub 1920 e.V. |
| 6. | Erdmann,Kristian | 1961 | Schachvereinigung 1919 Königsspr |
| 7. | Schmitz,Andreas | 1960 | Schachvereinigung 1919 Königsspr |
| 8. | Dabringhaus,Andreas,Dr. | 1942 | Schachclub Bayer Leverkusen e.V. |
| 9. | Bausch,Thomas | 1939 | Schachclub an der Uni Bochum 196 |
| 10. | Birnkott,Manfred | 1859 | Schachclub Bayer Leverkusen e.V. |
| 11. | Themm,Rainer | 1844 | SF Schlebusch |
| 12. | Kemmler,Michael | 1827 | Schachclub Bayer Leverkusen e.V. |
| 13. | Bosbach,Jens | 1823 | Langenfelder Schachfreunde 1933 |
| 14. | Hund,Sarah | 1809 | SK Freiburg Zähringen 1887 e.V. |
| 15. | Jiritschka,Wolfgang | 1801 | Schachclub Bayer Leverkusen e.V. |
| 16. | Blomeyer,Peter | 1791 | Schachvereinigung 1919 Königsspr |
| 17. | Düster,Frank | 1762 | Schachvereinigung 1919 Königsspr |
| 18. | Reif,Frank | 1748 | Turnverein Witzhelden 1884 e.V. |
| 19. | Gelsok,Philipp | 1729 | Bergische Schachfreunde 1923 Ber |
| 20. | Hoffmann,Michael | 1724 | Schachgemeinschaft Neuss/Norf e. |
| 21. | Liebsch,Ulrich | 1723 | Schachclub Bayer Leverkusen e.V. |
| 22. | Multhauf,Stefan | 1705 | Schachvereinigung 1919 Königsspr |
| 23. | Granz,Thomas | 1686 | Schachclub Bayer Leverkusen e.V. |
| 24. | Liebsch,Felix | 1672 | Schachclub Bayer Leverkusen e.V. |
| 25. | van Kempen,Heinz | 1655 | Schachverein Opladen 1922 e.V. |
| 26. | Zühlke,Ernst-Wilhelm | 1654 | Schachclub Turm 64 Leichlingen |
| 27. | Elsweiler,Karl-Heinz | 1594 | Schachverein Opladen 1922 e.V. |
| 28. | van Kempen,Susanne | 1590 | Schachverein Opladen 1922 e.V. |
| 29. | Hegmann,Werner | 1531 | Schachverein Opladen 1922 e.V. |
| 30. | Engels,Immanuel | 1499 | Schachvereinigung 1919 Königsspr |
| 31. | Milz,Ulrich | 1480 | Schachclub Bayer Leverkusen e.V. |
| 32. | Balduan,Karl-Heinz | 1445 | Schachvereinigung 1919 Königsspr |
| 33. | Kuhnert,Klaus | 1413 | SF Schlebusch |
| 34. | Longerich,Hans-Peter | 1361 | Schachclub Bayer Leverkusen e.V. |
| 35. | Mizich,Vadim | 1337 | Schachvereinigung 1919 Königsspr |
| 36. | Schmidt,Werner | 1329 | Schachvereinigung 1919 Königsspr |
| 37. | Drews,Günter | 1235 | Schachvereinigung 1919 Königsspr |
| 38. | Khananyev,Shalmi | 1187 | SF Schlebusch |
| 39. | Pamula,Richard | 1063 | Schachvereinigung 1919 Königsspr |
| 40. | Asadzade,Idris | 958 | Schachvereinigung 1919 Königsspr |
| 41. | Saamishvili,Revaz | vereinslos | |
