Seite 2 von 9
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||
| TNr | Teilnehmer | Tit | ELO | NWZ | Verein/Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Negele,Michael,Dr. | 2238 | 2066 | Schachclub Bayer Leverkusen e.V. | |
| 2. | Radwitz,Bernd | 2065 | vereinslos | ||
| 3. | Keller,Karsten | 2147 | 2053 | Langenfelder Schachfreunde 1933 | |
| 4. | Strocka,Björn,Dr. | 2043 | Schachclub Bayer Leverkusen e.V. | ||
| 5. | Dabringhaus,Andreas,Dr. | 1942 | Schachclub Bayer Leverkusen e.V. | ||
| 6. | Böhm,Stefan,Dr. | 2087 | 1931 | Schachclub Bayer Leverkusen e.V. | |
| 7. | Kies,Werner | 2078 | 1928 | Schachclub Bayer Leverkusen e.V. | |
| 8. | Sockel,Karl-Heinz | 1907 | Schachclub Bayer Leverkusen e.V. | ||
| 9. | Birnkott,Manfred | 1988 | 1821 | Schachclub Bayer Leverkusen e.V. | |
| 10. | Jiritschka,Wolfgang | 1816 | Schachclub Bayer Leverkusen e.V. | ||
| 11. | Blomeyer,Peter | 1800 | Schachvereinigung 1919 Königsspr | ||
| 12. | Jankowiak,Frank | 1752 | Schachclub Bayer Leverkusen | ||
| 13. | Düster,Frank | 1690 | Schachvereinigung 1919 Königsspr | ||
| 14. | Axmann,Michael,Dr. | 1675 | Schachclub Bayer Leverkusen e.V. | ||
| 15. | Dabringhaus,Christian | 1658 | vereinslos | ||
| 16. | Schomberg,Georg | 1652 | Langenfelder Schachfreunde 1933 | ||
| 17. | Granz,Thomas | 1744 | 1644 | Schachvereinigung 1919 Königsspr | |
| 18. | Cremerius,Armin | 1608 | Schachfreunde Köln-Longerich 195 | ||
| 19. | Elsweiler,Karl-Heinz | 1552 | SVOpladen | ||
| 20. | Jacobi,Bernd | 1514 | Langenfelder Schachfreunde 1933 | ||
| 21. | Balduan,Karl-Heinz | 1509 | SF Schlebusch | ||
| 22. | Kuhnert,Klaus | 1488 | SF Schlebusch | ||
| 23. | Grimm,Bernhard | 1459 | Fideler Bauer | ||
| 24. | Wehr,Günter | 1458 | Schachverein Opladen 1922 e.V. | ||
| 25. | Seelig,Jochen | 1412 | SF Schlebusch | ||
| 26. | Schaffeld,Martin | 1405 | Langenfelder Schachfreunde | ||
| 27. | Hummelsheim,Hans | 1153 | Schachclub Rheindorf 66 | ||
| 28. | Khananyev,Shalmi | 1115 | SF Schlebusch | ||
| 29. | Nattkämper,Udo | 969 | Schachvereinigung 1919 Königsspr | ||
| 30. | Bohne,David | 782 | Langenfelder Schachfrende | ||
| 31. | Goudschaal,Irene | vereinslos | |||
