| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reinemer,Frank | 2022 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 17.00 |
| 2 | Esser,Michael,Dr. | 1997 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.5 | 15.75 |
| 3 | Jiritschka,Wolfga | 1783 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 14.00 |
| 4 | Drzymalla,Juergen | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 9.75 | |
| 5 | Haslak,Battal | 1592 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 5.50 |
| 6 | Sockel,Karl-Heinz | 1785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 5.00 |
| 7 | Birnkott,Manfred | 1828 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.5 | 3.25 |
| 8 | Milz,Ulrich | 1417 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 0.5 | 1.75 |
