Blau: Pokalspiele
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Bär,Marco | (1) | - | 6 | Birnkott,Manfred | (1) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 7 | Sockel,Karl-Hein | (1) | - | 2 | Esser,Michael | (1) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 3 | Böhm,Stefan | (1) | - | 8 | Petrovic,Julijan | (1) | 0 - 1. | |||||
| 4 | 9 | Schimpf,Rolf | (1) | - | 4 | Lessing,Sebastia | (1) | ½ - ½ * | |||||
| 5 | 5 | Eßer,Julian | (1) | - | 10 | Axmann,Michael | (1) | 1 - 0 | |||||
| 6 | 12 | Elshani,Shaip | (0) | - | 17 | Haslak,Battal | (0) | 0 - 1 | |||||
| 7 | 20 | Vollmert,Daniel, | (0) | - | 13 | Longerich,Hans-P | (0) | 0 - 1 | |||||
| 8 | 14 | Yildiran,Sinan | (0) | - | 19 | Schiefer,Bernd | (0) | 1 - 0 | |||||
| 9 | 16 | Milz,Ulrich | (0) | - | 11 | Scheidel,Pascal | (0) | 0 - 1 | |||||
| 10 | 18 | Devine,Sean | (0) | - | 15 | Tayfun,Rohay | (0) | 0 - 1. | |||||
* Blitz: - - +
Von den Verlierern der ersten Runde nehmen folgende Spieler als "Lucky Loser" an der zweiten Pokalrunde teil:
![]()
Offizieller Spieltag der 2. Runde ist am kommenden Montag (07.10.). Die Partien können bis zum 28.10. nachgespielt werden. Bei Verlegungen bitte Mail an die Turnierleitung!
