Das erste offizielle Duck Chess Turnier des SC Bayer Leverkusen erbrachte am 02.10. folgendes Endergebnis:
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lessing,Sebastian | 1803 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 7.50 |
2 | Weber,Lars | 1 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 7.75 | |
3 | Scheidel,Pascal | 1354 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 5.00 |
4 | Petrovic,Julijan | 1763 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 4.50 |
5 | Axmann,Michael,Dr | 1646 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1.5 | 1.75 |
6 | Birnkott,Manfred | 1822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Matt oder nicht Matt, das war hier die Frage...