| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SoBerg | 
| 1 | Birnkott,Manfred | 1893 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 23.00 | 
| 2 | Mazaheri Tehrani,Mehrdad | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 21.00 | |
| 3 | Prößdorf,Lennard | 1807 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 17.00 | 
| 4 | Sockel,Karl-Heinz | 1811 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 16.00 | 
| 5 | Milz,Ulrich | 1372 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 10.00 | 
| 6 | Tayfun,Rohay | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 8.00 | |
| 7 | Haslak,Battal | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 5.00 | |
| 8 | Yildiran,Sinan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 2.00 | |
| 9 | Berhane Habte,Samuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | |
