| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Esser,Michael,Dr | (1) | - | 8 | Lessing,Sebastia | (1) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 5 | Birnkott,Manfred | (1) | - | 11 | Schimpf,Rolf,Dr. | (1) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 16 | Longerich,Hans-P | (1) | - | 6 | Kies,Werner | (1) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 9 | Lahm,Uwe | (1) | - | 4 | Böhm,Stefan,Dr. | (½) | ½ - ½ * | |||||
| 5 | 13 | Eßer,Julian | (½) | - | 12 | Axmann,Michael,D | (½) | 0 - 1 | |||||
| 6 | 3 | Claßen,Harald | (½) | - | 10 | Jiritschka,Wolfg | (0) | ½ - ½ ** | |||||
| 7 | 19 | Devine,Sean | (0) | - | 14 | Milz,Ulrich | (0) | 0 - 1 | |||||
| 8 | 15 | Eßer,Daniel | (0) | - | 20 | Haslak,Battal | (0) | 1 - 0 | |||||
| 9 | 18 | Yildiran,Sinan | (0) | - | 17 | Tayfun,Rohay | (0) | 1 - 0 | |||||
* Blitz: 1 - 2
** Blitzentscheidung steht noch aus
Alle weiteren Informationen zum Turnier: hier.
