Rangliste: Stand nach der 13. Runde | ||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Claßen,Harald | 1980 | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 69.50 |
2 | Esser,Michael,Dr. | 2098 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 63.50 |
3 | Lessing,Sebastian | 1817 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 58.50 |
4 | Jiritschka,Wolfga | 1799 | ½ | ½ | ½ | ** | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8.0 | 45.00 |
5 | Axmann,Michael,Dr | 1615 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 36.00 |
6 | Kies,Werner | 1854 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 36.00 |
7 | Milz,Ulrich | 1372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 21.50 |
8 | Eßer,Daniel | 1369 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 25.25 |
9 | Devine,Sean | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.5 | 21.50 | |
10 | Rohay,Tayfun | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 19.50 | |
11 | Yildiran,Sinan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 4.0 | 17.50 | |
12 | Longerich,Hans-Peter | 1303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 1 | 4.0 | 12.00 |
13 | Haslak,Battal | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 3.5 | 14.75 | |
14 | Gilde,Saskia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
(Mit Korrektur vom 09.12.2021)