Home
4. Runde Blitzschach-Grand-Prix: Ergebnisse
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reinemer,Frank | 2097 | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 35.75 |
2 | Bär,Marco | 2011 | ½ | ** | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 30.75 |
3 | Esser,Michael | 2001 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 7.0 | 31.00 |
4 | Claßen,Harald | 1944 | ½ | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 27.25 |
5 | Eßer,Julian | 1855 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 25.50 |
6 | Jiritschka,Wolfga | 1782 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 14.75 |
7 | Sockel,Karl-Heinz | 1804 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 14.50 |
8 | Lessing,Sebastian | 1858 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 15.50 |
9 | Axmann,Michael | 1706 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 2.5 | 8.50 |
10 | Vollmert,Daniel, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1.0 | 2.50 | |
11 | Milz,Ulrich | 1427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.00 |
Bezirksliga Runde 5: Turm Leichlingen I - Bayer III 1,5 : 4,5
Mit freiem Brett gepunktet…
Weiterlesen: Bezirksliga Runde 5: Turm Leichlingen I - Bayer III 1,5 : 4,5
Regionalliga Runde 7: Bayer I - SV Springer Hitdorf I 5,5 : 2,5
Sieg im Kellerduell
Weiterlesen: Regionalliga Runde 7: Bayer I - SV Springer Hitdorf I 5,5 : 2,5
Paarungen der 6. Runde der Vereinsmeisterschaft
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Böhm,Stefan | (3½) | - | 2 | Esser,Michael | (4½) | 1 - 0 | |||||
2 | 8 | Petrovic,Julijan | (4) | - | 6 | Birnkott,Manfred | (3½) | 24.02. | |||||
3 | 5 | Eßer,Julian | (3) | - | 4 | Lessing,Sebastia | (3) | ½ - ½ | |||||
4 | 15 | Tayfun,Rohay | (3) | - | 17 | Haslak,Battal | (2½) | 10.03. | |||||
5 | 12 | Elshani,Shaip | (2½) | - | 10 | Axmann,Michael | (2½) | - - + | |||||
6 | 11 | Scheidel,Pascal | (2½) | - | 18 | Devine,Sean | (2½) | 1 - 0 | |||||
7 | 16 | Milz,Ulrich | (2) | - | 7 | Sockel,Karl-Hein | (2) | ½ - ½ | |||||
8 | 9 | Schimpf,Rolf | (1½) | - | 13 | Longerich,Hans-P | (2) | ½ - ½ | |||||
9 | 19 | Schiefer,Bernd | (1) | - | 20 | Vollmert,Daniel, | (1) | 0 - 1 | |||||
10 | 14 | Yildiran,Sinan | (1½) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Offizieller Spieltag der 6. Runde ist Montag, der 10.02. Die Partien können bis zum 17.03. nachgespielt werden. Bei Verlegungen bitte mit dem Gegner abstimmen und Mail an die Turnierleitung!
4. Runde Schnellschach-Grand-Prix
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Esser,Michael,Dr. | 1998 | 2017 | 5s1 | 4w1 | 3s1 | 2w½ | 6s1 | 4.5 | 13.5 | 11.50 |
2 | Claßen,Harald | 1970 | 1944 | 7s1 | 3w½ | 4s1 | 1s½ | 5w1 | 4.0 | 14.0 | 10.00 |
3 | Schmidt,Kevin | 1973 | 2001 | 6w1 | 2s½ | 1w0 | 5w1 | 8s1 | 3.5 | 12.5 | 6.00 |
4 | Lessing,Sebastian | 1892 | 1856 | 8w1 | 1s0 | 2w0 | 6s1 | 7w1 | 3.0 | 11.5 | 3.00 |
5 | Birnkott,Manfred | 1918 | 1813 | 1w0 | 8s1 | 7w1 | 3s0 | 2s0 | 2.0 | 14.0 | 2.00 |
6 | Axmann,Michael,Dr | 1881 | 1718 | 3s0 | 7w0 | 8s1 | 4w0 | 1w0 | 1.0 | 13.0 | 1.00 |
7 | Longerich,Hans-Pe | 1669 | 1465 | 2w0 | 6s1 | 5s0 | 8w0 | 4s0 | 1.0 | 11.0 | 1.00 |
8 | Vollmert,Daniel,D | 4s0 | 5w0 | 6w0 | 7s1 | 3w0 | 1.0 | 10.5 | 1.00 |